平成19年4月26日(木)から4月30日(休・月)まで川口オートレース場にて開催される SG第26回オールスターオートレースの出場選手が決定いたしましたのでお知らせいたします。ファンの皆様たくさんのご投票まことにありがとうございました。 なお、今大会も昨年に引き続き、前回優勝者1名、地区を問わずファン得票総数全国上位の35名と各地区毎にファン得票総数上位(前記の35名を除く)10名の計60名による合計96名が選出されております。 |
全国順位 | 選手名 | LG | 期別 | 総投票数 | |
前回優勝 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 23 | - | |
全 国 上 位 者 | 1 | 田中 茂 | 飯塚 | 26 | 4,192 |
2 | 片平 巧 | 船橋 | 19 | 3,804 | |
3 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 24 | 3,461 | |
4 | 木村 武之 | 浜松 | 26 | 3,246 | |
5 | 青木 治親 | 川口 | 29 | 3,230 | |
6 | 池田 政和 | 船橋 | 23 | 3,162 | |
7 | 永井 大介 | 船橋 | 25 | 2,983 | |
8 | 森 且行 | 川口 | 25 | 2,917 | |
9 | 濵野 淳 | 山陽 | 24 | 2,620 | |
10 | 東小野 正道 | 飯塚 | 25 | 2,588 | |
11 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 25 | 2,334 | |
12 | 金子 大輔 | 浜松 | 29 | 2,229 | |
13 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 27 | 2,008 | |
14 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 2,003 | |
15 | 穴見 和正 | 山陽 | 12 | 1,999 | |
16 | 久門 徹 | 飯塚 | 26 | 1,966 | |
17 | 松尾 啓史 | 山陽 | 26 | 1,898 | |
18 | 若井 友和 | 川口 | 25 | 1,813 | |
19 | 小林 啓二 | 山陽 | 8 | 1,763 | |
20 | 山田 達也 | 川口 | 28 | 1,647 | |
21 | 佐々木 啓 | 山陽 | 23 | 1,646 | |
22 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 15 | 1,597 | |
23 | 山田 真弘 | 船橋 | 24 | 1,502 | |
24 | 佐藤 裕二 | 川口 | 24 | 1,473 | |
25 | 岡松 忠 | 山陽 | 17 | 1,350 | |
26 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,311 | |
欠場 | 篠原 睦 | 飯塚 | 26 | 1,307 | |
28 | 岩田 行雄 | 船橋 | 15 | 1,283 | |
欠場 | 人見 剛志 | 山陽 | 28 | 1,246 | |
30 | 藤 達也 | 山陽 | 20 | 1,237 | |
31 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 1,202 | |
32 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 14 | 1,200 | |
33 | 黒岩 明 | 船橋 | 26 | 1,179 | |
34 | 仲口 武志 | 船橋 | 24 | 1,119 | |
35 | 角南 一如 | 山陽 | 27 | 1,105 | |
繰上 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 23 | 1,090 | |
繰上 | 阿部 光雄 | 川口 | 6 | 1,087 | |
次 順 位 者 | 38 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 25 | 1,081 |
39 | 室田 泰利 | 飯塚 | 24 | 1,076 | |
40 | 小笠原 修二 | 飯塚 | 24 | 1,065 | |
41 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 27 | 1,019 | |
42 | 鈴木 清 | 川口 | 23 | 994 | |
43 | 平田 雅崇 | 飯塚 | 29 | 988 | |
44 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 29 | 959 | |
45 | 重富 大輔 | 飯塚 | 27 | 955 | |
46 | 石井 大志 | 川口 | 24 | 898 | |
47 | 荒川 哲也 | 船橋 | 23 | 892 | |
48 | 深谷 輝 | 川口 | 26 | 850 | |
49 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 25 | 843 | |
50 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 23 | 825 |
船橋地区 17名 (全国上位7名、各地区上位10名)
| 川口地区 15名 (全国上位5名、各地区上位10名)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜松地区 13名 (全国上位3名、各地区上位10名)
| 飯塚地区 17名(前回優勝1名、 全国上位6名、各地区上位10名)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山陽地区 19名 (全国上位9名、各地区上位10名)
| 伊勢崎地区 15名 (全国上位5名、各地区上位10名)
|