AUTORACE.JP
アーカイブ

過去のレーサートピックス

BACK NUMBER

オートレース|SG第19回全日本選抜オートレース出場選手 (飯塚)

今年初のSGである全日本選抜の出場メンバーが以下のとおり決定!なお、今年より出場選手の選抜方法が開催前年(1月1日~12月31日)の獲得賞金額上位者となりました。

出場選手選抜方法

1.前回優勝者 池田政和選手(船橋)
2.開催前年(1月1日~12月31日)の獲得賞金額上位者

選考
順位
選手名 所属 期別 総獲得賞金
(単位:円)
備考
1 池田政和 船橋 23 112,262,200 前回
優勝
2 高橋 貢 伊勢崎 22 79,494,950  
3 岡部 聡 山陽 19 77,462,360  
4 永井大介 船橋 25 76,319,990  
5 久門 徹 飯塚 26 69,094,195  
6 伊藤信夫 浜松 24 66,682,440  
7 荒尾 聡 飯塚 27 63,328,690  
8 木村武之 浜松 26 54,261,890  
9 田中 茂 飯塚 26 50,948,980  
10 早船 歩 船橋 27 49,160,740  
11 篠原 睦 飯塚 26 47,048,685  
12 山田真弘 船橋 24 45,942,650  
13 浜野 淳 山陽 24 44,541,880  
14 岩田行雄 船橋 15 40,519,750  
15 有吉辰也 飯塚 25 39,971,355  
16 東小野正道 飯塚 25 39,929,315  
17 松尾啓史 山陽 26 39,222,830  
18 浦田信輔 飯塚 23 38,532,730  
19 浅香 潤 伊勢崎 23 36,648,500  
20 若井友和 川口 25 36,277,640  
21 重富大輔 飯塚 27 36,000,120  
22 小林啓二 山陽 8 34,294,780  
23 片平 巧 船橋 19 33,858,350  
24 岩崎亮一 山陽 25 33,729,230  
25 佐々木啓 山陽 23 33,566,970  
26 穴見和正 山陽 12 32,059,335  
27 仲口武志 船橋 24 31,309,170  
28 五十嵐一夫 船橋 21 30,743,850  
29 谷津圭治 船橋 25 30,614,380  
30 角南一如 山陽 27 29,452,010  
31 別府敬剛 飯塚 23 28,504,875  
32 佐藤裕二 川口 24 28,150,010  
33 竹谷 隆 飯塚 23 27,461,750  
34 遠藤 誠 浜松 25 27,304,400  
35 牛澤和彦 川口 20 26,589,140  
36 山田達也 川口 28 26,562,670  
37 新井 淳 伊勢崎 23 26,433,350  
38 松山茂靖 浜松 26 25,352,700  
39 中野憲人 川口 24 25,352,410  
40 田中 守 飯塚 14 25,076,860  
41 須賀 学 浜松 19 24,929,650  
42 永冨高志 飯塚 17 24,707,185  
43 鈴木 清 川口 23 24,421,670  
44 塚越浩之 伊勢崎 23 23,738,830  
45 笠木美孝 浜松 22 23,248,200  
46 篠崎 実 川口 9 23,172,160  
47 湯浅 浩 伊勢崎 19 22,877,850  
48 大木 光 川口 28 22,633,130  
49 田代祐一 伊勢崎 15 22,256,750  
50 小関勝治 山陽 19 21,942,000  
51 内山高秀 船橋 26 21,649,350  
52 池浦一博 山陽 18 21,553,290  
53 西村龍太郎 山陽 25 21,438,030  
54 人見剛志 山陽 28 21,388,495  
55 畑 吉広 山陽 20 21,300,110  
選考
順位
選手名 所属 期別 総獲得賞金
(単位:円)
備考
56 阿部光雄 川口 6 21,045,110  
57 浅田真吾 浜松 27 20,989,950  
58 柿沼進一 伊勢崎 21 20,984,450  
59 森 且行 川口 25 20,752,630  
60 黒岩 明 船橋 26 20,750,450  
61 秋田貴弘 川口 23 20,731,430  
62 瀧下隼平 飯塚 28 20,586,970  
63 中村雅人 船橋 28 20,423,400  
64 岩沼靖郎 伊勢崎 25 20,306,505  
65 金山周平 伊勢崎 27 20,295,115  
66 谷川一貴 船橋 23 20,291,250  
67 桜木公和 飯塚 24 20,228,900  
68 鈴木慶太 船橋 20 20,189,150  
69 戸塚尚起 伊勢崎 24 20,113,515  
70 鈴木章夫 浜松 2 19,925,350  
71 桝崎陽介 飯塚 28 19,896,030  
72 辻 大樹 飯塚 28 19,830,750  
73 竹本 修 伊勢崎 25 19,655,280  
74 影山 伸 川口 22 19,531,280  
75 伊藤正司 伊勢崎 20 19,221,425  
76 西原智昭 船橋 28 19,200,100  
77 田方秀和 山陽 22 19,161,550  
78 鈴木清市 伊勢崎 14 18,931,930  
79 武藤博臣 船橋 28 18,905,440  
80 林 弘明 山陽 24 18,862,765  
81 青島正樹 浜松 22 18,426,500  
82 西村義正 山陽 17 18,425,200  
83 鈴木辰己 浜松 13 18,409,600  
84 竹中修二 飯塚 26 18,259,740  
85 井村淳一 飯塚 28 18,100,275  
86 深谷 輝 川口 26 18,094,890  
87 笠原三義 伊勢崎 24 18,019,900  
88 小林 晃 伊勢崎 26 17,987,630  
89 松尾隆広 飯塚 28 17,811,030  
90 秋田敬吾 山陽 5 17,678,840  
91 越智尚寿 飯塚 25 17,549,630  
92 福田裕二 船橋 20 17,527,500  
93 梅内幹雄 船橋 19 17,462,900  
94 掛川和人 川口 22 17,448,540  
95 長谷川啓 川口 12 17,416,070  
96 三浦康平 伊勢崎 28 17,399,450  
97 鈴木将光 船橋 27 17,270,300 補欠1
98 橋本優一 浜松 21 17,232,600 補欠2
99 北渡瀬充 伊勢崎 25 17,218,700 補欠3
100 清水 卓 伊勢崎 19 17,088,980 補欠4
101 牧野貴博 船橋 24 17,079,280 補欠5
102 山田 徹 川口 24 16,957,840 補欠6
103 高林 亮 飯塚 27 16,945,320 補欠7
104 亀井政和 伊勢崎 28 16,927,725 補欠8
105 馬場雄二 浜松 21 16,910,450 補欠9
106 山際真介 川口 26 16,806,700 補欠10
107 小笠原修二 飯塚 24 16,800,655 補欠11
108 鈴木健吾 浜松 28 16,715,150 補欠12
109 青山文敏 伊勢崎 16 16,617,240 補欠13
110 前田 淳 山陽 27 16,579,200 補欠14
111 橋本和美 川口 26 16,402,620 補欠15

地区別
船橋地区 18名 
地区
順位
選考
順位
選手名 期別 総獲得賞金 備考
1 1 池田政和 23 112,262,200 前回
優勝
2 4 永井大介 25 76,319,990  
3 10 早船 歩 27 49,160,740  
4 12 山田真弘 24 45,942,650  
5 14 岩田行雄 15 40,519,750  
6 23 片平 巧 19 33,858,350  
7 27 仲口武志 24 31,309,170  
8 28 五十嵐一夫 21 30,743,850  
9 29 谷津圭治 25 30,614,380  
10 51 内山高秀 26 21,649,350  
11 60 黒岩 明 26 20,750,450  
12 63 中村雅人 28 20,423,400  
13 66 谷川一貴 23 20,291,250  
14 68 鈴木慶太 20 20,189,150  
15 76 西原智昭 28 19,200,100  
16 79 武藤博臣 28 18,905,440  
17 92 福田裕二 20 17,527,500  
18 93 梅内幹雄 19 17,462,900  
19 97 鈴木将光 27 17,270,300 補欠1
20 101 牧野貴博 24 17,079,280 補欠5
川口地区 15名 
地区
順位
選考
順位
選手名 期別 総獲得賞金 備考
1 20 若井友和 25 36,277,640  
2 32 佐藤裕二 24 28,150,010  
3 35 牛澤和彦 20 26,589,140  
4 36 山田達也 28 26,562,670  
5 39 中野憲人 24 25,352,410  
6 43 鈴木 清 23 24,421,670  
7 46 篠崎 実 9 23,172,160  
8 48 大木 光 28 22,633,130  
9 56 阿部光雄 6 21,045,110  
10 59 森 且行 25 20,752,630  
11 61 秋田貴弘 23 20,731,430  
12 74 影山 伸 22 19,531,280  
13 86 深谷 輝 26 18,094,890  
14 94 掛川和人 22 17,448,540  
15 95 長谷川啓 12 17,416,070  
16 102 山田 徹 24 16,957,840 補欠6
17 106 山際真介 26 16,806,700 補欠10
18 111 橋本和美 26 16,402,620 補欠15
伊勢崎地区 16名 
地区
順位
選考
順位
選手名 期別 総獲得賞金 備考
1 2 高橋 貢 22 79,494,950  
2 19 浅香 潤 23 36,648,500  
3 37 新井 淳 23 26,433,350  
4 44 塚越浩之 23 23,738,830  
5 47 湯浅 浩 19 22,877,850  
6 49 田代祐一 15 22,256,750  
7 58 柿沼進一 21 20,984,450  
8 64 岩沼靖郎 25 20,306,505  
9 65 金山周平 27 20,295,115  
10 69 戸塚尚起 24 20,113,515  
11 73 竹本 修 25 19,655,280  
12 75 伊藤正司 20 19,221,425  
13 78 鈴木清市 14 18,931,930  
14 87 笠原三義 24 18,019,900  
15 88 小林 晃 26 17,987,630  
16 96 三浦康平 28 17,399,450  
17 99 北渡瀬充 25 17,218,700 補欠3
18 100 清水 卓 19 17,088,980 補欠4
19 104 亀井政和 28 16,927,725 補欠8
20 109 青山文敏 16 16,617,240 補欠13
浜松地区 10名 
地区
順位
選考
順位
選手名 期別 総獲得賞金 備考
1 6 伊藤信夫 24 66,682,440  
2 8 木村武之 26 54,261,890  
3 34 遠藤 誠 25 27,304,400  
4 38 松山茂靖 26 25,352,700  
5 41 須賀 学 19 24,929,650  
6 45 笠木美孝 22 23,248,200  
7 57 浅田真吾 27 20,989,950  
8 70 鈴木章夫 2 19,925,350  
9 81 青島正樹 22 18,426,500  
10 83 鈴木辰己 13 18,409,600  
11 98 橋本優一 21 17,232,600 補欠2
12 105 馬場雄二 21 16,910,450 補欠9
13 108 鈴木健吾 28 16,715,150 補欠12
飯塚地区 20名 
地区
順位
選考
順位
選手名 期別 総獲得賞金 備考
1 5 久門 徹 26 69,094,195  
2 7 荒尾 聡 27 63,328,690  
3 9 田中 茂 26 50,948,980  
4 11 篠原 睦 26 47,048,685  
5 15 有吉辰也 25 39,971,355  
6 16 東小野正道 25 39,929,315  
7 18 浦田信輔 23 38,532,730  
8 21 重富大輔 27 36,000,120  
9 31 別府敬剛 23 28,504,875  
10 33 竹谷 隆 23 27,461,750  
11 40 田中 守 14 25,076,860  
12 42 永冨高志 17 24,707,185  
13 62 瀧下隼平 28 20,586,970  
14 67 桜木公和 24 20,228,900  
15 71 桝崎陽介 28 19,896,030  
16 72 辻 大樹 28 19,830,750  
17 84 竹中修二 26 18,259,740  
18 85 井村淳一 28 18,100,275  
19 89 松尾隆広 28 17,811,030  
20 91 越智尚寿 25 17,549,630  
21 103 高林 亮 27 16,945,320 補欠7
22 107 小笠原修二 24 16,800,655 補欠11
山陽地区 17名 
地区
順位
選考
順位
選手名 期別 総獲得賞金 備考
1 3 岡部 聡 19 77,462,360  
2 13 浜野 淳 24 44,541,880  
3 17 松尾啓史 26 39,222,830  
4 22 小林啓二 8 34,294,780  
5 24 岩崎亮一 25 33,729,230  
6 25 佐々木啓 23 33,566,970  
7 26 穴見和正 12 32,059,335  
8 30 角南一如 27 29,452,010  
9 50 小関勝治 19 21,942,000  
10 52 池浦一博 18 21,553,290  
11 53 西村龍太郎 25 21,438,030  
12 54 人見剛志 28 21,388,495  
13 55 畑 吉広 20 21,300,110  
14 77 田方秀和 22 19,161,550  
15 80 林 弘明 24 18,862,765  
16 82 西村義正 17 18,425,200  
17 90 秋田敬吾 5 17,678,840  
18 110 前田 淳 27 16,579,200 補欠14
AUTORACE.JP
COPYRIGHT(C) JKA. ALL RIGHTS RESERVED.