GⅠ共同通信社杯プレミアムカップの最終日に、各レースの着順ポイント制により行われた団体賞は、飯塚地区が80ポイントを獲得し優勝に輝き、賞金100万円が選手会西日本支部に贈られました。 |
~ プレミアムカップ団体賞総合ポイント一覧表 ~ |
順 位 | 地 区 | 得点 |
優勝 | 飯 塚 | 80 |
2位 | 山 陽 | 78 |
3位 | 船 橋 | 33 |
4位 | 川 口 | 27 |
伊勢崎 | ||
6位 | 浜 松 | 26 |
GI共同通信社杯プレミアムカップ(山陽)最終日に各場にて行いました6地区順位あてクイズの結果も同様となります。なお、第4位地区は同点のため、それぞれ第4位・第5位地区の川口・伊勢崎の順番はどちらでも良いこととなります。 |
正解者多数の場合は、厳正な抽選によりクイズ正解者の中から当選者を決定します。なお、参加賞は応募者全員の中から抽選いたします。 |
当選の発表につきましては、発送をもって代えさせて頂きます。 |
~ 団体賞獲得ポイント一覧表 ~ |
1R | 2R | 3R | 4R | |||||
得点 | 選手 | 得点 | 選手 | 得点 | 選手 | 得点 | 選手 | |
船 橋 | 3 | 鈴木将光 | ||||||
川 口 | 1 | 中野憲人 | ||||||
浜 松 | 2 | 鈴木静二 | 2 | 須賀 学 | 3 | 松山茂靖 | ||
飯 塚 | 3 | 竹谷 隆 | ||||||
山 陽 | 2 | 池浦一博 | ※ | 丹村飛竜 | ||||
伊勢崎 | 4 | 北渡瀬 充 浅香 潤 | 1 | 清水 卓 | 1 | 鈴木清市 |
5R | 6R | 7R | 8R | |||||
得点 | 選手 | 得点 | 選手 | 得点 | 選手 | 得点 | 選手 | |
船 橋 | 2 | 五十嵐一夫 | ||||||
川 口 | 1 | 大木 光 | 3 | 青木治親 | ||||
浜 松 | 1 | 長谷晴久 | ||||||
飯 塚 | 3 | 別府敬剛 | 5 | 松尾隆広 永富高志 | 1 | 辻 大樹 | 3 | 東小野正道 |
山 陽 | 1 | 岡松 忠 | ||||||
伊勢崎 | 2 | 柿沼進一 | 2 | 田代祐一 |
特別一般戦 | 選抜戦 | 特別選抜戦 | 優勝戦 | |||||
得点 | 選手 | 得点 | 選手 | 得点 | 選手 | 得点 | 選手 | |
船 橋 | 3 | 中村雅人 仲口武志 | 14 | 永井大介 片平 巧 | 11 | 池田政和 | ||
川 口 | 4 | 牛澤和彦 | 6 | 森 且行 | 12 | 山田達也 | ||
浜 松 | 5 | 浅田真吾 | 13 | 木村武之 金子大輔 | ||||
飯 塚 | 2 | 岩見貴史 | 11 | 重富大輔 田中 茂 | 14 | 有吉辰也 | 38 | 荒尾 聡 平田雅崇 浦田信輔 |
山 陽 | 3 | 藤岡一樹 | 8 | 岩崎亮一 | 13 | 松尾啓史 林 弘明 | 51 | 佐々木 啓 岡部 聡 西村龍太郎 |
伊勢崎 | 3 | 青木勝美 | 14 | 高橋 貢 |
※第4Rの丹村飛竜選手は、補充選手のため得点加算されません。 |
~ 得点表詳細 ~ |
団体賞は、正選手の最終日全レースの着順に応じて下記得点を与え決定する。 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | |
優勝戦 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
特別選抜戦 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
選抜戦 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
特別一般戦 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
一般戦 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |