| 川口オート第9レース | 特別一般戦 | 2026年10月15日 |
| 電投締切14 : 44 発走予定14 : 46 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 川口 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中
山 光 ヒ
カ ル ン デ ス 5 1
|
岩
田 行 雄 ミ
ス テ リ ア ス 1
|
篠
崎 実 ゴ
ッ ド ブ レ ス 1
|
稲
川 聖 也 ロ
マ ン ヒ コ ウ 1
|
山
田 真 弘 タ
モ ン テ ン 1
|
柴
山 信 行 ミ
ッ ク ス タ | 1
|
吉
田 幸 司 ス
ウ ィ | ト 1
|
高
橋 祐 一 タ
フ マ ル 1
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32期 川 37 | 15期 伊 69 | 9期 川 77 | 33期 川 29 | 24期 川 54 | 19期 川 63 | 21期 川 57 | 20期 川 59 | 期/LG/年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | A-109 | A-92 | A-128 | A-210 | A-208 | A-183 | B-50 | 現在ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-47 | A-26 | A-127 | A-179 | A-119 | A-204 | A-143 | B-65 | 前期ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川口 3.424 | 伊勢崎 3.422 | 川口 3.457 | 川口 3.428 | 川口 3.432 | 山陽 3.445 | 川口 3.452 | 川口 3.471 | 場/最高T*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.437 | 3.447 | 3.490 | 3.476 | 3.471 | 3.474 | 3.497 | 3.513 | 平均良競走T*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 5 3.434 | 07/28 4 3.849 | 10/07 3 3.471 | 10/07 他 | 10/07 4 3.482 | 10/07 6 3.503 | 10/07 2 3.489 | 10/07 1 3.495 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06 4 3.424 | 07/27 4 3.468 | 10/06 1 3.473 | 10/07 5 3.486 | 10/06 2 3.463 | 10/06 2 3.494 | 10/06 2 3.487 | 10/06 5 3.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05 5 3.444 | 07/26 1 3.647 | 10/06 5 3.475 | 10/06 4 3.486 | 10/05 6 3.604 | 10/05 6 3.490 | 10/05 5 3.513 | 10/05 4 3.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5% | 18.6% | 8.2% | 7.0% | 10.5% | 19.1% | 16.9% | 15.2% | 単勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5% | 42.9% | 23.3% | 19.7% | 28.9% | 35.3% | 34.9% | 27.3% | 連勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.6% | 55.7% | 41.1% | 26.8% | 48.7% | 52.9% | 42.2% | 51.5% | 複勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28 1 3.635 | 09/23 8 3.800 | 09/16 4 3.818 | 09/27 6 3.804 | 10/13 1 3.885 | 09/16 1 3.805 | 09/27 7 3.914 | 09/16 3 3.952 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28 3 3.776 | 09/21 2 3.700 | 09/07 3 3.882 | 09/26 5 3.869 | 09/27 1 3.760 | 09/04 5 3.755 | 09/26 7 3.913 | 09/07 4 3.923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 2 3.710 | 09/20 3 3.778 | 07/26 1 3.875 | 09/16 3 3.955 | 09/26 3 3.817 | 07/26 2 3.878 | 09/26 7 3.927 | 07/26 6 4.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 1 3.700 | 09/04 6 3.676 | 08/14 2 3.723 | 09/16 2 3.863 | 07/17 3 3.826 | 09/16 7 3.792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 3 3.720 | 09/03 7 3.772 | 07/26 4 3.914 | 09/07 4 3.875 | 09/07 8 3.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2% 40.0% | 20.0% 16.7% | 7.3% 16.7% | 8.6% 0.0% | 8.6% 37.5% | 20.0% 20.0% | 20.9% 0.0% | 14.5% 16.7% | 良・湿単勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.8% 53.3% | 50.0% 22.2% | 23.6% 16.7% | 22.4% 11.1% | 27.6% 50.0% | 34.5% 50.0% | 43.3% 0.0% | 25.5% 33.3% | 良・湿連勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.8% 80.0% | 62.5% 33.3% | 41.8% 50.0% | 27.6% 22.2% | 44.8% 75.0% | 52.7% 70.0% | 49.3% 0.0% | 47.3% 66.7% | 良・湿複勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 平均ST*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 | 3/1 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 今年優出/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 1650 | 1565 | 131 | 626 | 667 | 660 | 449 | 通算勝利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 108 | 117 | 3 | 23 | 11 | 11 | 8 | 通算優勝 |







