| 川口オート第7レース | 一般戦 | 2026年10月15日 |
| 電投締切13 : 41 発走予定13 : 43 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 川口 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小
原 望 ス
ト | ム 1
|
角
貝 拓 海 ハ
| ツ 1
|
伊
東 玲 衣 サ
ラ ン 1
|
新
井 裕 貴 A
・ K ワ カ チ コ 1
2R
|
下
平 佳 輝 ガ
ラ ナ 1
3R
|
木
村 悦 教 ク
リ | ム ソ | ダ 1
|
落
合 春 翔 0
4 オ ッ チ | 2
|
伊
藤 幸 人 E
ラ ン ス | 1
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31期 川 45 | 35期 浜 30 | 35期 川 27 | 30期 伊 37 | 23期 浜 53 | 21期 川 57 | 39期 川 22 | 19期 伊 63 | 期/LG/年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-129 | A-167 | B-5 | A-181 | A-209 | A-215 | B-48 | B-98 | 現在ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-139 | A-202 | A-133 | A-132 | A-186 | A-184 | B-135 | B-104 | 前期ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川口 3.450 | 川口 3.490 | 川口 3.460 | 伊勢崎 3.462 | 川口 3.490 | 川口 3.471 | 川口 3.461 | 伊勢崎 3.503 | 場/最高T*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.462 | 3.508 | 3.481 | 3.500 | 3.508 | 3.500 | 3.513 | 3.544 | 平均良競走T*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 4 3.470 | 09/09 5 3.535 | 10/07 1 3.468 | 08/09 7 3.535 | 09/09 4 3.524 | 10/07 2 3.489 | 10/07 1 3.497 | 09/18 6 3.545 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 1 3.454 | 09/08 5 3.468 | 10/06 2 3.476 | 08/08 8 3.558 | 09/08 3 3.494 | 10/06 2 3.492 | 10/06 5 3.519 | 09/17 6 3.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06 1 3.466 | 09/07 8 3.901 | 10/05 3 3.465 | 08/07 8 3.558 | 09/07 2 3.846 | 10/05 4 3.478 | 10/05 4 3.492 | 09/16 4 3.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.8% | 3.8% | 13.6% | 5.3% | 14.6% | 1.8% | 9.8% | 3.1% | 単勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.5% | 13.8% | 22.7% | 17.5% | 28.0% | 12.5% | 21.3% | 10.9% | 連勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.2% | 20.0% | 36.4% | 35.1% | 40.2% | 32.1% | 32.8% | 31.3% | 複勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/16 2 3.837 | 10/14 7 3.748 | 09/29 5 3.840 | 09/26 7 3.827 | 09/27 1 3.817 | 10/14 4 3.740 | 09/16 1 3.926 | 09/29 4 3.790 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 2 3.814 | 09/27 8 3.843 | 09/26 8 3.831 | 09/21 3 3.740 | 09/26 2 3.821 | 10/13 4 3.994 | 09/09 1 3.958 | 09/26 6 3.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08 8 3.949 | 09/26 8 3.920 | 09/16 8 4.064 | 09/08 7 3.878 | 09/15 1 3.715 | 09/27 5 3.808 | 09/07 4 3.900 | 09/16 4 3.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07 1 3.853 | 09/26 8 3.914 | 09/09 6 3.981 | 09/01 3 3.715 | 09/15 3 3.700 | 09/26 7 3.936 | 08/29 4 3.803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31 3 3.728 | 09/15 8 3.812 | 09/07 7 4.032 | 08/29 8 3.840 | 09/07 2 3.846 | 09/09 3 3.971 | 08/27 3 3.794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4% 20.0% | 4.9% 0.0% | 16.0% 0.0% | 5.3% 0.0% | 11.1% 33.3% | 2.2% 0.0% | 4.0% 42.9% | 4.9% 0.0% | 良・湿単勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3% 50.0% | 11.5% 0.0% | 28.0% 0.0% | 15.8% 0.0% | 25.4% 50.0% | 15.6% 0.0% | 16.0% 57.1% | 12.2% 0.0% | 良・湿連勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.6% 60.0% | 19.7% 0.0% | 42.0% 0.0% | 28.9% 22.2% | 39.7% 58.3% | 35.6% 22.2% | 26.0% 71.4% | 26.8% 27.3% | 良・湿複勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 平均ST*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 今年優出/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 57 | 81 | 174 | 357 | 463 | 10 | 586 | 通算勝利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | 通算優勝 |







