| 川口オート第8レース | 一般戦 | 2026年10月14日 |
| 電投締切14 : 12 発走予定14 : 14 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 川口 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
木
村 武 之 ク
ロ ム 1
|
中
山 透 ナ
カ ヤ | マ ン 1
3R
|
角
貝 拓 海 ハ
| ツ 1
2R
|
高
塚 義 明 レ
ッ ド ホ | ク ス 1
1R
|
石
井 大 輔 ジ
ェ ニ ュ イ ン 5 1
|
増
田 伸 一 カ
グ ラ 1
|
落
合 春 翔 0
4 オ ッ チ | 2
|
渡
辺 稔 ナ
ベ ジ ロ | 1
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26期 浜 49 | 31期 川 37 | 35期 浜 30 | 29期 川 46 | 28期 川 46 | 23期 川 56 | 39期 川 22 | 23期 川 54 | 期/LG/年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-4 | A-85 | A-167 | A-94 | A-200 | B-11 | B-48 | B-89 | 現在ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-24 | A-117 | A-202 | A-150 | A-107 | A-194 | B-135 | B-95 | 前期ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜松 3.452 | 川口 3.435 | 川口 3.490 | 飯塚 3.463 | 川口 3.471 | 川口 3.458 | 川口 3.481 | 川口 3.513 | 場/最高T*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.473 | 3.467 | 3.509 | 3.488 | 3.523 | 3.487 | 3.525 | 3.543 | 平均良競走T*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 2 3.460 | 09/09 5 3.535 | 09/18 4 3.503 | 10/07 2 3.487 | 10/07 5 3.510 | 10/07 1 3.497 | 10/07 4 3.529 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06 3 3.435 | 09/08 5 3.468 | 09/17 2 3.497 | 10/06 3 3.500 | 10/06 5 3.492 | 10/06 5 3.519 | 10/06 2 3.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05 1 3.457 | 09/07 8 3.901 | 09/17 5 3.484 | 10/05 6 3.526 | 10/05 5 3.481 | 10/05 4 3.492 | 10/05 7 3.523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1% | 13.2% | 3.8% | 8.6% | 18.2% | 7.4% | 10.0% | 4.8% | 単勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.7% | 26.3% | 14.1% | 17.1% | 22.7% | 23.5% | 20.0% | 6.5% | 連勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9% | 39.5% | 20.5% | 25.7% | 39.4% | 36.8% | 31.7% | 11.3% | 複勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 8 3.807 | 09/27 5 3.796 | 09/27 8 3.843 | 09/27 4 3.849 | 09/16 4 3.913 | 09/27 4 3.792 | 09/16 1 3.926 | 09/16 4 4.029 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 2 3.746 | 09/26 4 3.824 | 09/26 8 3.920 | 09/26 3 3.849 | 09/04 8 3.932 | 09/26 4 3.856 | 09/09 1 3.958 | 09/07 3 3.897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 5 3.775 | 09/16 4 3.741 | 09/26 8 3.914 | 09/26 4 3.863 | 07/28 7 3.906 | 09/16 3 3.846 | 09/07 4 3.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 2 3.630 | 09/09 7 3.842 | 09/15 8 3.812 | 09/16 6 3.965 | 07/17 7 3.906 | 09/09 7 3.894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 4 3.663 | 09/07 3 3.863 | 09/14 7 3.802 | 09/09 4 3.850 | 09/07 2 3.914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.3% 7.7% | 13.8% 10.0% | 5.0% 0.0% | 6.1% 23.1% | 21.2% 0.0% | 10.0% 0.0% | 4.1% 42.9% | 5.7% 0.0% | 良・湿単勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6% 23.1% | 27.6% 10.0% | 11.7% 0.0% | 14.3% 38.5% | 26.9% 0.0% | 20.0% 27.3% | 14.3% 57.1% | 7.5% 0.0% | 良・湿連勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.5% 23.1% | 43.1% 20.0% | 20.0% 0.0% | 22.4% 53.8% | 46.2% 0.0% | 30.0% 54.5% | 24.5% 71.4% | 11.3% 25.0% | 良・湿複勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 平均ST*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 今年優出/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1182 | 312 | 57 | 308 | 340 | 439 | 10 | 271 | 通算勝利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 通算優勝 |







