| 川口オート第5レース | 一般戦 | 2026年10月14日 |
| 電投締切12 : 41 発走予定12 : 43 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 川口 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
青
木 治 親 ヤ
ル ゼ S S P 1
|
山
崎 進 ピ
| ク ス パ イ ダ 1
|
谷
島 俊 行 ウ
ン テ ブ レ カ | 1
|
新
井 裕 貴 A
・ K ワ カ チ コ 1
|
戸
塚 尚 起 デ
ン 1
|
伊
藤 弘 幸 ア
ン デ ィ ス 1
|
丸
山 浩 信 デ
ィ ケ イ ド 1
|
縫
田 雅 一 ス
パ ウ ト M N Y 1
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29期 川 50 | 26期 山 48 | 25期 川 50 | 30期 伊 37 | 24期 伊 52 | 16期 伊 68 | 20期 川 59 | 19期 川 61 | 期/LG/年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-124 | A-193 | A-135 | A-181 | B-22 | A-231 | B-51 | B-86 | 現在ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-46 | A-114 | A-100 | A-132 | A-206 | B-11 | B-33 | B-60 | 前期ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川口 3.441 | 山陽 3.435 | 川口 3.460 | 伊勢崎 3.462 | 川口 3.462 | 伊勢崎 3.481 | 川口 3.490 | 川口 3.503 | 場/最高T*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.477 | 3.462 | 3.491 | 3.500 | 3.501 | 3.503 | 3.511 | 3.549 | 平均良競走T*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 4 3.478 | 07/20 3 3.526 | 10/07 3 3.478 | 08/09 7 3.535 | 07/28 ⑤ 3.474 | 07/28 6 3.535 | 10/07 1 3.513 | 10/07 3 3.503 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 2 3.457 | 07/19 4 3.494 | 10/07 4 3.484 | 08/08 8 3.558 | 07/27 2 3.487 | 07/27 6 3.513 | 10/06 7 3.529 | 10/06 6 3.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06 3 3.486 | 07/18 6 3.487 | 10/06 5 3.506 | 08/07 8 3.558 | 07/26 2 3.910 | 07/26 2 3.858 | 10/05 7 3.574 | 10/05 8 3.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8% | 18.5% | 9.2% | 5.4% | 4.4% | 7.5% | 6.0% | 6.7% | 単勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5% | 37.0% | 19.7% | 16.1% | 22.1% | 18.9% | 14.9% | 13.3% | 連勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.9% | 56.5% | 32.9% | 33.9% | 44.1% | 26.4% | 29.9% | 21.7% | 複勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 3 3.765 | 09/28 3 3.681 | 09/16 5 3.930 | 09/26 7 3.827 | 09/26 5 3.728 | 09/29 4 3.569 | 09/29 7 3.691 | 09/16 8 4.055 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 5 3.768 | 09/18 ② 3.674 | 09/07 5 3.892 | 09/21 3 3.740 | 09/21 2 3.709 | 09/28 7 3.724 | 09/28 8 3.990 | 09/07 8 4.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 6 3.695 | 09/04 2 3.681 | 07/27 5 3.780 | 09/08 7 3.878 | 09/04 3 3.742 | 09/23 2 3.561 | 09/16 5 3.981 | 07/26 2 4.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 4 3.701 | 09/03 7 3.835 | 09/01 3 3.715 | 08/29 5 3.752 | 09/21 4 3.747 | 09/07 3 3.894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/14 3 3.726 | 08/29 8 3.840 | 08/27 2 3.724 | 09/14 5 3.695 | 08/31 3 3.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0% 7.1% | 23.4% 10.0% | 8.6% 12.5% | 5.3% 0.0% | 6.8% 0.0% | 2.9% 23.1% | 7.5% 0.0% | 8.0% 0.0% | 良・湿単勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.0% 14.3% | 39.1% 35.0% | 22.4% 12.5% | 15.8% 0.0% | 22.7% 30.8% | 5.9% 53.8% | 18.9% 0.0% | 14.0% 16.7% | 良・湿連勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0% 28.6% | 60.9% 55.0% | 36.2% 12.5% | 28.9% 22.2% | 40.9% 53.8% | 14.7% 53.8% | 30.2% 33.3% | 24.0% 16.7% | 良・湿複勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 平均ST*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 今年優出/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 338 | 454 | 174 | 475 | 504 | 468 | 428 | 通算勝利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 通算優勝 |







