| 川口オート第9レース | 予選 | 2026年10月13日 |
| 電投締切14 : 44 発走予定14 : 46 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 川口 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
若
井 友 和 モ
エ ル ト ウ コ ン 1
|
山
本 将 之 マ
レ ン ゴ 1
4R
|
早
津 康 介 バ
レ ン テ ィ ア 1
|
川
原 剛 マ
イ ヤ ン 1
|
秋
田 貴 弘 ビ
タ ミ ン テ ク ノ 1
|
竹
内 正 浩 エ
ア ・ カ ナ ダ 1
|
運
天 諒 雅 ペ
ル セ ウ ス 2
|
縫
田 雅 一 ス
パ ウ ト M N Y 1
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25期 川 52 | 33期 山 36 | 34期 川 27 | 26期 川 49 | 23期 川 54 | 21期 伊 57 | 38期 川 22 | 19期 川 61 | 期/LG/年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-17 | A-19 | A-73 | A-158 | A-163 | A-224 | B-30 | B-86 | 現在ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-18 | A-16 | A-124 | A-131 | A-188 | A-211 | B-76 | B-60 | 前期ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢崎 3.429 | 山陽 3.405 | 川口 3.439 | 川口 3.441 | 川口 3.433 | 伊勢崎 3.460 | 飯塚 3.461 | 川口 3.503 | 場/最高T*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.448 | 3.438 | 3.462 | 3.461 | 3.491 | 3.489 | 3.505 | 3.549 | 平均良競走T*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 落 | 08/09 中 | 10/07 4 3.442 | 10/07 4 3.460 | 10/07 1 3.484 | 09/18 2 3.487 | 09/18 7 3.531 | 10/07 3 3.503 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06 7 3.437 | 08/08 2 3.443 | 10/06 5 3.448 | 10/06 8 3.476 | 10/06 6 3.506 | 09/17 4 3.497 | 09/17 2 3.502 | 10/06 6 3.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05 3 3.455 | 08/07 3 3.494 | 10/05 1 3.438 | 10/05 3 3.447 | 10/05 7 3.494 | 09/16 8 3.798 | 09/16 6 3.936 | 10/05 8 3.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.3% | 15.1% | 7.7% | 14.5% | 10.0% | 4.8% | 6.0% | 6.8% | 単勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.0% | 34.2% | 26.2% | 27.5% | 17.5% | 12.9% | 16.4% | 13.6% | 連勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.3% | 58.9% | 38.5% | 40.6% | 42.5% | 32.3% | 22.4% | 22.0% | 複勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 7 3.735 | 09/28 4 3.780 | 09/26 7 3.762 | 09/16 6 3.920 | 09/27 3 3.849 | 09/29 5 3.768 | 09/16 6 3.936 | 09/16 8 4.055 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 3 3.745 | 09/23 8 3.752 | 09/16 2 3.831 | 09/07 7 3.920 | 09/26 1 3.814 | 09/28 5 3.798 | 09/09 5 3.897 | 09/07 8 4.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 2 3.743 | 09/21 5 3.681 | 09/09 3 3.843 | 07/27 6 3.815 | 09/16 6 4.054 | 09/26 7 3.785 | 09/07 5 3.939 | 07/26 2 4.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 1 3.500 | 09/20 4 3.659 | 09/07 7 3.882 | 07/17 8 3.785 | 09/07 3 3.894 | 09/16 8 3.798 | 08/31 6 3.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07 1 3.783 | 09/15 2 3.688 | 08/13 7 3.801 | 08/29 4 3.776 | 09/09 5 3.824 | 07/26 7 3.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.8% 21.4% | 16.3% 11.8% | 4.4% 0.0% | 18.5% 0.0% | 9.7% 14.3% | 2.8% 5.9% | 7.0% 0.0% | 8.0% 0.0% | 良・湿単勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.3% 64.3% | 38.8% 29.4% | 26.7% 18.2% | 33.3% 0.0% | 19.4% 14.3% | 13.9% 11.8% | 17.5% 12.5% | 14.0% 16.7% | 良・湿連勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.5% 78.6% | 67.3% 41.2% | 42.2% 27.3% | 50.0% 0.0% | 41.9% 42.9% | 36.1% 35.3% | 24.6% 12.5% | 24.0% 16.7% | 良・湿複勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 平均ST*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/1 | 6/0 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 今年優出/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046 | 156 | 115 | 377 | 602 | 475 | 27 | 428 | 通算勝利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 通算優勝 |







