| 川口オート第7レース | 予選 | 2026年10月13日 |
| 電投締切13 : 41 発走予定13 : 43 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 川口 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
山
田 達 也 イ
プ シ ロ ン 1
|
野
本 佳 章 モ
ト ベ ン ト 1
2R
|
青
木 治 親 ヤ
ル ゼ S S P 1
|
稲
川 聖 也 ロ
マ ン ヒ コ ウ 1
|
角
貝 拓 海 ハ
| ツ 1
|
相
馬 康 夫 サ
ミ | ソ | マ 1
|
岩
永 清 文 ラ
イ ア バ | ド 1
|
落
合 春 翔 0
4 オ ッ チ | 2
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28期 川 43 | 34期 伊 38 | 29期 川 50 | 33期 川 29 | 35期 浜 30 | 25期 川 51 | 27期 山 46 | 39期 川 22 | 期/LG/年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-29 | A-13 | A-124 | A-128 | A-167 | A-160 | A-217 | B-48 | 現在ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-48 | A-35 | S-46 | A-179 | A-202 | A-218 | A-209 | B-135 | 前期ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢崎 3.423 | 伊勢崎 3.417 | 川口 3.444 | 飯塚 3.453 | 浜松 3.490 | 川口 3.452 | 山陽 3.463 | 川口 3.481 | 場/最高T*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.447 | 3.452 | 3.481 | 3.480 | 3.509 | 3.494 | 3.503 | 3.528 | 平均良競走T*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 5 3.447 | 09/09 8 3.881 | 10/07 4 3.478 | 10/07 他 | 09/09 5 3.535 | 10/07 7 3.500 | 10/07 1 3.497 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06 6 3.455 | 09/08 7 3.955 | 10/07 2 3.457 | 10/07 5 3.486 | 09/08 5 3.468 | 10/06 1 3.487 | 10/06 5 3.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05 2 3.430 | 09/07 2 3.831 | 10/06 3 3.486 | 10/06 4 3.486 | 09/07 8 3.901 | 10/05 6 3.473 | 10/05 4 3.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4% | 11.0% | 3.9% | 7.2% | 3.9% | 8.2% | 14.5% | 10.2% | 単勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.9% | 28.0% | 11.7% | 18.8% | 14.3% | 24.7% | 26.5% | 20.3% | 連勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.1% | 42.7% | 16.9% | 26.1% | 20.8% | 32.9% | 43.4% | 32.2% | 複勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 7 3.777 | 09/29 3 3.721 | 09/23 3 3.765 | 09/27 6 3.804 | 09/27 8 3.843 | 09/27 6 3.853 | 09/29 6 3.638 | 09/16 1 3.926 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21 7 3.771 | 09/28 3 3.740 | 09/21 5 3.768 | 09/26 5 3.869 | 09/26 8 3.920 | 09/26 6 3.872 | 09/28 3 3.727 | 09/09 1 3.958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 4 3.688 | 09/26 2 3.717 | 09/20 6 3.695 | 09/16 3 3.955 | 09/26 8 3.914 | 09/26 5 3.866 | 09/18 4 3.723 | 09/07 4 3.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 6 3.678 | 09/23 1 3.761 | 09/15 4 3.701 | 08/14 2 3.723 | 09/15 8 3.812 | 09/16 5 4.026 | 09/18 1 3.731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03 3 3.734 | 09/21 6 3.775 | 09/14 3 3.726 | 07/26 4 3.914 | 09/14 7 3.802 | 09/07 5 3.888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.1% 5.9% | 14.0% 4.2% | 2.0% 7.1% | 8.9% 0.0% | 5.1% 0.0% | 9.1% 0.0% | 17.2% 10.5% | 4.2% 42.9% | 良・湿単勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.5% 17.6% | 27.9% 20.8% | 10.2% 14.3% | 21.4% 11.1% | 11.9% 0.0% | 29.1% 0.0% | 27.6% 31.6% | 14.6% 57.1% | 良・湿連勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.4% 35.3% | 41.9% 29.2% | 14.3% 28.6% | 26.8% 22.2% | 20.3% 0.0% | 38.2% 11.1% | 44.8% 52.6% | 25.0% 71.4% | 良・湿複勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 平均ST*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/0 | 6/0 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 今年優出/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 159 | 452 | 131 | 57 | 315 | 343 | 10 | 通算勝利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 通算優勝 |







