| 飯塚オート第4レース | 予選 | 2026年09月10日 |
| 電投締切12 : 13 発走予定12 : 15 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 飯塚 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
佐
々 木 啓 ピ
ス ト ル 1
|
滝
下 隼 平 S
・ ラ セ ツ 1
|
鐘
ヶ 江 将 平 ジ
ェ イ ド A 1
|
越
智 尚 寿 ハ
| ミ ッ ト 1
|
田
中 輝 義 フ
ァ ネ ン ブ ル グ 1
|
青
山 文 敏 O
H ・ セ ル フ 1
|
本
門 延 唯 ス
タ | プ ラ チ ナ 1
|
小
林 右 京 ア
テ ィ ピ ッ ク 2
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23期 山 52 | 28期 飯 42 | 31期 飯 37 | 25期 飯 52 | 29期 飯 45 | 16期 飯 69 | 27期 飯 46 | 39期 飯 27 | 期/LG/年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-37 | A-11 | A-8 | A-77 | A-228 | A-166 | B-70 | B-135 | 現在ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-37 | A-11 | A-8 | A-77 | A-228 | A-166 | B-70 | B-135 | 前期ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 0 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山陽 3.419 | 伊勢崎 3.452 | 川口 3.463 | 飯塚 3.444 | 飯塚 3.444 | 飯塚 3.459 | 飯塚 3.479 | 浜松 3.600 | 場/最高T*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.462 | 3.489 | 3.501 | 3.462 | 3.471 | 3.500 | 3.512 | 3.649 | 平均良競走T*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/25 4 3.516 | 08/25 7 3.460 | 07/26 6 3.532 | 09/03 1 3.439 | 09/03 ③ 3.444 | 09/03 2 3.459 | 09/03 2 3.482 | 08/05 7 3.632 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24 3 3.478 | 08/24 6 3.466 | 07/25 6 3.525 | 09/02 5 3.458 | 09/02 1 3.447 | 09/02 2 3.490 | 09/02 1 3.486 | 08/04 8 3.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/23 3 3.468 | 08/23 6 3.452 | 07/24 5 3.494 | 09/01 4 3.462 | 09/01 1 3.455 | 09/01 3 3.478 | 09/01 1 3.479 | 08/03 7 3.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3% | 19.5% | 6.1% | 14.5% | 19.8% | 8.5% | 10.0% | 0.0% | 単勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.6% | 34.1% | 16.3% | 33.9% | 29.6% | 26.8% | 24.3% | 0.0% | 連勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.4% | 48.8% | 28.6% | 45.2% | 44.4% | 50.0% | 42.9% | 5.3% | 複勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 5 3.657 | 08/21 1 3.487 | 08/13 8 3.794 | 08/31 2 3.746 | 08/31 1 3.728 | 08/31 6 3.817 | 08/31 4 3.772 | 09/06 3 3.842 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03 5 3.746 | 08/13 6 3.727 | 08/14 2 3.728 | 07/04 6 3.735 | 07/01 6 3.875 | 07/01 1 3.839 | 09/05 7 3.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/13 6 3.778 | 07/01 6 3.846 | 07/01 5 3.812 | 06/28 7 3.835 | 06/20 2 3.814 | 06/20 7 3.920 | 09/04 6 3.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04 1 3.659 | 06/20 7 3.801 | 06/20 4 3.775 | 06/26 5 3.736 | 06/19 5 3.826 | 06/19 7 3.871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/26 2 3.629 | 06/19 4 3.783 | 06/19 4 3.780 | 06/25 7 3.810 | 06/19 6 3.860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4% 11.1% | 22.8% 16.7% | 5.7% 20.0% | 11.1% 37.5% | 12.7% 50.0% | 10.6% 0.0% | 11.1% 7.7% | 0.0% 0.0% | 良・湿単勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4% 33.3% | 40.4% 33.3% | 11.4% 60.0% | 31.1% 62.5% | 23.8% 58.3% | 31.8% 7.7% | 27.8% 15.4% | 0.0% 0.0% | 良・湿連勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.3% 61.1% | 59.6% 41.7% | 25.7% 80.0% | 42.2% 62.5% | 41.3% 58.3% | 57.6% 15.4% | 46.3% 38.5% | 0.0% 33.3% | 良・湿複勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 平均ST*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/0 | 8/1 | 0/0 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 今年優出/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 594 | 313 | 551 | 281 | 778 | 266 | 0 | 通算勝利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 16 | 12 | 11 | 3 | 12 | 2 | 0 | 通算優勝 |







