| 浜松オート第1レース | 予選 | 2025年07月03日 |
| 電投締切10 : 54 発走予定10 : 56 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 浜松 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上
和 田 拓 海 ノ
リ ッ ク P 4 0 1
10R
|
笠
木 美 孝 ザ
ラ ・ ス プ | ク 1
|
松
山 茂 靖 ハ
ラ ペ コ 1
|
仲
口 武 志 キ
ン パ ッ ク ン 1
|
村
田 光 希 ク
ジ ュ ウ K 2
|
小
林 頼 介 ホ
ク サ イ 5 1
|
橋
本 優 一 メ
ビ ウ ス 1 1
|
片
岡 信 之 ラ
ン シ ド 1
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34期 川 29 | 22期 浜 56 | 26期 浜 46 | 24期 浜 51 | 37期 山 24 | 30期 浜 41 | 21期 浜 57 | 25期 浜 49 | 期/LG/年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-30 | A-50 | A-112 | A-119 | A-225 | B-57 | B-68 | B-100 | 現在ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-30 | A-50 | A-112 | A-119 | A-225 | B-57 | B-68 | B-100 | 前期ランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | ハンデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢崎 3.369 | 浜松 3.405 | 浜松 3.442 | 浜松 3.455 | 山陽 3.410 | 浜松 3.455 | 山陽 3.498 | 浜松 3.542 | 場/最高T*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.426 | 3.446 | 3.464 | 3.482 | 3.491 | 3.513 | 3.519 | 3.572 | 平均良競走T*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29 3 3.448 | 06/29 6 3.498 | 06/29 3 3.486 | 06/20 7 3.522 | 06/20 6 3.535 | 06/20 2 3.523 | 06/20 5 3.548 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/28 4 3.453 | 06/28 7 3.479 | 06/28 2 3.486 | 06/19 6 3.511 | 06/19 2 3.513 | 06/19 3 3.514 | 06/19 4 3.542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/27 5 3.471 | 06/27 6 3.458 | 06/27 3 3.502 | 06/18 3 3.521 | 06/18 2 3.525 | 06/18 3 3.519 | 06/18 5 3.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8% | 22.1% | 14.1% | 13.6% | 13.4% | 14.1% | 3.4% | 1.3% | 単勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.3% | 35.3% | 26.9% | 31.8% | 23.9% | 28.2% | 13.5% | 2.6% | 連勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.0% | 51.5% | 41.0% | 53.0% | 41.8% | 50.7% | 33.7% | 2.6% | 複勝率*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10 3 3.768 | 06/26 2 3.885 | 06/14 7 3.907 | 06/14 3 3.828 | 06/14 5 3.920 | 06/14 7 3.965 | 06/14 3 3.942 | 06/03 5 3.942 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04 5 3.647 | 05/27 5 3.799 | 06/10 5 3.803 | 05/27 4 3.815 | 06/02 ② 3.671 | 06/03 6 3.968 | 06/03 7 4.003 | 05/27 6 3.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03 1 3.729 | 05/10 6 3.772 | 05/27 5 3.828 | 05/17 8 3.929 | 05/17 2 3.663 | 05/27 3 3.833 | 05/27 6 3.955 | 04/23 2 3.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/31 4 3.768 | 04/28 5 3.746 | 05/17 6 3.895 | 05/10 2 3.601 | 04/22 2 3.707 | 05/17 3 3.887 | 05/17 6 4.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/24 3 3.817 | 05/10 4 3.647 | 04/20 1 3.633 | 05/06 7 3.859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1% 8.3% | 23.9% 11.1% | 18.2% 0.0% | 16.7% 0.0% | 11.9% 14.3% | 16.3% 9.1% | 3.5% 0.0% | 0.0% 7.1% | 良・湿単勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.2% 16.7% | 34.8% 44.4% | 32.7% 0.0% | 35.7% 16.7% | 19.0% 42.9% | 32.7% 9.1% | 14.0% 0.0% | 0.0% 14.3% | 良・湿連勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.9% 66.7% | 54.3% 55.6% | 43.6% 20.0% | 57.1% 41.7% | 42.9% 57.1% | 53.1% 36.4% | 35.1% 20.0% | 0.0% 14.3% | 良・湿複勝率*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 平均ST*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 今年優出/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 722 | 454 | 654 | 38 | 146 | 483 | 182 | 通算勝利数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 8 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 通算優勝 |







