| 浜松オート第12レース | 優勝戦 | 2025年04月17日 |
| 電投締切16 : 33 発走予定16 : 35 | 距離3,100m(6周) | ハンデ戦 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 浜松 |
項
目 説 明 *1
近
90
日
間 全 走 路 が 対 象 成 績 の 〇 は 優 勝 戦 *2
近
10
走
良 走 路 最 高 タ イ ム *3
近
10
走
良 走 路 平 均 競 走 タ イ ム *4
今
回 の 当 場 成 績 を 除 く *5
近
180
日
間 全 走 路 が 対 象 *6
近
90
日
間 が 対 象 *7
近
180
日
間 が 対 象 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鈴
木 宏 和 ナ
ア | モ 1
|
木
村 武 之 ワ
ン ト 1
|
伊
藤 信 夫 ケ
ス ラ | 1
|
中
村 友 和 ヒ
カ リ 2 1
|
笠
木 美 孝 ザ
ラ ・ ス プ | ク 1
|
石
田 啓 貴 C
チ ャ イ ル ド 1
|
野
田 光 宏 シ
デ ン カ イ 1
|
選
手 名 競
走 者 名 ・ 車 級 早
見 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32期 浜 38 | 26期 浜 47 | 24期 浜 52 | 32期 浜 35 | 22期 浜 56 | 36期 山 27 | 24期 浜 53 | 期/LG/年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-6 | S-23 | S-27 | A-49 | A-50 | B-39 | A-184 | 現在ランク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-6 | S-23 | S-27 | A-49 | A-50 | B-39 | A-184 | 前期ランク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | ハンデ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜松 3.387 | 浜松 3.374 | 浜松 3.339 | 浜松 3.396 | 浜松 3.364 | 山陽 3.421 | 川口 3.420 | 場/最高T*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.400 | 3.399 | 3.402 | 3.414 | 3.399 | 3.437 | 3.447 | 平均良競走T*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/23 ⑧ 3.405 | 04/03 ② 3.417 | 03/31 8 3.409 | 03/31 6 3.396 | 03/31 ⑤ 3.364 | 04/03 3 3.590 | 04/03 他 | 当場前回*4 日付/着/競走T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/22 2 3.394 | 04/02 1 3.424 | 03/30 3 3.396 | 03/30 4 3.415 | 03/30 1 3.396 | 04/02 3 3.438 | 04/02 2 3.466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 4 3.408 | 04/01 1 3.618 | 03/29 2 3.401 | 03/29 4 3.408 | 03/29 2 3.380 | 04/01 5 3.786 | 04/01 3 3.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.7% | 36.9% | 29.4% | 7.6% | 17.1% | 10.6% | 12.7% | 単勝率*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.1% | 47.7% | 55.9% | 17.7% | 28.6% | 27.3% | 32.9% | 連勝率*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.6% | 63.1% | 63.2% | 35.4% | 50.0% | 37.9% | 48.1% | 複勝率*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/15 1 3.622 | 04/15 1 3.873 | 03/12 3 3.787 | 03/12 5 3.842 | 03/04 2 3.781 | 04/03 3 3.590 | 04/01 3 3.692 | 近5走 湿成績*6 日付/着/競走T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 4 3.771 | 04/01 1 3.618 | 03/11 5 3.768 | 03/11 6 3.799 | 03/03 3 3.805 | 04/01 5 3.786 | 03/19 1 3.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 2 3.646 | 03/05 7 3.744 | 02/23 2 3.622 | 03/04 4 3.810 | 02/24 1 3.635 | 03/19 6 3.671 | 03/12 4 3.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 3 3.840 | 02/23 6 3.669 | 02/02 8 3.753 | 03/03 3 3.799 | 02/23 2 3.651 | 03/10 4 3.707 | 03/11 3 3.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03 5 3.815 | 02/02 4 3.599 | 02/15 4 3.639 | 03/04 6 3.705 | 03/04 ① 3.794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.8% 8.3% | 38.1% 33.3% | 33.3% 0.0% | 4.0% 0.0% | 18.8% 14.3% | 15.0% 0.0% | 7.5% 33.3% | 良・湿単勝率*7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.7% 16.7% | 50.0% 33.3% | 59.5% 44.4% | 18.0% 0.0% | 27.1% 42.9% | 27.5% 26.7% | 34.0% 44.4% | 良・湿連勝率*7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.5% 41.7% | 66.7% 44.4% | 64.3% 55.6% | 32.0% 22.2% | 52.1% 57.1% | 40.0% 33.3% | 47.2% 66.7% | 良・湿複勝率*7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 平均ST*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/0 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 今年優出/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 1139 | 1246 | 279 | 716 | 40 | 260 | 通算勝利数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 88 | 94 | 9 | 19 | 2 | 1 | 通算優勝 |






