第1R ロードレース異種混走レース(11:10発走)
着 | 車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | レースタイム | 秒/100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡崎静夏 | 0 | J-GP3(250) | UQ&テルル・Kohara RT | 2.21.6 | 3.454 | ||||||||
2 | 4 | 佐藤太紀 | 20 | J-GP2(600) | au&テルル・Kohara RT | 2.21.7 | 3.439 | ||||||||
3 | 5 | ジョシュ・ウォーターズ | 40 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | 2.23.3 | 3.461 | ||||||||
4 | 6 | 今野由寬 | 40 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | 2.24.2 | 3.483 | ||||||||
5 | 3 | 渥美 心 | 20 | J-GP2(600) | au&テルル・Kohara RT | 2.25.1 | 3.522 | ||||||||
6 | 1 | 青山周平 | 0 | J-GP3(250) | オートレース | 2.25.7 | 3.554 |
第2R JP250 by DUNLOP・RACE1(11:35発走)
着 | 車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | レースタイム | 秒/100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 青木治親 | 50 | JP250 | オートレース | 2.28.6 | 3.581 | ||||||||
2 | 6 | 山本剛大 | 50 | JP250 | TRICK STAR Racing | 2.28.8 | 3.586 | ||||||||
3 | 2 | 小椋華恋 | 10 | JP250 | キジマKISSレーシングチーム | 2.29.1 | 3.628 | ||||||||
4 | 5 | 豊島 怜 | 30 | JP250 | Team NAP’S | 2.29.1 | 3.610 | ||||||||
5 | 3 | 石井千優 | 20 | JP250 | Team千葉北☆N-PLAN | 2.29.6 | 3.631 | ||||||||
6 | 1 | 中原美海 | 0 | JP250 | Webikeチームノリックヤマハ | 2.29.9 | 3.656 | ||||||||
7 | 4 | 豊島智博 | 30 | JP250 | Team NAP’S | 2.30.0 | 3.632 |
第3R 異種混走レース・RACE1(13:05発走)
着 | 車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | レースタイム | 秒/100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡崎静夏 | 10 | J-GP3(250) | UQ&テルル・Kohara RT | 2.22.0 | 3.455 | ||||||||
2 | 4 | 青木宣篤 | 40 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | 2.22.1 | 3.432 | ||||||||
3 | 3 | 渥美 心 | 20 | J-GP2(600) | au&テルル・Kohara RT | 2.23.6 | 3.485 | ||||||||
4 | 5 | ジョシュ・ウォーターズ | 40 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | 2.24.0 | 3.478 | ||||||||
5 | 6 | 青木治親 | 50 | セア 600 | オートレース | 2.24.2 | 3.475 | ||||||||
6 | 1 | 鶴田竜二 | 0 | H2R(1000) | TRICK STAR Racing | 2.32.9 | 3.729 |
第4R KTMワンメイクレース by BRIDGESTONE・メディア対抗(13:35発走)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | レースタイム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幡多智子 | 0 | KTM390 | バイカーズステーション | 7周回で終了 優勝:福田充徳選手(ロードレースルールを適用、周回数75%を消化) |
||||||
2 | 飯塚早苗 | 0 | KTM390 | ロードライダー | |||||||
3 | 福田充徳 | 20 | KTM390 | チュートリアル(特別参加) | |||||||
4 | 中村浩史 | 20 | KTM390 | オートバイ | |||||||
5 | 谷内瑛一 | 20 | KTM390 | モーターサイクリスト | |||||||
6 | 高橋 剛 | 20 | KTM390 | ヤングマシン | |||||||
7 | 青木 淳 | 40 | KTM390 | ライディングスポーツ | |||||||
8 | 山田 宏 | 40 | KTM390 | ブリヂストン(特別参加) |
第5R JP250 by DUNLOP・RACE2(14:40発走)
着 | 車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | レースタイム | 秒/100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 青木治親 | 30 | JP250 | オートレース | 2.27.3 | 3.567 | ||||||||
2 | 6 | 山本剛大 | 30 | JP250 | TRICK STAR Racing | 2.27.5 | 3.571 | ||||||||
3 | 2 | 小椋華恋 | 0 | JP250 | キジマKISSレーシングチーム | 2.27.7 | 3.602 | ||||||||
4 | 1 | 中原美海 | 0 | JP250 | Webikeチームノリックヤマハ | 2.28.2 | 3.615 | ||||||||
5 | 5 | 豊島 怜 | 20 | JP250 | Team NAP’S | 2.28.3 | 3.600 | ||||||||
6 | 3 | 石井千優 | 0 | JP250 | Team千葉北☆N-PLAN | 2.29.3 | 3.641 | ||||||||
7 | 4 | 豊島智博 | 20 | JP250 | Team NAP’S | 2.30.1 | 3.643 |
第6R KTMワンメイク by BRIDGESTONE・メディアVS福田VSオートレーサー(14:35発走予定)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | レースタイム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田充徳 | 0 | KTM390 | チュートリアル(特別参加) | 中止 | ||||||
2 | メディア上位3名 | 0 | KTM390 | ||||||||
3 | 0 | KTM390 | |||||||||
4 | 0 | KTM390 | |||||||||
5 | 佐藤裕児 | 150 | KTM390 | オートレース | |||||||
6 | 渡邉 篤 | 150 | KTM390 | オートレース | |||||||
7 | 岩田裕臣 | 150 | KTM390 | オートレース | |||||||
8 | 青山周平 | 150 | KTM390 | オートレース |
第7R 異種混走レース・RACE2(15:05発走)
着 | 車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | レースタイム | 秒/100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 青木治親 | 20 | セア 600 | オートレース | 2.21.5 | 3.434 | ||||||||
2 | 5 | ジョシュ・ウォーターズ | 20 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | 2.22.9 | 3.468 | ||||||||
3 | 3 | 渥美 心 | 0 | J-GP2(600) | au&テルル・Kohara RT | 2.22.9 | 3.485 | ||||||||
4 | 2 | 岡崎静夏 | 0 | J-GP3(250) | UQ&テルル・Kohara RT | 2.23.1 | 3.490 | ||||||||
5 | 4 | 青木宣篤 | 20 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | 2.24.7 | 3.512 | ||||||||
6 | 1 | 鶴田竜二 | 0 | H2R(1000) | TRICK STAR Racing | 2.31.6 | 3.698 |
オーバルスーパーバトル2016の特設サイト