第1R ロードレース異種混走レース(11:10発走予定)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山周平 | 0 | J-GP3(250) | オートレース | |||||
2 | 岡崎静夏 | 0 | J-GP3(250) | UQ&テルル・Kohara RT | |||||
3 | 渥美 心 | 20 | J-GP2(600) | au&テルル・Kohara RT | |||||
4 | 佐藤太紀 | 20 | J-GP2(600) | au&テルル・Kohara RT | |||||
5 | ジョシュ・ウォーターズ | 40 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | |||||
6 | 今野由寬 | 40 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY |
第2R JP250 by DUNLOP・RACE1(11:35発走予定)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原美海 | 0 | JP250 | Webikeチームノリックヤマハ | |||||
2 | 小椋華恋 | 10 | JP250 | キジマKISSレーシングチーム | |||||
3 | 石井千優 | 20 | JP250 | Team千葉北☆N-PLAN | |||||
4 | 豊島智博 | 30 | JP250 | Team NAP’S | |||||
5 | 豊島 怜 | 30 | JP250 | Team NAP’S | |||||
6 | 山本剛大 | 50 | JP250 | TRICK STAR Racing | |||||
7 | 青木治親 | 50 | JP250 | オートレース |
第3R 異種混走レース・RACE1(13:05発走予定)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴田竜二 | 0 | H2R(1000) | TRICK STAR Racing | |||||
2 | 岡崎静夏 | 10 | J-GP3(250) | UQ&テルル・Kohara RT | |||||
3 | 渥美 心 | 20 | J-GP2(600) | au&テルル・Kohara RT | |||||
4 | 青木宣篤 | 40 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | |||||
5 | ジョシュ・ウォーターズ | 40 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | |||||
6 | 青木治親 | 50 | セア 600 | オートレース |
第4R KTMワンメイクレース by BRIDGESTONE・メディア対抗(13:35発走予定)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幡多智子 | 0 | KTM390 | バイカーズステーション | |||||
2 | 飯塚早苗 | 0 | KTM390 | ロードライダー | |||||
3 | 福田充徳 | 20 | KTM390 | チュートリアル(特別参加) | |||||
4 | 中村浩史 | 20 | KTM390 | オートバイ | |||||
5 | 谷内瑛一 | 20 | KTM390 | モーターサイクリスト | |||||
6 | 高橋 剛 | 20 | KTM390 | ヤングマシン | |||||
7 | 青木 淳 | 40 | KTM390 | ライディングスポーツ | |||||
8 | 山田 宏 | 40 | KTM390 | ブリヂストン(特別参加) |
第5R JP250 by DUNLOP・RACE2(14:05発走予定)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原美海 | 0 | JP250 | Webikeチームノリックヤマハ | |||||
2 | 小椋華恋 | 0 | JP250 | キジマKISSレーシングチーム | |||||
3 | 石井千優 | 0 | JP250 | Team千葉北☆N-PLAN | |||||
4 | 豊島智博 | 20 | JP250 | Team NAP’S | |||||
5 | 豊島 怜 | 20 | JP250 | Team NAP’S | |||||
6 | 山本剛大 | 30 | JP250 | TRICK STAR Racing | |||||
7 | 青木治親 | 30 | JP250 | オートレース |
第6R KTMワンメイク by BRIDGESTONE・メディアVS福田VSオートレーサー(14:35発走予定)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田充徳 | 0 | KTM390 | チュートリアル(特別参加) | |||||
2 | メディア上位3名 | 0 | KTM390 | ||||||
3 | 0 | KTM390 | |||||||
4 | 0 | KTM390 | |||||||
5 | 佐藤裕児 | 150 | KTM390 | オートレース | |||||
6 | 渡邉 篤 | 150 | KTM390 | オートレース | |||||
7 | 岩田裕臣 | 150 | KTM390 | オートレース | |||||
8 | 青山周平 | 150 | KTM390 | オートレース |
第7R 異種混走レース・RACE2(15:05発走予定)
車番 | 選手 | ハンデ | 車種 | チーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴田竜二 | 0 | H2R(1000) | TRICK STAR Racing | |||||
2 | 岡崎静夏 | 0 | J-GP3(250) | UQ&テルル・Kohara RT | |||||
3 | 渥美 心 | 0 | J-GP2(600) | au&テルル・Kohara RT | |||||
4 | 青木宣篤 | 20 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | |||||
5 | ジョシュ・ウォーターズ | 20 | JSB1000 | Moto Map SUPPLY | |||||
6 | 青木治親 | 20 | セア 600 | オートレース |
※上記は仮の車番です。車番・ハンデは前日及び当日の走行練習の結果で変更する場合があります。
また、レース・出場選手は都合により変更となる場合がありますのでご了承ください。
■JP250 by DUNLOP(第2R,第5R)の2レースはポイント制で行われ、優勝者には賞金300,000円が贈呈されます。
2レースの合計得点が多い選手を優勝とする。
なお、同ポイントの場合は第5Rの着順上位者を優勝とする。
■得点表
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |