10月12日(水)オートレース選手養成所(茨城県下妻市)において、オートレース選手養成所第33期選手候補生20名の入所式が行われました。
11時30分、やや緊張の面持ちの中式が始まり、伊藤正真(いとうしょうま)候補生が全員を代表して、これから9ヶ月間の厳しい訓練に挑みオートレース選手となる決意表明である宣誓を行いました。

入所式の模様
オートレース選手となる決意表明の宣誓を行なった
伊藤正真候補生
女子候補生7名(上段左から堂免沙弥、吉川麻季、田崎 萌、
稲原瑞穂、下段左から高橋絵莉子、交川陽子、金田悠伽)

競走車を貸与され車に跨る候補生たち
| 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A÷B) |
| 394名 | 20名 | 19.7倍 |
| 養成期間 | 9ヶ月間(平成28年10月1日~平成29年6月30日) |
|---|---|
| 養成人数 | 20名 |
| デビュー予定 | 平成29年7月 |
(50音順)
| 氏名 | 性別 | 年齢 | 本籍 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 青木 隆浩(あおき たかひろ) | 男 | 25 | 岡山 | |
| 泉田 修佑(いずみだ しゅうすけ) | 男 | 19 | 長野 | |
| 伊藤 正真(いとう しょうま) | 男 | 24 | 群馬 | 父:伊藤正司選手(伊勢崎20期) |
| 稲川 聖也(いながわ せいや) | 男 | 19 | 東京 | |
| 稲原 瑞穂(いなはら みずほ) | 女 | 20 | 山口 | 叔父:稲原良太郎選手(山陽28期) |
| 落合 巧(おちあい たくみ) | 男 | 19 | 静岡 | |
| 金田 悠伽(かねだ はるか) | 女 | 22 | 静岡 | |
| 木山 優輝(きやま ゆうき) | 男 | 17 | 福岡 | |
| 黒川 京介(くろかわ きょうすけ) | 男 | 18 | 千葉 | |
| 佐伯 拓実(さえき たくみ) | 男 | 24 | 山口 | |
| 角 翔太郎(すみ しょうたろう) | 男 | 20 | 山口 | |
| 髙橋 絵莉子(たかはし えりこ) | 女 | 20 | 埼玉 | 全日本モトクロス選手権レディースクラス 年間ランキング4位(2014年) |
| 田崎 萌(たさき もえ) | 女 | 22 | 埼玉 | |
| 堂免 沙弥(どうめん さや) | 女 | 23 | 福岡 | |
| 中村 杏亮(なかむら きょうすけ) | 男 | 20 | 福岡 | |
| 花田 一輝(はなだ かずき) | 男 | 17 | 静岡 | |
| 交川 陽子(まじかわ ようこ) | 女 | 27 | 大阪 | 特例 世界サンボ選手権大会 女子48kg級 7位(2014年) |
| 山本 将之(やまもと まさゆき) | 男 | 26 | 福岡 | |
| 吉川 麻季(よしかわ まき) | 女 | 20 | 大分 | |
| 吉松 優輝(よしまつ ゆうき) | 男 | 21 | 山口 | 父:吉松憲治選手(山陽21期) |
(年齢は平成28年10月1日現在)