全レースオープン戦によって行われる「SG第48回日本選手権オートレース」の出場選手が決定!
選手になったら誰もが一度は獲りたいレースそれが日本選手権。
今年は一体誰が日本一の称号を手にするか!? 5日間最高峰のレースをお見逃し無く!
出場選手(選抜方法)
1.前回優勝者1名【永井大介(川口)】
2.平成28年度後期適用ランクS級上位者48名
3.競走成績上位者47名
(平成27年7月1日から平成28年6月30日までの間の競走場を問わない良走路の競走タイムを対象に審査)
4.※上記1、2及び3において重複者が生じた場合は、重複相当数を成績上位者に加算する。
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
前回優勝者 | 永井 大介 | 25 | 川 口 |
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
S級1位 | 青山 周平 | 31 | 伊勢崎 |
S級2位 | 中村 雅人 | 28 | 川 口 |
S級3位 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 浜 松 |
S級4位 | 金子 大輔 | 29 | 浜 松 |
S級5位 | 髙橋 貢 | 22 | 伊勢崎 |
S級6位 | 篠原 睦 | 26 | 飯 塚 |
S級7位 | 浦田 信輔 | 23 | 飯 塚 |
S級8位 | 永井 大介 | 25 | 川 口 |
S級9位 | 荒尾 聡 | 27 | 飯 塚 |
S級10位 | 木村 武之 | 26 | 浜 松 |
S級11位 | 早川 清太郎 | 29 | 伊勢崎 |
S級12位 | 伊藤 信夫 | 24 | 浜 松 |
S級13位 | 田中 茂 | 26 | 飯 塚 |
S級14位 | 若井 友和 | 25 | 川 口 |
S級15位 | 岩見 貴史 | 29 | 飯 塚 |
S級16位 | 池田 政和 | 23 | 川 口 |
S級17位 | 黒岩 明 | 26 | 川 口 |
S級18位 | 丹村 飛竜 | 29 | 山 陽 |
S級19位 | 山田 達也 | 28 | 川 口 |
S級20位 | 岡部 聡 | 19 | 山 陽 |
S級21位 | 岩﨑 亮一 | 25 | 山 陽 |
S級22位 | 久門 徹 | 26 | 飯 塚 |
S級23位 | 鐘ヶ江 将平 | 31 | 飯 塚 |
S級24位 | 佐々木 啓 | 23 | 山 陽 |
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
S級25位 | 松尾 啓史 | 26 | 山 陽 |
S級26位 | 西原 智昭 | 28 | 伊勢崎 |
S級27位 | 森 且行 | 25 | 川 口 |
S級28位 | 新井 惠匠 | 30 | 伊勢崎 |
S級29位 | 濵野 淳 | 24 | 山 陽 |
S級30位 | 佐藤 貴也 | 29 | 浜 松 |
S級31位 | 大木 光 | 28 | 川 口 |
S級32位 | 前田 淳 | 27 | 山 陽 |
S級33位 | 加賀谷 建明 | 27 | 川 口 |
S級34位 | 吉原 恭佑 | 32 | 伊勢崎 |
S級35位 | 桝﨑 陽介 | 28 | 飯 塚 |
S級36位 | 佐藤 裕二 | 24 | 川 口 |
S級37位 | 中野 憲人 | 24 | 川 口 |
S級38位 | 齋藤 撤二 | 25 | 川 口 |
S級39位 | 角南 一如 | 27 | 山 陽 |
S級40位 | 人見 剛志 | 28 | 山 陽 |
S級41位 | 青島 正樹 | 22 | 浜 松 |
S級42位 | 内山 高秀 | 26 | 伊勢崎 |
S級43位 | 遠藤 誠 | 25 | 浜 松 |
S級44位 | 佐藤 摩弥 | 31 | 川 口 |
S級45位 | 笠木 美孝 | 22 | 浜 松 |
S級46位 | 田村 治郎 | 30 | 伊勢崎 |
S級47位 | 髙橋 義弘 | 29 | 川 口 |
S級48位 | 瀧下 隼平 | 28 | 飯 塚 |
※永井大介選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、競走成績上位者に1名分加算する。
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
競走成績1位 | 松山 茂靖 | 26 | 浜 松 |
競走成績2位 | 東小野 正道 | 25 | 飯 塚 |
競走成績3位 | 重富 大輔 | 27 | 飯 塚 |
競走成績4位 | 岩田 行雄 | 15 | 伊勢崎 |
競走成績5位 | 平田 雅崇 | 29 | 川 口 |
競走成績6位 | 淺香 潤 | 23 | 伊勢崎 |
競走成績7位 | 渡邉 篤 | 31 | 浜 松 |
競走成績8位 | 岩田 裕臣 | 31 | 川 口 |
競走成績9位 | 岩科 鮮太 | 29 | 浜 松 |
競走成績10位 | 鈴木 清 | 23 | 川 口 |
競走成績11位 | 青木 治親 | 29 | 川 口 |
競走成績12位 | 竹谷 隆 | 23 | 飯 塚 |
競走成績13位 | 牧瀬 嘉葵 | 29 | 飯 塚 |
競走成績14位 | 中村 友和 | 32 | 浜 松 |
競走成績15位 | 別府 敬剛 | 23 | 飯 塚 |
競走成績16位 | 五十嵐 一夫 | 21 | 川 口 |
競走成績17位 | 田中 賢 | 29 | 伊勢崎 |
競走成績18位 | 谷津 圭治 | 25 | 伊勢崎 |
競走成績19位 | 藤岡 一樹 | 29 | 山 陽 |
競走成績20位 | 鈴木 聡太 | 29 | 伊勢崎 |
競走成績21位 | 武藤 博臣 | 28 | 川 口 |
競走成績22位 | 新井 淳 | 23 | 伊勢崎 |
競走成績23位 | 辻 大樹 | 28 | 飯 塚 |
競走成績24位 | 中尾 貴志 | 31 | 飯 塚 |
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
競走成績25位 | 益 春菜 | 32 | 川 口 |
競走成績26位 | 三浦 康平 | 28 | 伊勢崎 |
競走成績27位 | 松尾 隆広 | 28 | 飯 塚 |
競走成績28位 | 塚越 浩之 | 23 | 伊勢崎 |
競走成績29位 | 西村 龍太郎 | 25 | 山 陽 |
競走成績30位 | 湯浅 浩 | 19 | 伊勢崎 |
競走成績31位 | 早船 歩 | 27 | 川 口 |
競走成績32位 | 髙林 亮 | 27 | 飯 塚 |
競走成績33位 | 緒方 浩一 | 30 | 山 陽 |
競走成績34位 | 鈴木 慶太 | 20 | 川 口 |
競走成績35位 | 石井 大輔 | 28 | 川 口 |
競走成績36位 | 清水 卓 | 19 | 伊勢崎 |
競走成績37位 | 松本 康 | 32 | 伊勢崎 |
競走成績38位 | 平塚 雅樹 | 31 | 浜 松 |
競走成績39位 | 深谷 輝 | 26 | 川 口 |
競走成績40位 | 阿部 仁志 | 29 | 飯 塚 |
競走成績41位 | 廣瀨 勝光 | 30 | 川 口 |
競走成績42位 | 影山 伸 | 22 | 川 口 |
競走成績43位 | 仲口 武志 | 24 | 浜 松 |
競走成績44位 | 阿部 剛士 | 27 | 川 口 |
競走成績45位 | 澁澤 憲司 | 29 | 伊勢崎 |
競走成績46位 | 岩沼 靖郎 | 25 | 伊勢崎 |
競走成績47位 | 筒井 健太 | 29 | 浜 松 |
競走成績48位 | 森村 亮 | 29 | 伊勢崎 |
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
補欠1位 | 藤波 直也 | 31 | 浜 松 |
補欠2位 | 越智 尚寿 | 25 | 飯 塚 |
補欠3位 | 五所 淳 | 23 | 山 陽 |
補欠4位 | 淺田 真吾 | 27 | 浜 松 |
補欠5位 | 山田 真弘 | 24 | 川 口 |
補欠6位 | 内山 雄介 | 30 | 飯 塚 |
補欠7位 | 田中 進 | 27 | 飯 塚 |
補欠8位 | 岡松 忠 | 17 | 山 陽 |
補欠9位 | 秋田 貴弘 | 23 | 川 口 |
補欠10位 | 鈴木 宏和 | 32 | 浜 松 |
補欠11位 | 金山 周平 | 27 | 伊勢崎 |
補欠12位 | 田中 哲 | 28 | 伊勢崎 |
補欠13位 | 柴田 健治 | 27 | 浜 松 |
補欠14位 | 伊藤 正司 | 20 | 伊勢崎 |
補欠15位 | 穴見 和正 | 12 | 山 陽 |
(注)競走成績上位者の選考タイムは平成27年7月から平成28年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。
【SG第48回日本選手権オートレース 勝ち上がり基準表】