SG第30回全日本選抜オートレース(川口・ナイター)出場選手決定!
2016年10月6日(木)~10日(祝・月)川口オートで初のSGナイター開催!
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
前回優勝者 | 中村 雅人 | 川 口 |
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
S級1位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級2位 | (中村 雅人) | 川 口 |
S級3位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
S級4位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級5位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級6位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級7位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級8位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級9位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級10位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級11位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級12位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級13位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級14位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級15位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
S級16位 | 池田 政和 | 川 口 |
S級17位 | 黒岩 明 | 川 口 |
S級18位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級19位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級20位 | 岡部 聡 | 山 陽 |
S級21位 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 |
S級22位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
S級23位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 |
S級24位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
S級25位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級26位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
S級27位 | 森 且行 | 川 口 |
S級28位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級29位 | 濵野 淳 | 山 陽 |
S級30位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級31位 | 大木 光 | 川 口 |
S級32位 | 前田 淳 | 山 陽 |
S級33位 | 加賀谷 建明 | 川 口 |
S級34位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級35位 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 |
S級36位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級37位 | 中野 憲人 | 川 口 |
S級38位 | 齋藤 撤二 | 川 口 |
S級39位 | 角南 一如 | 山 陽 |
S級40位 | 人見 剛志 | 山 陽 |
S級41位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級42位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級43位 | 遠藤 誠 | 浜 松 |
S級44位 | 佐藤 摩弥 | 川 口 |
S級45位 | 笠木 美孝 | 浜 松 |
S級46位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 |
S級47位 | 髙橋 義弘 | 川 口 |
S級48位 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 |
※中村雅人選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、平均賞金獲得額上位者に1名分加算する。
選考理由 | 選手名 | LG | 1走あたり の平均賞金 獲得額 (単位:円) ※ |
---|---|---|---|
賞金1位 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 227,569 |
賞金2位 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 173,795 |
賞金3位 | 青木 治親 | 川 口 | 160,868 |
賞金4位 | 平田 雅崇 | 川 口 | 157,699 |
賞金5位 | 鈴木 清 | 川 口 | 150,722 |
賞金6位 | 益 春菜 | 川 口 | 147,180 |
賞金7位 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 145,355 |
賞金8位 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 144,114 |
賞金9位 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 138,740 |
賞金10位 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 138,339 |
賞金11位 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 134,126 |
賞金12位 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 133,649 |
賞金13位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 133,283 |
賞金14位 | 中村 友和 | 浜 松 | 132,683 |
賞金15位 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 132,579 |
賞金16位 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 131,562 |
賞金17位 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 131,197 |
賞金18位 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 130,670 |
賞金19位 | 岡松 忠 | 山 陽 | 128,566 |
賞金20位 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 127,879 |
賞金21位 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 125,857 |
賞金22位 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 124,674 |
賞金23位 | 筒井 健太 | 浜 松 | 124,189 |
賞金24位 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 123,769 |
選考理由 | 選手名 | LG | 1走あたり の平均賞金 獲得額 (単位:円) ※ |
---|---|---|---|
賞金25位 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 123,450 |
賞金26位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 123,428 |
賞金27位 | 石井 大輔 | 川 口 | 122,814 |
賞金28位 | 阿部 剛士 | 川 口 | 122,559 |
賞金29位 | 篠﨑 実 | 川 口 | 121,863 |
賞金30位 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 121,190 |
賞金31位 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 120,926 |
賞金32位 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 120,609 |
賞金33位 | 鈴木 慶太 | 川 口 | 120,277 |
賞金34位 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 119,886 |
賞金35位 | 影山 伸 | 川 口 | 119,780 |
賞金36位 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 119,483 |
賞金37位 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 119,176 |
賞金38位 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 118,680 |
賞金39位 | 掛川 和人 | 川 口 | 118,676 |
賞金40位 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 118,565 |
賞金41位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 118,315 |
賞金42位 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 118,234 |
賞金43位 | 穴見 和正 | 山 陽 | 116,944 |
賞金44位 | 小里 健太 | 飯 塚 | 116,393 |
賞金45位 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 116,289 |
賞金46位 | 深谷 輝 | 川 口 | 115,780 |
賞金47位 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 115,697 |
賞金48位 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 115,290 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトオートレースを除く。
選考理由 | 選手名 | LG | 1走あたり の平均賞金 獲得額 (単位:円) ※ |
---|---|---|---|
補欠1位 | 早船 歩 | 川 口 | 114,938 |
補欠2位 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 114,859 |
補欠3位 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 114,783 |
補欠4位 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 114,606 |
補欠5位 | 西村 義正 | 山 陽 | 114,410 |
補欠6位 | 古木 賢 | 川 口 | 113,727 |
補欠7位 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 113,691 |
補欠8位 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 113,454 |
補欠9位 | 山田 真弘 | 川 口 | 113,424 |
補欠10位 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 113,381 |
補欠11位 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 112,987 |
補欠12位 | 五所 淳 | 山 陽 | 112,742 |
補欠13位 | 田中 進 | 飯 塚 | 112,530 |
補欠14位 | 田方 秀和 | 山 陽 | 112,433 |
補欠15位 | 藤波 直也 | 浜 松 | 112,364 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトオートレースを除く。
SG第30回全日本選抜オートレース 勝ち上がり