平成28年度もSGレースの2連単は払戻率80%!
更に各場設定のレースでも2連単の払戻率が80%になります!
車券の払戻率が80%になるBig Race 80。平成28年度は「Big Race 80+(プラス)」 に!
平成27年度に引き続きSGレースの2連単に加え、各レース場が設定するレースもプラスして2連単の払戻率が80%になります。
今後も、魅力あるオートレースを目指して様々な取組を進めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。
実施レース場 | 開催日程 | 対象レース |
---|---|---|
山陽オート | 4月2日(土)~4日(月) | 普通開催 毎日第5R・第9R |
飯塚オート | 4月27日(水)~5月1日(日) | SG第35回オールスター・オートレース 全レース |
浜松オート | 5月3日(祝・火)~6日(金) | 普通開催 全レース |
伊勢崎オート | 8月10日(水)~14日(日) | SG第20回オートレースグランプリ(ナイター) 全レース |
川口オート | 8月27日(土)~30日(火) | 普通開催(ナイター) 毎日第10R |
伊勢崎オート | 8月31日(水)~9月4日(日) | GⅠムーンライトチャンピオンカップ(ナイター) 準決勝戦4レース(9/3)・優勝戦(9/4) |
川口オート | 9月10日(土)~13日(火) | 普通開催(ナイター) 毎日第10R |
川口オート | 9月30日(金)~10月2日(日) | 普通開催(ナイター) 毎日第10R |
※平成28年度下期分は、開催日程発表後にお知らせします。