SG第35回オールスター・オートレースの出場選手が以下のとおり決定しました。
ファンの皆様、今回もご投票頂き誠にありがとうございました。
※昨日発表(3月8日付)いたしました次順位選手(補欠選手)に誤りがありました。お詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
1.開催場 飯塚オートレース場(他全国で場外発売)
2.開催日 平成28年4月27日(水)~5月1日(日)
3.出場選手条件
① 前回優勝者 1名
② ファン投票有効得票上位者 80名
③ 主催施行者推薦枠 15名
1.前回優勝者・全国上位者(前回優勝者1名、全国上位者80名)
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | |
---|---|---|---|---|---|
前回優勝者 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 23 | - | |
全 国 上 位 者 ∧ 正 選 手 ∨ |
1 | 中村 雅人 | 川 口 | 28 | 2,288 |
2 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 2,183 | |
3 | 永井 大介 | 川 口 | 25 | 2,170 | |
4 | 益 春菜 | 川 口 | 32 | 1,986 | |
5 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 1,790 | |
6 | 森 且行 | 川 口 | 25 | 1,563 | |
7 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 31 | 1,544 | |
8 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 1,532 | |
9 | 木村 武之 | 浜 松 | 26 | 1,422 | |
10 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 1,408 | |
11 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 32 | 1,342 | |
12 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 1,133 | |
13 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,120 | |
14 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | 1,074 | |
15 | 田中 茂 | 飯 塚 | 26 | 1,028 | |
16 | 濵野 淳 | 山 陽 | 24 | 961 | |
17 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 25 | 846 | |
18 | 久門 徹 | 飯 塚 | 26 | 669 | |
19 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30 | 634 | |
20 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 621 | |
21 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 590 | |
22 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 583 | |
23 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 582 | |
24 | 池田 政和 | 川 口 | 23 | 577 | |
25 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 25 | 549 | |
26 | 穴見 和正 | 山 陽 | 12 | 547 | |
27 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 32 | 529 | |
28 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 23 | 525 | |
29 | 前田 淳 | 山 陽 | 27 | 508 | |
30 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 32 | 508 | |
31 | 角南 一如 | 山 陽 | 27 | 502 | |
32 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 24 | 496 | |
33 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 25 | 457 | |
34 | 片野 利沙 | 川 口 | 32 | 452 | |
35 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 29 | 385 | |
36 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 23 | 384 | |
37 | 安藤 定實 | 飯 塚 | 5 | 376 | |
38 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 26 | 375 | |
39 | 松本 康 | 伊勢崎 | 32 | 374 | |
40 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 26 | 370 | |
41 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 32 | 347 | |
42 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 30 | 324 | |
43 | 篠﨑 実 | 川 口 | 9 | 305 | |
44 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 25 | 289 | |
45 | 鈴木 清 | 川 口 | 23 | 285 | |
46 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 15 | 281 | |
47 | 青木 治親 | 川 口 | 29 | 276 | |
48 | 平田 雅崇 | 川 口 | 29 | 275 | |
49 | 人見 剛志 | 山 陽 | 28 | 271 | |
50 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 31 | 265 | |
51 | 青島 正樹 | 浜 松 | 22 | 260 | |
52 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 29 | 259 | |
53 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 254 | |
54 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 28 | 251 | |
55 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 31 | 246 | |
56 | 中村 友和 | 浜 松 | 32 | 245 | |
57 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 29 | 242 | |
58 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 31 | 238 | |
59 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 28 | 229 | |
60 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 19 | 228 | |
61 | 小林 瑞季 | 川 口 | 32 | 228 | |
62 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 218 | |
63 | 山田 達也 | 川 口 | 28 | 213 | |
64 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 27 | 211 | |
65 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 20 | 206 | |
66 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 32 | 200 | |
67 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 28 | 199 | |
68 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 27 | 199 | |
69 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 23 | 188 | |
70 | 藤波 直也 | 浜 松 | 31 | 178 | |
71 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 22 | 175 | |
72 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 23 | 168 | |
73 | 中野 憲人 | 川 口 | 24 | 167 | |
74 | 掛川 和人 | 川 口 | 22 | 163 | |
75 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 29 | 162 | |
76 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 27 | 161 | |
77 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 29 | 160 | |
78 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 26 | 158 | |
79 | 大木 光 | 川 口 | 28 | 155 | |
80 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 25 | 154 |
2.主催施行者推薦(各地区3名)
主 催 者 推 薦 ∧ 正 選 手 ∨ |
||
LG | 選手名 | 期別 |
---|---|---|
川 口 | 齋藤 撤二 | 25 |
山田 真弘 | 24 | |
釜本 憲司 | 11 | |
伊勢崎 | 西原 智昭 | 28 |
谷津 圭治 | 25 | |
湯浅 浩 | 19 | |
浜 松 | 平塚 雅樹 | 31 |
仲口 武志 | 24 | |
西川 頼臣 | 26 | |
飯 塚 | 重富 大輔 | 27 |
牧瀬 嘉葵 | 29 | |
辻 大樹 | 28 | |
山 陽 | 丹村 飛竜 | 29 |
岡松 忠 | 17 | |
五所 淳 | 23 |
3.次順位選手
※昨日発表(3月8日付)いたしました次順位選手(補欠選手)に誤りがありました。お詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | |
---|---|---|---|---|---|
次 順 位 選 手 ∧ 補 欠 選 手 ∨ |
1 | 髙塚 義明 | 川口 | 29 | 151 |
2 | 武藤 博臣 | 川口 | 28 | 148 | |
3 | 小栗 勝太 | 山陽 | 32 | 146 | |
4 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 25 | 145 | |
5 | 岩田 裕臣 | 川口 | 31 | 142 | |
6 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 32 | 140 | |
7 | 影山 伸 | 川口 | 22 | 134 | |
8 | 丸山 智史 | 山陽 | 31 | 126 | |
9 | 鈴木 辰己 | 浜松 | 13 | 125 | |
10 | 今田 真輔 | 浜松 | 29 | 120 | |
11 | 緒方 浩一 | 山陽 | 30 | 117 | |
12 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 21 | 112 | |
13 | 稲原 良太郎 | 山陽 | 28 | 110 | |
14 | 森園 数敏 | 山陽 | 9 | 107 | |
15 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 29 | 106 |
4.LG別出場選手一覧(96名)
(全国上位者20名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 中村 雅人 | 28 | 2,288 | |
2 | 永井 大介 | 25 | 2,170 | ||
3 | 益 春菜 | 32 | 1,986 | ||
4 | 森 且行 | 25 | 1,563 | ||
5 | 佐藤 摩弥 | 31 | 1,544 | ||
6 | 若井 友和 | 25 | 582 | ||
7 | 池田 政和 | 23 | 577 | ||
8 | 佐藤 裕二 | 24 | 496 | ||
9 | 片野 利沙 | 32 | 452 | ||
10 | 篠﨑 実 | 9 | 305 | ||
11 | 鈴木 清 | 23 | 285 | ||
12 | 青木 治親 | 29 | 276 | ||
13 | 平田 雅崇 | 29 | 275 | ||
14 | 髙橋 義弘 | 29 | 259 | ||
15 | 小林 瑞季 | 32 | 228 | ||
16 | 山田 達也 | 28 | 213 | ||
17 | 中野 憲人 | 24 | 167 | ||
18 | 掛川 和人 | 22 | 163 | ||
19 | 加賀谷 建明 | 27 | 161 | ||
20 | 大木 光 | 28 | 155 | ||
施行者推薦 | 齋藤 撤二 | 25 | - | ||
山田 真弘 | 24 | - | |||
釜本 憲司 | 11 | - |
(全国上位者18名・施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 髙橋 貢 | 22 | 2,183 | |
2 | 青山 周平 | 31 | 1,408 | ||
3 | 早川 清太郎 | 29 | 1,120 | ||
4 | 田村 治郎 | 30 | 634 | ||
5 | 吉原 恭佑 | 32 | 529 | ||
6 | 北渡瀨 充 | 25 | 457 | ||
7 | 松本 康 | 32 | 374 | ||
8 | 内山 高秀 | 26 | 370 | ||
9 | 新井 惠匠 | 30 | 324 | ||
10 | 岩田 行雄 | 15 | 281 | ||
11 | 淺香 潤 | 23 | 254 | ||
12 | 三浦 康平 | 28 | 229 | ||
13 | 清水 卓 | 19 | 228 | ||
14 | 伊藤 正司 | 20 | 218 | ||
15 | 押田 和也 | 27 | 211 | ||
16 | 栗原 勝測 | 20 | 206 | ||
17 | 金山 周平 | 27 | 199 | ||
18 | 新井 淳 | 23 | 188 | ||
施行者推薦 | 西原 智昭 | 28 | - | ||
谷津 圭治 | 25 | - | |||
湯浅 浩 | 19 | - |
(全国上位者14名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 金子 大輔 | 29 | 1,790 | |
2 | 木村 武之 | 26 | 1,422 | ||
3 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 1,342 | ||
4 | 伊藤 信夫 | 24 | 621 | ||
5 | 佐藤 貴也 | 29 | 590 | ||
6 | 岡谷 美由紀 | 32 | 508 | ||
7 | 遠藤 誠 | 25 | 289 | ||
8 | 青島 正樹 | 22 | 260 | ||
9 | 渡邉 篤 | 31 | 246 | ||
10 | 中村 友和 | 32 | 245 | ||
11 | 藤波 直也 | 31 | 178 | ||
12 | 笠木 美孝 | 22 | 175 | ||
13 | 岩科 鮮太 | 29 | 162 | ||
14 | 松山 茂靖 | 26 | 158 | ||
施行者推薦 | 平塚 雅樹 | 31 | - | ||
仲口 武志 | 24 | - | |||
西川 頼臣 | 26 | - |
(前回優勝者1名、全国上位者15名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
前回優勝者 | 浦田 信輔 | 23 | - | ||
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 荒尾 聡 | 27 | 1,532 | |
2 | 篠原 睦 | 26 | 1,133 | ||
3 | 有吉 辰也 | 25 | 1,074 | ||
4 | 田中 茂 | 26 | 1,028 | ||
5 | 久門 徹 | 26 | 669 | ||
6 | 東小野 正道 | 25 | 549 | ||
7 | 岩見 貴史 | 29 | 385 | ||
8 | 竹谷 隆 | 23 | 384 | ||
9 | 安藤 定實 | 5 | 376 | ||
10 | 鐘ヶ江 将平 | 31 | 265 | ||
11 | 瀧下 隼平 | 28 | 251 | ||
12 | 佐藤 裕児 | 32 | 200 | ||
13 | 桝﨑 陽介 | 28 | 199 | ||
14 | 別府 敬剛 | 23 | 168 | ||
15 | 阿部 仁志 | 29 | 160 | ||
施行者推薦 | 重富 大輔 | 27 | - | ||
牧瀬 嘉葵 | 29 | - | |||
辻 大樹 | 28 | - |
(全国上位者13名、施行者推薦3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 |
1 | 濵野 淳 | 24 | 961 | |
2 | 岩﨑 亮一 | 25 | 846 | ||
3 | 岡部 聡 | 19 | 583 | ||
4 | 穴見 和正 | 12 | 547 | ||
5 | 佐々木 啓 | 23 | 525 | ||
6 | 前田 淳 | 27 | 508 | ||
7 | 角南 一如 | 27 | 502 | ||
8 | 松尾 啓史 | 26 | 375 | ||
9 | 長田 恭徳 | 32 | 347 | ||
10 | 人見 剛志 | 28 | 271 | ||
11 | 藤岡 一樹 | 29 | 242 | ||
12 | 春本 綾斗 | 31 | 238 | ||
13 | 西村 龍太郎 | 25 | 154 | ||
施行者推薦 | 丹村 飛竜 | 29 | - | ||
岡松 忠 | 17 | - | |||
五所 淳 | 23 | - |