平成27年8月13日現在
順位 | 配当金 | 日付 | レース | 確定 | 人気 | 場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,721,720円 | H18.5.22 | 12R | 5-8-1 | 331 | 伊勢崎 |
2 | 5,424,970円 | H24.2.23 | 3R | 4-8-7 | 258 | 浜松 |
3 | 3,314,850円 | H27.8.13 | 3R | 2-7-3 | 303 | 浜松 |
4 | 2,760,900円 | H19.2.3 | 3R | 2-8-3 | 318 | 伊勢崎 |
5 | 2,750,620円 | H20.1.25 | 1R | 3-5-8 | 303 | 川口 |
6 | 2,743,720円 | H24.1.27 | 1R | 5-1-6 | 324 | 川口 |
7 | 2,716,530円 | H21.8.3 | 6R | 3-7-1 | 266 | 伊勢崎 |
8 | 2,367,150円 | H23.9.24 | 10R | 4-3-5 | 312 | 山陽 |
9 | 2,293,700円 | H25.10.3 | 8R | 4-7-2 | 235 | 船橋 |
10 | 2,149,950円 | H17.2.16 | 8R | 7-2-5 | 227 | 船橋 |
※参考 三連単導入時期
山陽オートレース場(H14.2.3~導入)
川口オートレース場(H15.4.27~導入)
飯塚オートレース場(H15.11.8~導入)
船橋オートレース場(H16.4.17~導入)
浜松オートレース場(H16.4.25~導入)
伊勢崎オートレース場(H17.4.22~導入)