SG第31回オールスターオートレースの出場選手が以下のとおり決定しました。
ファンの皆様、ご投票誠にありがとうございました。
1.開催場 伊勢崎オートレース場(他全場で場外発売)
2.開催日 平成24年4月26日(木)~4月30日(振・月)
3.出場選手条件
ア.前回優勝者 1名
イ.ファン投票全国上位 35名
ウ.イ.を除くファン投票各地区上位者9名×6場=54名
エ.主催者推薦枠6名以内(推薦が6名に満たない場合は、アイウを除く全国ランク上位者)
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | |
---|---|---|---|---|---|
前回優勝者 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | - | |
全 国 上 位 者 ∧ 正 選 手 ∨ | 1 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 23 | 3,941 |
2 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | 2,688 | |
3 | 永井 大介 | 船 橋 | 25 | 2,570 | |
4 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 2,431 | |
5 | 森 且行 | 川 口 | 25 | 2,374 | |
6 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 2,023 | |
7 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 1,901 | |
8 | 木村 武之 | 浜 松 | 26 | 1,884 | |
9 | 中村 雅人 | 船 橋 | 28 | 1,775 | |
10 | 片平 巧 | 船 橋 | 19 | 1,722 | |
11 | 青木 治親 | 川 口 | 29 | 1,675 | |
12 | 濵野 淳 | 山 陽 | 24 | 1,614 | |
13 | 田中 茂 | 飯 塚 | 26 | 1,328 | |
14 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 1,155 | |
15 | 角南 一如 | 山 陽 | 27 | 1,103 | |
16 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 26 | 1,087 | |
17 | 平田 雅崇 | 飯 塚 | 29 | 1,026 | |
18 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 25 | 979 | |
19 | 池田 政和 | 船 橋 | 23 | 951 | |
20 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 908 | |
21 | 久門 徹 | 飯 塚 | 26 | 819 | |
22 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 29 | 802 | |
23 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 797 | |
24 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 25 | 783 | |
25 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 15 | 771 | |
26 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 29 | 749 | |
27 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 673 | |
前田 淳 | 山 陽 | 27 | 670 | ||
29 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 642 | |
30 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 598 | |
31 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 22 | 585 | |
32 | 穴見 和正 | 山 陽 | 12 | 572 | |
33 | 内山 高秀 | 船 橋 | 26 | 543 | |
34 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 25 | 510 | |
35 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 28 | 507 |
(全国上位5名、地区上位9名、施行者推薦1名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 永井 大介 | 25 | 2,570 |
2 | 中村 雅人 | 28 | 1,775 | ||
3 | 片平 巧 | 19 | 1,722 | ||
4 | 池田 政和 | 23 | 951 | ||
5 | 内山 高秀 | 26 | 543 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 岩田 行雄 | 15 | 316 | |
2 | 新井 惠匠 | 30 | 224 | ||
3 | 仲口 武志 | 24 | 219 | ||
4 | 武藤 博臣 | 28 | 218 | ||
5 | 飯塚 将光 | 9 | 207 | ||
6 | 栗原 勝測 | 20 | 191 | ||
7 | 早船 歩 | 27 | 185 | ||
8 | 山田 真弘 | 24 | 178 | ||
9 | 鈴木 聡太 | 29 | 158 | ||
施行者推薦 | 青山 周平 | 31 | - | ||
補欠 | 1 | 鈴木 一馬 | 30 | 148 | |
2 | 平川 博康 | 28 | 136 | ||
3 | 押田 和也 | 27 | 126 |
(全国上位4名、地区上位9名、施行者推薦2名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 森 且行 | 25 | 2,374 |
2 | 青木 治親 | 29 | 1,675 | ||
3 | 髙橋 義弘 | 29 | 802 | ||
4 | 若井 友和 | 25 | 642 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 佐藤 裕二 | 24 | 440 | |
2 | 加賀谷 建明 | 27 | 381 | ||
3 | 鈴木 清 | 23 | 380 | ||
4 | 廣瀨 勝光 | 30 | 274 | ||
5 | 山田 達也 | 28 | 217 | ||
6 | 篠﨑 実 | 9 | 196 | ||
7 | 阿部 光雄 | 6 | 194 | ||
8 | 大木 光 | 28 | 181 | ||
9 | 吉田 祐也 | 29 | 174 | ||
施行者推薦 | 中野 憲人 | 24 | - | ||
中山 透 | 31 | - | |||
補欠 | 1 | 且元 滋紀 | 9 | 164 | |
2 | 掛川 和人 | 22 | 127 | ||
3 | 影山 伸 | 22 | 119 |
(前回優勝者1名、全国上位5名、地区上位9名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | |||||
前回優勝者 | 髙橋 貢 | 22 | - | ||
全 国 上 位 者 | 1 | 早川 清太郎 | 29 | 2,431 | |
2 | 淺香 潤 | 23 | 797 | ||
3 | 田代 祐一 | 15 | 771 | ||
4 | 北渡瀨 充 | 25 | 510 | ||
5 | 三浦 康平 | 28 | 507 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 田村 治郎 | 30 | 494 | |
2 | 伊藤 正司 | 20 | 425 | ||
3 | 田中 賢 | 29 | 411 | ||
4 | 新井 淳 | 23 | 402 | ||
5 | 清水 卓 | 19 | 216 | ||
6 | 岩沼 靖郎 | 25 | 145 | ||
7 | 柿沼 進一 | 21 | 138 | ||
8 | 青木 勝美 | 19 | 133 | ||
9 | 金山 周平 | 27 | 132 | ||
補欠 | 1 | 竹本 修 | 25 | 114 | |
2 | 湯浅 浩 | 19 | 103 | ||
3 | 林 稔哲 | 30 | 96 |
(全国上位5名、地区上位9名、施行者推薦1名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 金子 大輔 | 29 | 2,023 |
2 | 木村 武之 | 26 | 1,884 | ||
3 | 伊藤 信夫 | 24 | 1,155 | ||
4 | 佐藤 貴也 | 29 | 673 | ||
5 | 笠木 美孝 | 22 | 585 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 青島 正樹 | 22 | 426 | |
2 | 松山 茂靖 | 26 | 327 | ||
3 | 淺田 真吾 | 27 | 319 | ||
4 | 遠藤 誠 | 25 | 254 | ||
5 | 鈴木 章夫 | 2 | 208 | ||
6 | 鈴木 辰己 | 13 | 184 | ||
7 | 山浦 博幸 | 29 | 171 | ||
8 | 岩科 州 | 27 | 163 | ||
9 | 須賀 学 | 19 | 155 | ||
施行者推薦 | 渡邉 篤 | 31 | - | ||
補欠 | 1 | 赤堀 翼 | 30 | 150 | |
2 | 筒井 健太 | 29 | 146 | ||
3 | 櫻井 厚志 | 30 | 112 |
(全国上位8名、地区上位9名、施行者推薦2名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 浦田 信輔 | 23 | 3,941 |
2 | 有吉 辰也 | 25 | 2,688 | ||
3 | 荒尾 聡 | 27 | 1,901 | ||
4 | 田中 茂 | 26 | 1,328 | ||
5 | ※平田 雅崇 | 29 | 1,026 | ||
6 | 東小野 正道 | 25 | 979 | ||
7 | 久門 徹 | 26 | 819 | ||
8 | 篠原 睦 | 26 | 598 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 竹谷 隆 | 23 | 455 | |
2 | ※岩科 鮮太 | 29 | 422 | ||
3 | 内山 雄介 | 30 | 270 | ||
4 | 桝崎 陽介 | 28 | 260 | ||
5 | 安藤 定實 | 5 | 228 | ||
6 | 阿部 仁志 | 29 | 193 | ||
7 | 井村 淳一 | 28 | 170 | ||
8 | 藤川 幸宏 | 29 | 154 | ||
9 | 別府 敬剛 | 23 | 147 | ||
施行者推薦 | 瀧下 隼平 | 28 | - | ||
中尾 貴志 | 31 | - | |||
補欠 | 1 | 重富 大輔 | 27 | 144 | |
2 | 田中 守 | 14 | 115 | ||
3 | 永冨 高志 | 17 | 99 |
※平田雅崇選手・岩科鮮太選手は、4月よりロッカー所在場が変更となりますが、ファン投票中に所属する飯塚地区より選出
(全国上位8名、地区上位9名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | |||||
全 国 上 位 者 | 1 | 濵野 淳 | 24 | 1,614 | |
2 | 角南 一如 | 27 | 1,103 | ||
3 | 松尾 啓史 | 26 | 1,087 | ||
4 | 岡部 聡 | 19 | 908 | ||
5 | 岩﨑 亮一 | 25 | 783 | ||
6 | 丹村 飛竜 | 29 | 749 | ||
7 | 前田 淳 | 27 | 670 | ||
8 | 穴見 和正 | 12 | 572 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 佐々木 啓 | 23 | 495 | |
2 | 人見 剛志 | 28 | 483 | ||
3 | 小林 啓二 | 8 | 396 | ||
4 | 藤岡 一樹 | 29 | 309 | ||
5 | 西村 龍太郎 | 25 | 233 | ||
6 | 岡松 忠 | 17 | 175 | ||
7 | 藤 達也 | 20 | 156 | ||
8 | 緒方 浩一 | 30 | 149 | ||
9 | 小関 勝治 | 19 | 139 | ||
補欠 | 1 | 吉松 憲治 | 21 | 100 | |
2 | 林 弘明 | 24 | 91 | ||
3 | 田方 秀和 | 22 | 86 |