SG第30回オールスターオートレースの出場選手が以下のとおり決定しました。
ファンの皆様、ご投票誠にありがとうございました。
1.開催場 川口オートレース場(他全場で場外発売)
2.開催日 平成23年4月27日(水)~5月1日(日)
2.開催日 平成23年5月18日(水)~5月22日(日)
3.出場選手条件
ア.前回優勝者 1名
イ.ファン投票全国上位 35名
ウ.イ.を除くファン投票各地区上位者9名×6場=54名
エ.上記アイウを除く全国ランク上位者 6名
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | |
---|---|---|---|---|---|
前回優勝者 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | - | |
全 国 上 位 者 | 1 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 23 | 3,793 |
2 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | 3,701 | |
3 | 永井 大介 | 船 橋 | 25 | 2,895 | |
4 | 田中 茂 | 飯 塚 | 26 | 2,714 | |
5 | 森 且行 | 川 口 | 25 | 2,511 | |
6 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 2,225 | |
7 | 片平 巧 | 船 橋 | 19 | 2,210 | |
8 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 2,157 | |
9 | 木村 武之 | 浜 松 | 26 | 1,675 | |
10 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 1,605 | |
11 | 中村 雅人 | 船 橋 | 28 | 1,573 | |
12 | 濵野 淳 | 山 陽 | 24 | 1,420 | |
13 | 池田 政和 | 船 橋 | 23 | 1,412 | |
14 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,373 | |
15 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 29 | 1,237 | |
16 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 1,233 | |
17 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 1,199 | |
18 | 角南 一如 | 山 陽 | 27 | 1,182 | |
19 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 25 | 1,159 | |
20 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 1,039 | |
21 | 平田 雅崇 | 飯 塚 | 29 | 950 | |
22 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 26 | 909 | |
23 | 青木 治親 | 川 口 | 29 | 908 | |
24 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 888 | |
25 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 15 | 878 | |
26 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 741 | |
27 | 穴見 和正 | 山 陽 | 12 | 739 | |
29 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 23 | 594 | |
30 | 人見 剛志 | 山 陽 | 28 | 550 | |
31 | 岩科 鮮太 | 飯 塚 | 29 | 547 | |
32 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 25 | 546 | |
33 | 前田 淳 | 山 陽 | 27 | 535 | |
34 | 久門 徹 | 飯 塚 | 26 | 505 | |
35 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 27 | 499 |
(全国上位4名、地区別上位9名、全国ランク上位者1名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 永井 大介 | 25 | 2,895 |
2 | 片平 巧 | 19 | 2,210 | ||
3 | 中村 雅人 | 28 | 1,573 | ||
4 | 池田 政和 | 23 | 1,412 | ||
地 区 別 上 位 者 | 1 | 岩田 行雄 | 15 | 436 | |
2 | 内山 高秀 | 26 | 391 | ||
3 | 武藤 博臣 | 28 | 333 | ||
5 | 山田 真弘 | 24 | 300 | ||
6 | 仲口 武志 | 24 | 279 | ||
7 | 飯塚 将光 | 9 | 269 | ||
8 | 栗原 勝測 | 20 | 242 | ||
9 | 谷津 圭治 | 25 | 219 | ||
全国ランク 上位者 | 五十嵐 一夫 | 21 | - | ||
補欠 | 1 | 清岡 優一 | 29 | 208 | |
2 | 早船 歩 | 27 | 184 | ||
3 | 牧野 貴博 | 24 | 136 |
(全国上位6名、地区別上位9名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 森 且行 | 25 | 2,511 |
2 | 髙橋 義弘 | 29 | 1,237 | ||
3 | 青木 治親 | 29 | 908 | ||
4 | 若井 友和 | 25 | 741 | ||
6 | 加賀谷 建明 | 27 | 499 | ||
地 区 別 上 位 者 | 1 | 鈴木 清 | 23 | 475 | |
2 | 山田 達也 | 28 | 315 | ||
3 | 大木 光 | 28 | 235 | ||
4 | 中野 憲人 | 24 | 204 | ||
5 | 篠﨑 実 | 9 | 203 | ||
6 | 阿部 光雄 | 6 | 202 | ||
7 | 吉田 祐也 | 29 | 192 | ||
8 | 牛澤 和彦 | 20 | 163 | ||
9 | 且元 滋紀 | 9 | 149 | ||
補欠 | 追加 | 深谷 輝 | 26 | 135 | |
追加 | 掛川 和人 | 22 | 126 | ||
3 | 影山 伸 | 22 | 116 |
(全国上位4名、地区別上位9名、全国ランク上位者1名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 金子 大輔 | 29 | 2,157 |
2 | 木村 武之 | 26 | 1,675 | ||
3 | 伊藤 信夫 | 24 | 1,233 | ||
4 | 佐藤 貴也 | 29 | 1,199 | ||
地 区 別 上 位 者 | 1 | 松山 茂靖 | 26 | 431 | |
2 | 青島 正樹 | 22 | 392 | ||
3 | 筒井 健太 | 29 | 342 | ||
4 | 淺田 真吾 | 27 | 339 | ||
6 | 笠木 美孝 | 22 | 310 | ||
7 | 鈴木 辰己 | 13 | 244 | ||
8 | 遠藤 誠 | 25 | 237 | ||
9 | 須賀 学 | 19 | 211 | ||
全国ランク 上位者 | 岩科 州 | 27 | - | ||
補欠 | 追加 | 鈴木 章夫 | 2 | 161 | |
2 | 澁澤 憲司 | 29 | 89 | ||
3 | 長谷 晴久 | 23 | 75 |
(全国上位9名、地区別上位9名、全国ランク上位者3名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 浦田 信輔 | 23 | 3,793 |
2 | 有吉 辰也 | 25 | 3,701 | ||
3 | 田中 茂 | 26 | 2,714 | ||
4 | 荒尾 聡 | 27 | 1,605 | ||
5 | 東小野 正道 | 25 | 1,159 | ||
6 | 篠原 睦 | 26 | 1,039 | ||
7 | 平田 雅崇 | 29 | 950 | ||
8 | 岩科 鮮太 | 29 | 547 | ||
9 | 久門 徹 | 26 | 505 | ||
地 区 別 上 位 者 | 1 | 内山 雄介 | 30 | 455 | |
2 | 重富 大輔 | 27 | 316 | ||
3 | 竹谷 隆 | 23 | 304 | ||
4 | 安藤 定實 | 5 | 288 | ||
5 | 藤川 幸宏 | 29 | 280 | ||
6 | 越智 尚寿 | 25 | 272 | ||
7 | 小笠原 修二 | 24 | 262 | ||
8 | 阿部 仁志 | 29 | 215 | ||
9 | 永冨 高志 | 17 | 189 | ||
全国ランク 上位者 | 松尾 隆広 | 28 | - | ||
岩見 貴史 | 29 | - | |||
井村 淳一 | 28 | - | |||
補欠 | 1 | 別府 敬剛 | 23 | 182 | |
2 | 田中 守 | 14 | 177 | ||
3 | 桝崎 陽介 | 28 | 162 |
(全国上位8名、地区別上位9名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 岡部 聡 | 19 | 2,225 |
2 | 濵野 淳 | 24 | 1,420 | ||
3 | 角南 一如 | 27 | 1,182 | ||
4 | 松尾 啓史 | 26 | 909 | ||
5 | 穴見 和正 | 12 | 739 | ||
6 | 佐々木 啓 | 23 | 594 | ||
7 | 人見 剛志 | 28 | 550 | ||
8 | 前田 淳 | 27 | 535 | ||
地 区 別 上 位 者 | 1 | 小林 啓二 | 8 | 474 | |
2 | 岩﨑 亮一 | 25 | 452 | ||
3 | 緒方 浩一 | 30 | 334 | ||
4 | 藤岡 一樹 | 29 | 245 | ||
5 | 藤 達也 | 20 | 228 | ||
6 | 丹村 飛竜 | 29 | 218 | ||
7 | 西村 龍太郎 | 25 | 206 | ||
8 | 岡松 忠 | 17 | 178 | ||
9 | 林 弘明 | 24 | 174 | ||
補欠 | 1 | 山本 智大 | 29 | 167 | |
2 | 小関 勝治 | 19 | 159 | ||
3 | 稲原 良太郎 | 28 | 150 |
(前回優勝者1名、全国上位4名、 地区別上位9名、
全国ランク上位者1名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 前回優勝者 | 高橋 貢 | 22 | - | |
全 国 上 位 者 | 1 | 早川 清太郎 | 29 | 1,373 | |
2 | 淺香 潤 | 23 | 888 | ||
3 | 田代 祐一 | 15 | 878 | ||
4 | 北渡瀨 充 | 25 | 546 | ||
地 区 別 上 位 者 | 1 | 三浦 康平 | 28 | 424 | |
2 | 伊藤 正司 | 20 | 398 | ||
3 | 青木 勝美 | 19 | 345 | ||
4 | 田中 賢 | 29 | 298 | ||
5 | 新井 淳 | 23 | 296 | ||
6 | 柿沼 進一 | 21 | 270 | ||
7 | 金山 周平 | 27 | 268 | ||
8 | 岩沼 靖郎 | 25 | 201 | ||
9 | 清水 卓 | 19 | 198 | ||
全国ランク 上位者 | 竹本 修 | 25 | - | ||
補欠 | 1 | 湯浅 浩 | 19 | 193 | |
2 | 塚越 浩之 | 23 | 158 | ||
3 | 林 稔哲 | 30 | 121 |