AUTORACE.JP
アーカイブ

インフォメーション

INFORMATION

平成21年オートレース賞金王は昨年に続き高橋貢選手(伊勢崎)!!

平成21年賞金王は昨年に続き、高橋貢選手(伊勢崎・22期)が6度目の賞金王に決定しました。
なお、賞金ランキングベスト20&各場ベスト10は以下のとおりです。

<h2 class=平成21年オートレース賞金王は昨年に続き高橋貢選手(伊勢崎)!!" />

選手取得賞金上位20位一覧表

平成21年1月1日~12月31日


順位 選手名 期別 LG 取得賞金
(単位:円)
前年取得賞金
(単位:円)
前年順位
1 高橋 貢 22 伊勢崎 110,278,350 99,066,530 1
2 永井大介 25 船橋 101,116,950 94,549,850 2
3 木村武之 26 浜松 81,011,250 34,688,350 16
4 田中 茂 26 飯塚 79,565,600 61,375,800 7
5 有吉辰也 25 飯塚 76,883,150 78,187,400 3
6 浦田信輔 23 飯塚 53,550,600 76,115,400 4
7 岡部 聡 19 山陽 49,976,350 47,426,300 9
8 荒尾 聡 27 飯塚 48,343,250 75,005,350 5
9 池田政和 23 船橋 48,132,000 62,921,550 6
10 岩科鮮太 29 飯塚 44,274,900 16,936,350 80
11 中村雅人 28 船橋 42,282,100 45,466,400 11
12 伊藤信夫 24 浜松 41,250,500 48,833,000 8
13 佐々木啓 23 山陽 40,797,700 38,346,450 14
14 東小野正道 25 飯塚 39,758,800 35,199,825 15
15 早川清太郎 29 伊勢崎 39,706,850 22,803,300 39
16 篠原 睦 26 飯塚 38,193,500 41,019,150 12
17 平田雅崇 29 飯塚 38,097,975 24,412,700 32
18 佐藤貴也 29 浜松 37,748,350 20,240,600 59
19 金子大輔 29 浜松 36,963,600 33,461,050 17
20 森 且行 25 川口 35,258,950 45,640,500 10

競走場別賞金上位10位一覧表

船 橋

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 2 永井大介 25 101,116,950
2 9 池田政和 23 48,132,000
3 11 中村雅人 28 42,282,100
4 21 片平 巧 19 32,460,250
5 35 武藤博臣 28 24,641,400
6 36 岩田行雄 15 24,635,550
7 37 内山高秀 26 24,508,800
8 54 早船 歩 27 20,411,600
9 63 黒岩 明 26 18,902,150
10 64 五十嵐一夫 21 18,778,350

浜 松

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 3 木村武之 26 81,011,250
2 12 伊藤信夫 24 41,250,500
3 18 佐藤貴也 29 37,748,350
4 19 金子大輔 29 36,963,600
5 29 青島正樹 22 27,638,750
6 45 浅田真吾 27 22,949,000
7 52 遠藤 誠 25 20,819,700
8 65 笠木美孝 22 18,513,025
9 68 鈴木章夫 2 17,997,700
10 72 筒井健太 29 17,644,950

川 口

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 20 森 且行 25 35,258,950
2 22 高橋義弘 29 31,735,050
3 24 山田達也 28 30,586,550
4 25 若井友和 25 30,484,750
5 26 佐藤裕二 24 29,292,850
6 42 中野憲人 24 23,371,550
7 44 青木治親 29 22,968,600
8 51 牛沢和彦 20 20,977,450
9 55 深谷 輝 26 20,261,350
10 61 山際真介 26 19,280,650

飯 塚

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 4 田中 茂 26 79,565,600
2 5 有吉辰也 25 76,883,150
3 6 浦田信輔 23 53,550,600
4 8 荒尾 聡 27 48,343,250
5 10 岩科鮮太 29 44,274,900
6 14 東小野正道 25 39,758,800
7 16 篠原 睦 26 38,193,500
8 17 平田雅崇 29 38,097,975
9 32 久門 徹 26 26,334,750
10 33 岩見貴史 29 26,014,500

伊勢崎

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 1 高橋 貢 22 110,278,350
2 15 早川清太郎 29 39,706,850
3 28 浅香 潤 23 28,202,750
4 47 金山周平 27 21,433,300
5 60 田代祐一 15 19,494,500
6 66 湯浅 浩 19 18,382,075
7 69 三浦康平 28 17,922,050
8 82 田中 賢 29 17,233,850
9 85 伊藤正司 20 16,905,650
10 89 北渡瀬 充 25 16,488,200

山 陽

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 7 岡部 聡 19 49,976,350
2 13 佐々木 啓 23 40,797,700
3 23 前田 淳 27 31,313,300
4 27 浜野 淳 24 28,964,550
5 30 人見剛志 28 27,237,650
6 31 松尾啓史 26 26,384,250
7 38 岩崎亮一 25 24,467,875
8 39 角南一如 27 23,850,800
9 50 西村龍太郎 25 21,036,800
10 56 小林啓二 8 19,998,900

歴代の賞金王