大晦日頂上決戦も今年で3年目。SG第25回スーパースター王座決定戦は、再び川口レース場で開催される。
①SG優勝者(4名・無条件出場!!)
| 選手名 | 写真 | 獲得SG |
|---|---|---|
| 岡部 聡 | ![]() | 第23回全日本選抜(浜松) |
| 髙橋 貢 | ![]() | 第29回ASオートレース(山陽) |
| 有吉辰也 | ![]() | 第14回オートレースGP(浜松) |
| 永井大介 | ![]() | 第42回日本選手権(飯塚) |
②各場競走成績上位者(6名・1月~10月までの成績)
| 選手名 | 写真 | 場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 永井大介 | ![]() | 船橋 | 日本選手権優勝 |
| 髙橋義弘 | ![]() | 川口 | |
| 髙橋 貢 | ![]() | 伊勢崎 | オールスター優勝 |
| 金子大輔 | ![]() | 浜松 | |
| 有吉辰也 | ![]() | 飯塚 | グランプリ優勝 |
| 岡部 聡 | ![]() | 山陽 | 全日本選抜優勝 |
③SG・プレミアムカップ優勝戦獲得ポイント(10名・①、②との重複により4名分を加算)
| 順位 | 選手名 | 全日選 | AS | GP | 選手権 | プレ(山陽) | プレ(川口) | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田信輔 | 3 | 5 | 15 | 5 | 28 | ||
| 2 | 荒尾 聡 | 1 | 10 | 15 | 26 | |||
| 3 | 木村武之 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 濱野 淳 | 7 | 3 | 10 | ||||
| 5 | 田中 茂 | 2 | 7 | 9 | ||||
| 6 | 若井友和 | 5 | 5 | |||||
| 7 | 佐藤貴也 | 5 | 5 | |||||
| 8 | 中村雅人 | 3 | 3 | |||||
| 9 | 平田雅崇 | 3 | 3 | |||||
| 10 | 東小野正道 | 3 | 3 | |||||
| 補欠1位 | 伊藤信夫 | 1 | 1 | 0(F) | 2 | |||
| 補欠2位 | 重富大輔 | 2 | 2 | |||||
| 補欠3位 | 前田 淳 | 2 | 2 |
参考
(1)SGレース優勝戦ポイント
| 着順 | 優勝 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 責外 | 責任※ |
| ポイント | 出場 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
(2)プレミアムカップ優勝戦ポイント
| 着順 | 優勝 | 2 | 3 | 責任※ |
| ポイント | 10 | 5 | 3 | 0 |
責任※:フライング、出残り、後方スタート、故障完走(着順が変化した場合)を含む