SG第42回日本選手権オートレース 出場選手決定!
2010年10月30日(土)~11月3日(祝水)飯塚オートで開催
全レースオープン戦による今年の真の実力日本一を競う「SG第42回日本選手権オートレース」の出場選手が決定!
果たして、飯塚の舞台で、日本一の栄冠を手にするのは誰なのか?
また、今年のオート界を締め括る頂上決戦・SS王座決定戦トライアル戦出場最終キップを掛けた戦いにも注目だ。
出場選手(選抜方法)
- 前回優勝者1名【木村武之(浜松)】
- 平成22年度後期適用ランクS級上位者48名
- 競走成績上位者47名(平成21年7月1日から平成22年6月30日までの間の競走場を問わない良走路の競走タイムを対象に審査)
※上記1、2及び3において重複者が生じた場合は、重複相当数を成績上位者に加算する。
(1) 前回優勝者 (1名)
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
前回優勝者 | 木村 武之 | 26 | 浜松 |
(2) S級上位者(47名)
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
S級1位 | 有吉 辰也 | 25 | 飯塚 |
S級2位 | 髙橋 貢 | 22 | 伊勢崎 |
S級3位 | 永井 大介 | 25 | 船橋 |
S級4位 | 岡部 聡 | 19 | 山陽 |
欠場 | 田中 茂 | 26 | 飯塚 |
S級6位 | 池田 政和 | 23 | 船橋 |
S級7位 | 金子 大輔 | 29 | 浜松 |
S級8位 | 篠原 睦 | 26 | 飯塚 |
S級9位 | 角南 一如 | 27 | 山陽 |
S級10位 | 浦田 信輔 | 23 | 飯塚 |
S級11位 | 荒尾 聡 | 27 | 飯塚 |
S級12位 | 中村 雅人 | 28 | 船橋 |
S級13位 | 東小野正道 | 25 | 飯塚 |
S級14位 | 濵野 淳 | 24 | 山陽 |
S級15位 | 髙橋 義弘 | 29 | 川口 |
S級16位 | (木村 武之) | 26 | 浜松 |
S級17位 | 佐々木 啓 | 23 | 山陽 |
S級18位 | 片平 巧 | 19 | 船橋 |
S級19位 | 久門 徹 | 26 | 飯塚 |
S級20位 | 松尾 啓史 | 26 | 山陽 |
S級21位 | 岩﨑 亮一 | 25 | 山陽 |
S級22位 | 平田 雅崇 | 29 | 飯塚 |
S級23位 | 人見 剛志 | 28 | 山陽 |
S級24位 | 越智 尚寿 | 25 | 飯塚 |
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
S級25位 | 森 且行 | 25 | 川口 |
S級26位 | 早船 歩 | 27 | 船橋 |
S級27位 | 伊藤 信夫 | 24 | 浜松 |
S級28位 | 佐藤 裕二 | 24 | 川口 |
S級29位 | 前田 淳 | 27 | 山陽 |
S級30位 | 若井 友和 | 25 | 川口 |
S級31位 | 青木 勝美 | 19 | 伊勢崎 |
S級32位 | 加賀谷建明 | 27 | 川口 |
S級33位 | 西村龍太郎 | 25 | 山陽 |
S級34位 | 武藤 博臣 | 28 | 船橋 |
S級35位 | 佐藤 貴也 | 29 | 浜松 |
S級36位 | 竹谷 隆 | 23 | 飯塚 |
S級37位 | 岩科 鮮太 | 29 | 飯塚 |
S級38位 | 桝崎 陽介 | 28 | 飯塚 |
S級39位 | 早川清太郎 | 29 | 伊勢崎 |
S級40位 | 穴見 和正 | 12 | 山陽 |
S級41位 | 別府 敬剛 | 23 | 飯塚 |
S級42位 | 西原 智昭 | 28 | 船橋 |
S級43位 | 田中 守 | 14 | 飯塚 |
S級44位 | 五十嵐一夫 | 21 | 船橋 |
S級45位 | 青木 治親 | 29 | 川口 |
S級46位 | 鈴木 清 | 23 | 川口 |
S級47位 | 仲口 武志 | 24 | 船橋 |
欠場 | 三浦 康平 | 28 | 伊勢崎 |
※木村武之選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、競走成績上位者に1名分加算する。
(3) 競走成績上位者 (48名)
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
競走成績1位 | 中野 憲人 | 24 | 川口 |
欠場 | 青島 正樹 | 22 | 浜松 |
競走成績3位 | 淺香 潤 | 23 | 伊勢崎 |
欠場 | 山田 達也 | 28 | 川口 |
競走成績5位 | 瀧下 隼平 | 28 | 飯塚 |
競走成績6位 | 永冨 高志 | 17 | 飯塚 |
競走成績7位 | 内山 高秀 | 26 | 船橋 |
競走成績8位 | 淺田 真吾 | 27 | 浜松 |
競走成績9位 | 松山 茂靖 | 26 | 浜松 |
競走成績10位 | 笠木 美孝 | 22 | 浜松 |
競走成績11位 | 田中 進 | 27 | 飯塚 |
競走成績12位 | 松尾 隆広 | 28 | 飯塚 |
競走成績13位 | 秋田 貴弘 | 23 | 川口 |
競走成績14位 | 塚越 浩之 | 23 | 伊勢崎 |
競走成績15位 | 林 弘明 | 24 | 山陽 |
競走成績16位 | 深谷 輝 | 26 | 川口 |
競走成績17位 | 大木 光 | 28 | 川口 |
競走成績18位 | 黒岩 明 | 26 | 船橋 |
競走成績19位 | 岩見 貴史 | 29 | 飯塚 |
競走成績20位 | 重富 大輔 | 27 | 飯塚 |
競走成績21位 | 谷津 圭治 | 25 | 船橋 |
競走成績22位 | 田中 賢 | 29 | 伊勢崎 |
競走成績23位 | 新井 淳 | 23 | 伊勢崎 |
競走成績24位 | 山浦 博幸 | 29 | 浜松 |
競走成績25位 | 間中 大輔 | 28 | 川口 |
競走成績26位 | 須賀 学 | 19 | 浜松 |
競走成績27位 | 藤川 幸宏 | 29 | 飯塚 |
競走成績28位 | 筒井 健太 | 29 | 浜松 |
競走成績29位 | 岡松 忠 | 17 | 山陽 |
競走成績30位 | 阿部 仁志 | 29 | 飯塚 |
欠場 | 岩田 行雄 | 15 | 船橋 |
競走成績32位 | 田代 祐一 | 15 | 伊勢崎 |
競走成績33位 | 牧野 貴博 | 24 | 船橋 |
競走成績34位 | 伊藤 正司 | 20 | 伊勢崎 |
競走成績35位 | 岩沼 靖郎 | 25 | 伊勢崎 |
競走成績36位 | 藤岡 一樹 | 29 | 山陽 |
競走成績37位 | 長谷 晴久 | 23 | 浜松 |
選考理由 | 選手名 | 期別 | LG |
競走成績38位 | 森谷 隼人 | 29 | 船橋 |
競走成績39位 | 鈴木 辰己 | 13 | 浜松 |
競走成績40位 | 湯浅 浩 | 19 | 伊勢崎 |
競走成績41位 | 金山 周平 | 27 | 伊勢崎 |
競走成績42位 | 山際 真介 | 26 | 川口 |
競走成績43位 | 鈴木 章夫 | 2 | 浜松 |
競走成績44位 | 五所 淳 | 23 | 山陽 |
競走成績45位 | 吉田 祐也 | 29 | 川口 |
競走成績46位 | 丹村 飛竜 | 29 | 山陽 |
競走成績47位 | 井村 淳一 | 28 | 飯塚 |
競走成績48位 | 田中 哲 | 28 | 伊勢崎 |
追加 | 梅内 幹雄 | 19 | 船橋 |
追加 | 阿部 光雄 | 6 | 川口 |
追加 | 竹本 修 | 25 | 伊勢崎 |
追加 | 阿部 剛士 | 27 | 川口 |
補欠5位 | 牛澤 和彦 | 20 | 川口 |
補欠6位 | 柿沼 進一 | 21 | 伊勢崎 |
補欠7位 | 影山 伸 | 22 | 川口 |
追加 | 田方 秀和 | 22 | 山陽 |
補欠9位 | 牧瀬 嘉葵 | 29 | 飯塚 |
補欠10位 | 鈴木 静二 | 20 | 浜松 |
補欠11位 | 佐久間 健光 | 26 | 船橋 |
補欠12位 | 辻 大樹 | 28 | 飯塚 |
補欠13位 | 櫻井 晴光 | 26 | 飯塚 |
補欠14位 | 細野 俊介 | 29 | 飯塚 |
補欠15位 | 岩科 州 | 27 | 浜松 |
(注)競走成績上位者の選考タイムは平成21年7月から平成22年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。
参考 場別一覧
船橋15名 |
選考理由 | 選手名 | 期別 |
S級3位 | 永井 大介 | 25 |
S級6位 | 池田 政和 | 23 |
S級12位 | 中村 雅人 | 28 |
S級18位 | 片平 巧 | 19 |
S級26位 | 早船 歩 | 27 |
S級34位 | 武藤 博臣 | 28 |
S級42位 | 西原 智昭 | 28 |
S級44位 | 五十嵐一夫 | 21 |
S級47位 | 仲口 武志 | 24 |
競走成績7位 | 内山 高秀 | 26 |
競走成績18位 | 黒岩 明 | 26 |
競走成績21位 | 谷津 圭治 | 25 |
欠場 | 岩田 行雄 | 15 |
競走成績33位 | 牧野 貴博 | 24 |
競走成績38位 | 森谷 隼人 | 29 |
追加 | 梅内 幹雄 | 19 |
補欠11位 | 佐久間 健光 | 26 |
川口15名 |
選考理由 | 選手名 | 期別 |
S級15位 | 髙橋 義弘 | 29 |
S級25位 | 森 且行 | 25 |
S級28位 | 佐藤 裕二 | 24 |
S級30位 | 若井 友和 | 25 |
S級32位 | 加賀谷建明 | 27 |
S級45位 | 青木 治親 | 29 |
S級46位 | 鈴木 清 | 23 |
競走成績1位 | 中野 憲人 | 24 |
欠場 | 山田 達也 | 28 |
競走成績13位 | 秋田 貴弘 | 23 |
競走成績16位 | 深谷 輝 | 26 |
競走成績17位 | 大木 光 | 28 |
競走成績25位 | 間中 大輔 | 28 |
競走成績42位 | 山際 真介 | 26 |
競走成績45位 | 吉田 祐也 | 29 |
追加 | 阿部 光雄 | 6 |
追加 | 阿部 剛士 | 27 |
補欠5位 | 牛澤 和彦 | 20 |
補欠7位 | 影山 伸 | 22 |
浜松14名 |
選考理由 | 選手名 | 期別 |
前回優勝者 | 木村 武之 | 26 |
S級7位 | 金子 大輔 | 29 |
S級27位 | 伊藤 信夫 | 24 |
S級35位 | 佐藤 貴也 | 29 |
欠場 | 青島 正樹 | 22 |
競走成績8位 | 淺田 真吾 | 27 |
競走成績9位 | 松山 茂靖 | 26 |
競走成績10位 | 笠木 美孝 | 22 |
競走成績24位 | 山浦 博幸 | 29 |
競走成績26位 | 須賀 学 | 19 |
競走成績28位 | 筒井 健太 | 29 |
競走成績37位 | 長谷 晴久 | 23 |
競走成績39位 | 鈴木 辰己 | 13 |
競走成績43位 | 鈴木 章夫 | 2 |
補欠10位 | 鈴木 静二 | 20 |
補欠15位 | 岩科 州 | 27 |
飯塚23名 |
選考理由 | 選手名 | 期別 |
S級1位 | 有吉 辰也 | 25 |
欠場 | 田中 茂 | 26 |
S級8位 | 篠原 睦 | 26 |
S級10位 | 浦田 信輔 | 23 |
S級11位 | 荒尾 聡 | 27 |
S級13位 | 東小野正道 | 25 |
S級19位 | 久門 徹 | 26 |
S級22位 | 平田 雅崇 | 29 |
S級24位 | 越智 尚寿 | 25 |
S級36位 | 竹谷 隆 | 23 |
S級37位 | 岩科 鮮太 | 29 |
S級38位 | 桝崎 陽介 | 28 |
S級41位 | 別府 敬剛 | 23 |
S級43位 | 田中 守 | 14 |
競走成績5位 | 瀧下 隼平 | 28 |
競走成績6位 | 永冨 高志 | 17 |
競走成績11位 | 田中 進 | 27 |
競走成績12位 | 松尾 隆広 | 28 |
競走成績19位 | 岩見 貴史 | 29 |
競走成績20位 | 重富 大輔 | 27 |
競走成績27位 | 藤川 幸宏 | 29 |
競走成績30位 | 阿部 仁志 | 29 |
競走成績47位 | 井村 淳一 | 28 |
補欠9位 | 牧瀬 嘉葵 | 29 |
補欠12位 | 辻 大樹 | 28 |
補欠13位 | 櫻井 晴光 | 26 |
補欠14位 | 細野 俊介 | 29 |
山陽15名 |
選考理由 | 選手名 | 期別 |
S級4位 | 岡部 聡 | 19 |
S級9位 | 角南 一如 | 27 |
S級14位 | 濵野 淳 | 24 |
S級17位 | 佐々木 啓 | 23 |
S級20位 | 松尾 啓史 | 26 |
S級21位 | 岩﨑 亮一 | 25 |
S級23位 | 人見 剛志 | 28 |
S級29位 | 前田 淳 | 27 |
S級33位 | 西村龍太郎 | 25 |
S級40位 | 穴見 和正 | 12 |
競走成績15位 | 林 弘明 | 24 |
競走成績29位 | 岡松 忠 | 17 |
競走成績36位 | 藤岡 一樹 | 29 |
競走成績44位 | 五所 淳 | 23 |
競走成績46位 | 丹村 飛竜 | 29 |
追加 | 田方 秀和 | 22 |
伊勢崎14名 |
選考理由 | 選手名 | 期別 |
S級2位 | 髙橋 貢 | 22 |
S級31位 | 青木 勝美 | 19 |
S級39位 | 早川清太郎 | 29 |
欠場 | 三浦 康平 | 28 |
競走成績3位 | 淺香 潤 | 23 |
競走成績14位 | 塚越 浩之 | 23 |
競走成績22位 | 田中 賢 | 29 |
競走成績23位 | 新井 淳 | 23 |
競走成績32位 | 田代 祐一 | 15 |
競走成績34位 | 伊藤 正司 | 20 |
競走成績35位 | 岩沼 靖郎 | 25 |
競走成績40位 | 湯浅 浩 | 19 |
競走成績41位 | 金山 周平 | 27 |
競走成績48位 | 田中 哲 | 28 |
追加 | 竹本 修 | 25 |
補欠6位 | 柿沼 進一 | 21 |