2月24日飯塚レース場にてウーマンズリーグ・ファイナルが行われました。 | 桜田淳子さんの先導で入場
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレゼンターは田中茂選手 | 田中茂選手と記念撮影 |
写真 | 選手名 | レースポイント | レース 平均 ポイント | 出走 ポイント | 獲得 ポイント | 備考 | ||||||||||||
川口 | 船橋 | 伊勢崎 | 浜松 | 山陽 | 飯塚 | |||||||||||||
1 | 井形とも | 16 | 着8 | 15 | 着7 | 16 | 着8 | 16 | 着8 | 10 | 着4 | 16 | 着8 | 14.83 | 6 | 20.83 | ||
T8 | T8 | T8 | T8 | T6 | T8 | |||||||||||||
2 | 水出真澄 | 14 | 着7 | 15 | 着8 | 0 | 着0 | 14 | 着7 | 16 | 着8 | 13 | 着6 | 12.00 | 6 | 18.00 | 伊勢崎戦 外線突破で 失格 | |
T7 | T7 | T0 | T7 | T8 | T7 | |||||||||||||
3 | 芦崎泰子 | - | - | - | - | 14 | 着7 | 10 | 着5 | 14 | 着7 | 10 | 着4 | 12.00 | 4 | 16.00 | ||
- | - | T7 | T5 | T7 | T6 | |||||||||||||
4 | 丸山美由貴 | 10 | 着5 | 9 | 着4 | 12 | 着6 | 9 | 着3 | 6 | 着3 | 9 | 着5 | 9.17 | 6 | 15.17 | ||
T5 | T5 | T6 | T6 | T3 | T4 | |||||||||||||
5 | 平間純子 | 12 | 着6 | 12 | 着6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 2 | 14.00 | ||
T6 | T6 | - | - | - | - | |||||||||||||
6 | 五十嵐昭子 | 5 | 着2 | 7 | 着3 | 10 | 着5 | 4 | 着2 | - | - | 12 | 着7 | 7.60 | 5 | 12.60 | ||
T3 | T4 | T5 | T2 | - | T5 | |||||||||||||
7 | 安藤悦代 | 7 | 着3 | - | - | 7 | 着4 | 10 | 着6 | 9 | 着5 | 4 | 着2 | 7.40 | 5 | 12.40 | ||
T4 | - | T3 | T4 | T4 | T2 | |||||||||||||
8 | 長野雅子 | 6 | 着4 | 4 | 着2 | - | - | 2 | 着1 | 11 | 着6 | 2 | 着1 | 5.00 | 5 | 10.00 | ||
T2 | T2 | - | T1 | T5 | T1 | |||||||||||||
9 | 藤木直美 | - | - | 8 | 着5 | - | - | 7 | 着4 | - | - | - | - | 7.50 | 2 | 9.50 | ||
- | T3 | - | T3 | - | - | |||||||||||||
10 | 松島そのみ | 2 | 着1 | 2 | 着1 | 4 | 着2 | - | - | 4 | 着2 | 6 | 着3 | 3.60 | 5 | 8.60 | ||
T1 | T1 | T2 | - | T2 | T3 | |||||||||||||
11 | 上林みさを | - | - | - | - | 7 | 着3 | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 1 | 8.00 | ||
- | - | T4 | - | - | - | 12 | 大庭ひろみ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 着1 | - | - | 2.00 | 1 | 3.00 |
- | - | - | - | T1 | - |
●ポイント表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
●獲得ポイント計算方法 晴・雨にかかわらずレース毎の上記ポイント表の着順位ポイントとタイム順位ポイントの合計を出走数で除して平均ポイントを算出し、レース出走ポイントを加算します。 ((着順位ポイント+タイム順位ポイント)÷出走回数)+レース出走ポイント=獲得ポイント |