飯塚オート 普通開催発走予定時刻表
2020年10月26日~29日
レース | 試走開始 | 本場・場外締切 | ネット投票・ |
発走時刻 |
---|---|---|---|---|
1R | 10:35 | 10:53 | 10:54 | 10:56 |
2R | 11:00 | 11:18 | 11:19 | 11:21 |
3R | 11:25 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
4R | 11:51 | 12:12 | 12:13 | 12:15 |
5R | 12:19 | 12:40 | 12:41 | 12:43 |
6R | 12:47 | 13:10 | 13:11 | 13:13 |
7R | 13:17 | 13:40 | 13:41 | 13:43 |
8R | 13:47 | 14:11 | 14:12 | 14:14 |
9R | 14:18 | 14:43 | 14:44 | 14:46 |
10R | 14:50 | 15:15 | 15:16 | 15:18 |
11R | 15:22 | 15:53 | 15:54 | 15:56 |
12R | 16:00 | 16:32 | 16:33 | 16:35 |
2021年1月・2月
レース | 試走開始 | 本場・場外締切 | ネット投票・ |
発走時刻 |
---|---|---|---|---|
1R | 10:35 | 10:53 | 10:54 | 10:56 |
2R | 11:00 | 11:18 | 11:19 | 11:21 |
3R | 11:25 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
4R | 11:51 | 12:11 | 12:12 | 12:14 |
5R | 12:18 | 12:39 | 12:40 | 12:42 |
6R | 12:46 | 13:08 | 13:09 | 13:11 |
7R | 13:15 | 13:37 | 13:38 | 13:40 |
8R | 13:44 | 14:07 | 14:08 | 14:10 |
9R | 14:14 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
10R | 14:46 | 15:12 | 15:13 | 15:15 |
11R | 15:19 | 15:46 | 15:47 | 15:49 |
12R | 15:53 | 16:21 | 16:22 | 16:24 |
2020年 2021年3月29日~31日 ★ナイター開催(最終日以外)
レース | 試走開始 | 本場・場外締切 | ネット投票・ |
発走時刻 |
---|---|---|---|---|
1R | 14:39 | 14:57 | 14:58 | 15:00 |
2R | 15:04 | 15:22 | 15:23 | 15:25 |
3R | 15:29 | 15:47 | 15:48 | 15:50 |
4R | 15:54 | 16:15 | 16:16 | 16:18 |
5R | 16:22 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
6R | 16:50 | 17:12 | 17:13 | 17:15 |
7R | 17:19 | 17:42 | 17:43 | 17:45 |
8R | 17:49 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
9R | 18:20 | 18:45 | 18:46 | 18:48 |
10R | 18:52 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
11R | 19:25 | 19:52 | 19:53 | 19:55 |
12R | 19:59 | 20:27 | 20:28 | 20:30 |
2020年 2021年3月29日~31日 ★ナイター開催(最終日)
レース | 試走開始 | 本場・場外締切 | ネット投票・ |
発走時刻 |
---|---|---|---|---|
1R | 14:39 | 14:57 | 14:58 | 15:00 |
2R | 15:04 | 15:22 | 15:23 | 15:25 |
3R | 15:29 | 15:47 | 15:48 | 15:50 |
4R | 15:54 | 16:15 | 16:16 | 16:18 |
5R | 16:22 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
6R | 16:50 | 17:12 | 17:13 | 17:15 |
7R | 17:19 | 17:42 | 17:43 | 17:45 |
8R | 17:49 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
9R | 18:20 | 18:46 | 18:47 | 18:49 |
10R | 18:53 | 19:21 | 19:22 | 19:24 |
11R | 19:28 | 19:58 | 19:59 | 20:01 |
12R | 20:05 | 20:37 | 20:38 | 20:40 |
2020年・2021年 ☽ミッドナイト開催(7レース制)
レース | 試走開始 | ネット投票締切 |
発走時刻 |
---|---|---|---|
1R | 20:01 | 20:25 | 20:27 |
2R | 20:31 | 20:53 | 20:55 |
3R | 20:59 | 21:22 | 21:24 |
4R | 21:28 | 21:52 | 21:54 |
5R | 21:58 | 22:22 | 22:24 |
6R | 22:28 | 22:54 | 22:56 |
7R | 23:00 | 23:28 | 23:30 |
2020年・2021年 ☽ミッドナイト開催(8レース制)
レース | 試走開始 | ネット投票締切 |
発走時刻 |
---|---|---|---|
1R | 19:45 | 20:06 | 20:08 |
2R | 20:12 | 20:33 | 20:35 |
3R | 20:39 | 21:00 | 21:02 |
4R | 21:06 | 21:27 | 21:29 |
5R | 21:33 | 21:56 | 21:58 |
6R | 22:02 | 22:25 | 22:27 |
7R | 22:31 | 22:54 | 22:56 |
8R | 23:00 | 23:28 | 23:30 |
レース・天候等の状況によって予定時刻が変更となる場合がございます。