平成24年5月18日(金)~21日(月)まで飯塚オートで開催される「23期2級車戦」の前検日測定タイムを発表します。
なお、18日、19日の第12レースで実施する試走順で測定を行っております。
昨年開催した26期2級車戦時のエンジン戦歴も予想の参考として下さい!
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | タイム (100m秒) | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荒川 哲也 | 船 橋 | 0 | 3.45 | 0.10 |
2 | 谷川 一貴 | 船 橋 | 0 | 3.45 | 0.10 |
3 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 0 | 3.43 | 0.27 |
4 | 五所 淳 | 山 陽 | 10 | 3.45 | 0.08 |
5 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 10 | 3.44 | 0.08 |
6 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 10 | 3.42 | 0.07 |
7 | 鈴木 清 | 川 口 | 10 | 3.42 | 0.05 |
8 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 10 | 3.35 | 0.10 |
測定日時:平成24年5月17日 16時30分
天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:37℃
気温:26℃ 湿度:26%
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | タイム (100m秒) | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 伸一 | 川 口 | 0 | 3.50 | 0.24 |
2 | 斎藤 隆充 | 山 陽 | 0 | 3.46 | 0.11 |
3 | 白次 義孝 | 船 橋 | 0 | 3.42 | 0.20 |
4 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 10 | 3.44 | 0.06 |
5 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 10 | 3.40 | 0.06 |
6 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 10 | 3.40 | 0.02 |
7 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 10 | 3.38 | 0.06 |
8 | 池田 政和 | 船 橋 | 10 | 3.43 | 0.08 |
測定日時:平成24年5月17日 16時30分
天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:37℃
気温:26℃ 湿度:26%
測定タイム①
測定タイム②
Aエンジン:前回一番時計エンジン(競走タイム3.428)
Bエンジン:前回優勝エンジン
エンジン | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 | 谷川 一貴 | 荒川 哲也 | 池田 政和 | 塚越 浩之 | 長谷 晴久 | 白次 義孝 | 増田 伸一 | 五所 淳 |
LG | 船 橋 | 船 橋 | 船 橋 | 伊勢崎 | 浜 松 | 船 橋 | 川 口 | 山 陽 |
競走車名 | Aタニガワ | Bアラカワ | Cイケダ | Dツカゴシ | Eハセ | Fシラツギ | Gマスダ | Hゴショ |
前乗車選手 | 木村 武之 | 久門 徹 | 小里 健太 | 山崎 進 | 田中 茂 | 松山 茂靖 | 畦坪 孝雄 | 内山 高秀 |
LG | 浜松 | 飯塚 | 飯塚 | 山陽 | 飯塚 | 浜松 | 山陽 | 船橋 |
競走車名 | Aキムラ | Bヒサカド | Cコザト | Dヤマザキ | Eタナカ | Fマツヤマ | Gウネツボ | Hウチヤマ |
日付 場 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 |
レース | 6R | 6R | 12R | 12R | 12R | 12R | 6R | 6R |
走路状況 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 |
ハンデ | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
着 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 外突 | 2 |
競走T | 3.673 | 3.699 | 3.791 | 3.782 | 3.686 | 3.692 | - | 3.679 |
試走T | 3.60 | 3.62 | 3.67 | 3.67 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 3.57 |
ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
日付 場 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 |
レース | 12R | 12R | 6R | 12R | 6R | 6R | 12R | 6R |
走路状況 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 |
ハンデ | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
着 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 |
競走T | 3.443 | 3.436 | 3.516 | 3.508 | 3.476 | 3.482 | 3.522 | 3.476 |
試走T | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.42 | 3.37 | 3.43 | 3.41 | 3.39 |
ST | 0.22 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.26 |
日付 場 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 |
レース | 12R | 6R | 12R | 6R | 12R | 6R | 6R | 6R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 |
着 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
競走T | 3.428 | 3.459 | 3.497 | 3.505 | 3.438 | 3.478 | 3.516 | 3.462 |
試走T | 3.33 | 3.37 | 3.40 | 3.41 | 3.35 | 3.41 | 3.41 | 3.36 |
ST | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.19 |
日付 場 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 |
レース | 11R | 11R | 6R | 6R | 11R | 11R | 6R | 11R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 |
着 | 優 2 | 優 1 | 3 | 4 | 優 7 | 優 4 | 6 | 優 5 |
競走T | 3.437 | 3.437 | 3.524 | 3.519 | 3.457 | 3.444 | 3.537 | 3.450 |
試走T | 3.33 | 3.35 | 3.38 | 3.44 | 3.37 | 3.40 | 3.39 | 3.37 |
ST | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
エンジン | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 | 別府 敬剛 | 斉藤 隆充 | 佐々木 啓 | 竹谷 隆 | 浅香 潤 | 鈴木 清 | 新井 淳 | 浦田 信輔 |
LG | 飯 塚 | 山 陽 | 山 陽 | 飯 塚 | 伊勢崎 | 川 口 | 伊勢崎 | 飯 塚 |
競走車名 | Iベップ | Jサイトウ | Kササキ | Lタケタニ | Mアサカ | Nスズキ | Oアライ | Pウラタ |
前乗車選手 | 松尾 啓史 | 中原 誠 | 野上 史豪 | 佐久間 健光 | 梅澤 秀明 | 満村 陽司 | 小田 雄一朗 | 小林 晃 |
LG | 山陽 | 飯塚 | 浜松 | 船橋 | 伊勢崎 | 山陽 | 伊勢崎 | 伊勢崎 |
競走車名 | Iマツオ | Jナカハラ | Kノガミ | Lサクマ | Mウメザワ | Nミツムラ | Oオダ | Pコバヤシ |
日付 場 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 | 11/19 飯 |
レース | 12R | 6R | 6R | 12R | 12R | 6R | 6R | 12R |
走路状況 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 |
ハンデ | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 |
着 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 外突 | 6 | 7 |
競走T | 3.696 | 3.727 | 3.733 | 3.810 | 3.955 | - | 3.748 | 3.817 |
試走T | 3.60 | 3.65 | 3.64 | 3.66 | 3.85 | 3.69 | 3.64 | 3.72 |
ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |
日付 場 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 | 11/20 飯 |
レース | 12R | 6R | 12R | 12R | 12R | 6R | 6R | 6R |
走路状況 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 |
ハンデ | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 10 |
着 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 |
競走T | 3.462 | 3.494 | 3.535 | 3.471 | 3.616 | 3.508 | 3.552 | 3.675 |
試走T | 3.39 | 3.40 | 3.50 | 3.38 | 3.51 | 3.41 | 3.47 | 3.52 |
ST | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.33 | 0.33 |
日付 場 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 | 11/21 飯 |
レース | 12R | 6R | 12R | 12R | 6R | 12R | 12R | 6R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 |
着 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 |
競走T | 3.473 | 3.489 | 3.585 | 3.455 | 3.587 | 3.482 | 3.497 | 3.567 |
試走T | 3.41 | 3.38 | 3.47 | 3.39 | 3.50 | 3.41 | 3.46 | 3.48 |
ST | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.19 | 0.30 | 0.10 | 0.19 | 0.36 |
日付 場 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 | 11/22 飯 |
レース | 11R | 11R | 6R | 11R | 6R | 6R | 6R | 6R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10 |
着 | 優 6 | 優 8 | 7 | 優 3 | 8 | 2 | 1 | 5 |
競走T | 3.453 | 3.484 | 3.561 | 3.452 | 3.594 | 3.506 | 3.506 | 3.553 |
試走T | 3.35 | 3.38 | 3.46 | 3.35 | 3.46 | 3.41 | 3.42 | 3.46 |
ST | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.33 |
※優は26期2級車王座決定戦になります。
※現在のLGを記載しております。
2級車バトル第2弾!浦田が走る「23期2級車戦」(飯塚オート)開催決定!!!