【前検日測定タイム】
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 測定タイム (100m秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 0 | 3.50 |
2 | 藤波 直也 | 浜松 | 0 | 3.43 |
3 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 10 | 3.39 |
4 | 岩田 裕臣 | 川口 | 10 | 3.37 |
5 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 10 | 3.41 |
6 | 高橋 義弘 | 川口 | 10 | 3.41 |
7 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 10 | 3.42 |
8 | 金子 大輔 | 浜松 | 10 | 3.39 |
測定日時:平成25年7月19日 15時50分
天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:43℃
気温:31℃ 湿度:55%
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 測定タイム (100m秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 春本 綾斗 | 山陽 | 0 | 3.44 |
2 | 辰巳 裕樹 | 浜松 | 0 | 3.45 |
3 | 渡辺 篤 | 浜松 | 10 | 3.41 |
4 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 10 | 3.39 |
5 | 青木 治親 | 川口 | 10 | 3.40 |
6 | 平田 雅崇 | 川口 | 10 | 3.40 |
7 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 10 | 3.37 |
8 | 青山 周平 | 船橋 | 10 | 3.32 |
測定日時:平成25年7月19日 15時50分
天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:43℃
気温:31℃ 湿度:55%
前検日測定タイム動画
youtubeへはコチラ
【使用エンジン(エンジン戦歴)】
前検日使用エンジン抽選動画
youtubeへはコチラ
出場選手インタビュー
youtubeへはコチラ