船橋オート 普通開催発走予定時刻表
平成27年9月29日~10月1日
| レース | 試走開始 | 場外・電投締切 | 本場締切 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:35 | 10:53 | 10:53 | 10:56 |
| 2R | 11:00 | 11:18 | 11:18 | 11:21 |
| 3R | 11:25 | 11:44 | 11:44 | 11:47 |
| 4R | 11:51 | 12:12 | 12:12 | 12:15 |
| 5R | 12:19 | 12:40 | 12:40 | 12:43 |
| 6R | 12:47 | 13:10 | 13:10 | 13:13 |
| 7R | 13:17 | 13:40 | 13:40 | 13:43 |
| 8R | 13:47 | 14:11 | 14:11 | 14:14 |
| 9R | 14:18 | 14:43 | 14:43 | 14:46 |
| 10R | 14:50 | 15:15 | 15:15 | 15:18 |
| 11R | 15:22 | 15:50 | 15:50 | 15:53 |
| 12R | 15:57 | 16:27 | 16:27 | 16:30 |
平成27年11月~12月
| レース | 試走開始 | 場外・電投締切 | 本場締切 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:25 | 10:42 | 10:42 | 10:45 |
| 2R | 10:49 | 11:06 | 11:06 | 11:09 |
| 3R | 11:13 | 11:30 | 11:30 | 11:33 |
| 4R | 11:37 | 11:56 | 11:56 | 11:59 |
| 5R | 12:03 | 12:22 | 12:22 | 12:25 |
| 6R | 12:29 | 12:48 | 12:48 | 12:51 |
| 7R | 12:55 | 13:16 | 13:16 | 13:19 |
| 8R | 13:23 | 13:44 | 13:44 | 13:47 |
| 9R | 13:51 | 14:14 | 14:14 | 14:17 |
| 10R | 14:21 | 14:44 | 14:44 | 14:47 |
| 11R | 14:51 | 15:17 | 15:17 | 15:20 |
| 12R | 15:24 | 15:53 | 15:53 | 15:56 |
平成28年1月15日~17日
| レース | 試走開始 | 場外・電投締切 | 本場締切 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | 10:37 | 10:37 | 10:40 |
| 2R | 10:44 | 11:01 | 11:01 | 11:04 |
| 3R | 11:08 | 11:25 | 11:25 | 11:28 |
| 4R | 11:32 | 11:51 | 11:51 | 11:54 |
| 5R | 11:58 | 12:17 | 12:17 | 12:20 |
| 6R | 12:24 | 12:43 | 12:43 | 12:46 |
| 7R | 12:50 | 13:11 | 13:11 | 13:14 |
| 8R | 13:18 | 13:39 | 13:39 | 13:42 |
| 9R | 13:46 | 14:09 | 14:09 | 14:12 |
| 10R | 14:16 | 14:39 | 14:39 | 14:42 |
| 11R | 14:46 | 15:12 | 15:12 | 15:15 |
| 12R | 15:19 | 15:48 | 15:48 | 15:51 |
平成28年2月4日~7日
| レース | 試走開始 | 場外・電投締切 | 本場締切 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:34 | 10:52 | 10:52 | 10:55 |
| 2R | 10:59 | 11:17 | 11:17 | 11:20 |
| 3R | 11:24 | 11:42 | 11:42 | 11:45 |
| 4R | 11:49 | 12:09 | 12:09 | 12:12 |
| 5R | 12:16 | 12:36 | 12:36 | 12:39 |
| 6R | 12:43 | 13:03 | 13:03 | 13:06 |
| 7R | 13:10 | 13:31 | 13:31 | 13:34 |
| 8R | 13:38 | 13:59 | 13:59 | 14:02 |
| 9R | 14:06 | 14:30 | 14:30 | 14:33 |
| 10R | 14:37 | 15:01 | 15:01 | 15:04 |
| 11R | 15:08 | 15:35 | 15:35 | 15:38 |
| 12R | 15:42 | 16:12 | 16:12 | 16:15 |
レース・天候等の状況によって予定時刻が変更となる場合がございます。

