平成24年11月6日(火)~9日(金)まで船橋オートで開催される「19期2級車戦」にあたり
過去、開催した26期&23期の2級車戦時のエンジン戦歴を予想の参考として下さい!
Aエンジン:過去一番時計エンジン(競走タイム3.428)
Kエンジン:前回優勝エンジン(23期)
Bエンジン:優勝エンジン(26期)
エンジン | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 小関 勝治 | 片平 巧 | 中田 義明 | 縫田 雅一 | 関 仁孝 | 芝崎 茂信 | 竹中 一成 | 湯浅 浩 |
LG | 山陽 | 船橋 | 川口 | 船橋 | 伊勢崎 | 船橋 | 山陽 | 伊勢崎 |
競走車名 | Aコセキ | Bカタヒラ | Cナカダ | Dヌイタ | Eセキ | Fシバサキ | Gタケナカ | Hユアサ |
エンジン成績 (1,2,3,着外) |
(2,2,0,2) | (4,0,1,1) | (1,0,1,4) | (0,0,0,6) | (1,2,0,3) | (0,1,1,4) | (0,0,1,5) | (1,2,0,3) |
最高競走T | 3.428 | 3.436 | 3.479 | 3.505 | 3.438 | 3.444 | 3.516 | 3.450 |
最高試走T | 3.33 | 3.34 | 3.38 | 3.41 | 3.35 | 3.40 | 3.39 | 3.36 |
前乗車選手 | 谷川一貴 | 荒川哲也 | 池田政和 | 塚越浩之 | 長谷晴久 | 白次義孝 | 増田伸一 | 五所 淳 |
LG | 船橋 | 船橋 | 船橋 | 伊勢崎 | 浜松 | 船橋 | 川口 | 山陽 |
競走車名 | Aタニガワ | Bアラカワ | Cイケダ | Dツカゴシ | Eハセ | Fシラツギ | Gマスダ | Hゴショ |
日付 場 | 24/5/20 飯 | 24/5/20 飯 | 24/5/21 飯 | 24/5/20 飯 | 24/5/20 飯 | 24/5/21 飯 | 24/5/20 飯 | 24/5/20 飯 |
レース | 12R | 12R | 11R | 12R | 12R | 11R | 12R | 12R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 斑走路 | 良走路 | 良走路 | 斑走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
着 | 5 | 1 | 優 7 | 7 | 8 | 優 8 | 3 | 4 |
競走T | 3.542 | 3.503 | 3.537 | 3.534 | 3.545 | 3.543 | 3.529 | 3.524 |
試走T | 3.41 | 3.43 | 3.47 | 3.42 | 3.44 | 3.45 | 3.49 | 3.42 |
ST | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
日付 場 | 24/5/18 飯 | 24/5/18 飯 | 24/5/19 飯 | 24/5/19 飯 | 24/5/18 飯 | 24/5/19 飯 | 24/5/19 飯 | 24/5/18 飯 |
レース | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
着 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 |
競走T | 3.542 | 3.555 | 3.479 | 3.534 | 3.548 | 3.497 | 3.568 | 3.550 |
試走T | 3.46 | 3.47 | 3.39 | 3.46 | 3.47 | 3.42 | 3.50 | 3.47 |
ST | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.15 |
前々乗車選手 | 木村 武之 | 久門 徹 | 小里 健太 | 山崎 進 | 田中 茂 | 松山 茂靖 | 畦坪 孝雄 | 内山 高秀 |
LG | 浜松 | 飯塚 | 飯塚 | 山陽 | 飯塚 | 浜松 | 山陽 | 船橋 |
競走車名 | Aキムラ | Bヒサカド | Cコザト | Dヤマザキ | Eタナカ | Fマツヤマ | Gウネツボ | Hウチヤマ |
日付 場 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 |
レース | 11R | 11R | 6R | 6R | 11R | 11R | 6R | 11R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 |
着 | 優 2 | 優 1 | 3 | 4 | 優 7 | 優 4 | 6 | 優 5 |
競走T | 3.437 | 3.437 | 3.524 | 3.519 | 3.457 | 3.444 | 3.537 | 3.450 |
試走T | 3.33 | 3.35 | 3.38 | 3.44 | 3.37 | 3.40 | 3.39 | 3.37 |
ST | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
日付 場 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 |
レース | 12R | 6R | 12R | 6R | 12R | 6R | 6R | 6R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 |
着 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
競走T | 3.428 | 3.459 | 3.497 | 3.505 | 3.438 | 3.478 | 3.516 | 3.462 |
試走T | 3.33 | 3.37 | 3.40 | 3.41 | 3.35 | 3.41 | 3.41 | 3.36 |
ST | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.19 |
日付 場 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 |
レース | 12R | 12R | 6R | 12R | 6R | 6R | 12R | 6R |
走路状況 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 |
ハンデ | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
着 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 |
競走T | 3.443 | 3.436 | 3.516 | 3.508 | 3.476 | 3.482 | 3.522 | 3.476 |
試走T | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.42 | 3.37 | 3.43 | 3.41 | 3.39 |
ST | 0.22 | 0.1 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.26 |
日付 場 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 |
レース | 6R | 6R | 12R | 12R | 12R | 12R | 6R | 6R |
走路状況 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 |
ハンデ | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
着 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 外突 | 2 |
競走T | 3.673 | 3.699 | 3.791 | 3.782 | 3.686 | 3.692 | - | 3.679 |
試走T | 3.60 | 3.62 | 3.67 | 3.67 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 3.57 |
ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
エンジン | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 廣瀬 豪彦 | 伊藤 幸人 | 水崎 正二 | 梅内 幹雄 | 須賀 学 | 松本 渉 | 岡部 聡 | 清水 卓 |
LG | 船橋 | 伊勢崎 | 飯塚 | 船橋 | 浜松 | 伊勢崎 | 山陽 | 伊勢崎 |
競走車名 | Iヒロセ | Jイトウ | Kミズサキ | Lウメナイ | Mスガ | Nマツモト | Oオカベ | Pシミズ |
エンジン成績 (1,2,3,着外) |
(0,0,1,5) | (0,1,2,3) | (1,1,0,4) | (0,0,3,3) | (0,0,0,6) | (0,1,2,3) | (1,1,0,4) | (1,1,0,4) |
最高競走T | 3.453 | 3.484 | 3.482 | 3.452 | 3.505 | 3.482 | 3.497 | 3.486 |
最高試走T | 3.35 | 3.38 | 3.39 | 3.35 | 3.40 | 3.41 | 3.42 | 3.36 |
前乗車選手 | 別府敬剛 | 齊藤隆充 | 佐々木啓 | 竹谷 隆 | 淺香 潤 | 鈴木 清 | 新井 淳 | 浦田信輔 |
LG | 飯塚 | 山陽 | 山陽 | 飯塚 | 伊勢崎 | 川口 | 伊勢崎 | 飯塚 |
競走車名 | Iベップ | Jサイトウ | Kササキ | Lタケタニ | Mアサカ | Nスズキ | Oアライ | Pウラタ |
日付 場 | 24/5/21 飯 | 24/5/20 飯 | 24/5/21 飯 | 24/5/21 飯 | 24/5/20 飯 | 24/5/21 飯 | 24/5/21 飯 | 24/5/21 飯 |
レース | 11R | 12R | 11R | 11R | 12R | 11R | 11R | 11R |
走路状況 | 斑走路 | 良走路 | 斑走路 | 斑走路 | 良走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 |
ハンデ | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
着 | 優 5 F | 2 | 優 1 | 優 6 | 6 | 優 3 | 優 4 | 優 2 |
競走T | 3.521 | 3.513 | 3.492 | 3.527 | 3.534 | 3.508 | 3.518 | 3.502 |
試走T | 3.44 | 3.42 | 3.41 | 3.42 | 3.40 | 3.44 | 3.47 | 3.42 |
ST | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
日付 場 | 24/5/19 飯 | 24/5/19 飯 | 24/5/19 飯 | 24/5/18 飯 | 24/5/19 飯 | 24/5/18 飯 | 24/5/18 飯 | 24/5/18 飯 |
レース | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
着 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
競走T | 3.502 | 3.542 | 3.482 | 3.527 | 3.505 | 3.502 | 3.498 | 3.486 |
試走T | 3.41 | 3.45 | 3.39 | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.43 | 3.36 |
ST | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
前々乗車選手 | 松尾 啓史 | 中原 誠 | 野上 史豪 | 佐久間 健光 | 梅澤 秀明 | 満村 陽司 | 小田 雄一朗 | 小林 晃 |
LG | 山陽 | 飯塚 | 浜松 | 船橋 | 伊勢崎 | 山陽 | 伊勢崎 | 伊勢崎 |
競走車名 | Iマツオ | Jナカハラ | Kノガミ | Lサクマ | Mウメザワ | Nミツムラ | Oオダ | Pコバヤシ |
日付 場 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 | 23/11/22 飯 |
レース | 11R | 11R | 6R | 11R | 6R | 6R | 6R | 6R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10 |
着 | 優 6 | 優 8 | 7 | 優 3 | 8 | 2 | 1 | 5 |
競走T | 3.453 | 3.484 | 3.561 | 3.452 | 3.594 | 3.506 | 3.506 | 3.553 |
試走T | 3.35 | 3.38 | 3.46 | 3.35 | 3.46 | 3.41 | 3.42 | 3.46 |
ST | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.19 | 0.33 |
日付 場 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 | 23/11/21 飯 |
レース | 12R | 6R | 12R | 12R | 6R | 12R | 12R | 6R |
走路状況 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 | 良走路 |
ハンデ | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 |
着 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 |
競走T | 3.473 | 3.489 | 3.585 | 3.455 | 3.587 | 3.482 | 3.497 | 3.567 |
試走T | 3.41 | 3.38 | 3.47 | 3.39 | 3.50 | 3.41 | 3.46 | 3.48 |
ST | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.19 | 0.3 | 0.1 | 0.19 | 0.36 |
日付 場 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 | 23/11/20 飯 |
レース | 12R | 6R | 12R | 12R | 12R | 6R | 6R | 6R |
走路状況 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 | 斑走路 |
ハンデ | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 10 |
着 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 |
競走T | 3.462 | 3.494 | 3.535 | 3.471 | 3.616 | 3.508 | 3.552 | 3.675 |
試走T | 3.39 | 3.40 | 3.50 | 3.38 | 3.51 | 3.41 | 3.47 | 3.52 |
ST | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.33 | 0.33 |
日付 場 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 | 23/11/19 飯 |
レース | 12R | 6R | 6R | 12R | 12R | 6R | 6R | 12R |
走路状況 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 | 湿走路 |
ハンデ | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 |
着 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 外突 | 6 | 7 |
競走T | 3.696 | 3.727 | 3.733 | 3.810 | 3.955 | - | 3.748 | 3.817 |
試走T | 3.60 | 3.65 | 3.64 | 3.66 | 3.85 | 3.69 | 3.64 | 3.72 |
ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |
※優は「2級車王座決定戦」になります。