AUTORACE.JP
アーカイブ

ビックレース回顧

BIG RACE

福岡ソフトバンクホークス杯 SG第16回オートレースグランプリ優勝戦速報アップしました

オートレースグランプリを圧勝した高橋貢選手 悲願のSGグランドスラムを達成!

レース映像
オートレース
オートレース
オートレース

優勝選手のコメント

コメント画像

エンジン、タイヤとも試走から手ごたえがありリラックスして乗れました。
何度もグランドスラムを逃してきたので、今日は獲るつもりで33タイヤをつけて行きました。
グランドスラムを達成でき、やっと重荷が取れました。
SG20Vを目指して頑張って行きます。

レース結果&展開

着順 事故 車番 選手名 呼名 ハンデ 試走T 競走T ST
1   3 高橋  貢 サイバームーン 0 3.29 3.371 0.11  
2   1 荒尾  聡 DMYペヒーズ 0 3.33 3.390 0.13  
3   2 角南 一如 SVカッチャオ 0 3.35 3.406 0.13  
4   6 篠原  睦 ブーヤトライブ 0 3.34 3.422 0.12  
5   4 藤岡 一樹 シャウラ 0 3.34 3.424 0.11  
6   5 高橋 義弘 ピンピン 0 3.33 3.429 0.12 F
7   8 山田 達也 イプシロン 0 3.37 3.435 0.20  
8   7 大木  光 ヨシタカ 0 3.35 3.437 0.14  

グランドノート

周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 3 1 2 6 4 5 8 7
10周回 3 1 2 6 4 5 8 7
9周回 3 1 2 6 4 5 8 7
8周回 3 1 2 6 4 5 8 7
7周回 3 1 6 5 2 4 8 7
6周回 3 1 6 5 2 4 8 7
5周回 3 1 6 5 4 2 8 7
4周回 3 1 6 5 4 2 8 7
3周回 3 1 6 5 4 2 7 8
2周回 1 6 3 5 4 7 2 8
1周回 1 3 5 6 4 7 2 8

払戻金

2連勝単式 3 - 1 200円 1番人気
2連勝複式 1 = 3 140円 1番人気
3連勝単式 3 1 2 660円 2番人気
3連勝複式 1 2 3 380円 2番人気
ワイド 1 = 3 120円 1番人気
2 = 3 230円 3番人気
1 = 2 320円 6番人気
単勝   3   110円 1番人気
複勝 1着 3 190円 3番人気
2着 1 190円 3番人気
3着 2 320円 7番人気
返還