初日12/13(土)12レース「スピード王マエストロ戦」で |
山陽GI「第43回スピード王決定戦」 1日目12R スピード王マエストロ戦メンバー | |||||||||||||
| |||||||||||||
× | △ | ◎ | ○ | 晴 | 九州 スポーツ 元村記者 | ||||||||
× | △ | ◯ | ◎ | 雨 | |||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
秋田敬吾 | 篠崎 実 | 小林啓二 | 鈴木辰己 | 上野秀俊 | 岡部 聡 | 岩田行雄 | 永冨高志 | 選手名 | |||||
山陽 5期 | 川口 9期 | 山陽 8期 | 浜松 13期 | 伊勢崎 15期 | 山陽 19期 | 船橋 15期 | 飯塚 17期 | LG 期別 | |||||
0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ハンデ | |||||
63 | 114 1278 | 149 1537 | 107 1340 | 23 732 | 67 765 | 105 1338 | 49 698 | 優勝回数 一着回数 |
※印の見方 ◎=本命、◯=対抗、×=次位、△=注意 |
選手紹介 | ||
1号車 | 飯塚・17期 永冨高志 | 養成所では優秀生の評価を受けスタートしたオート人生はまさにエリートコース。飯塚地区が低迷した時代には先頭に立って活躍し、後輩選手の精神的支柱となった。インコース主体の堅実なさばきでSG戦常連として君臨し、山陽でも第28回日本選手権で優出。スタート力健在だけに速攻一気のシーンも大ありだ。 ━ 主な獲得タイトル ━ 【GI】「開設記念レース」(飯塚)'91・'98 「ダイヤモンドレース」(飯塚)'93 【GII】「春のスピード王決定戦」(飯塚)'88・'92 |
2号車 | 船橋・15期 岩田行雄 | 3級車タイムマシンで頭角を現し、以後もトライアンフ、フジと各時代のマシンで頂点に立った。武器は快スタートと強烈なイン切り込み。ここ一番の勝負どころでは迷わず決め打ちの強攻に出る。山陽では第2回全日本選抜でSG戦初Vを達成。今回も思い出のバンクで気っ風のいい攻めを見せてくれそうだ。 |
3号車 | 山陽・19期 岡部 聡 | 秋田敬吾、小林啓二から万能型レーサーという山陽の遺伝子を継承した正統派実力者。攻めは晴雨とも果敢で、特に雨路は無敵と呼ばれた時期があった。ここ一番の勝負強さはピカ一であり、このスピード王決定戦も過去V6と断然の実績。地元エースという立場から、誰が相手でも負けるわけにはいかない。 |
4号車 | 伊勢崎・15期 上野秀俊 | デビュー時から天才肌のハンドルさばきを誇り、15期快速旋風の先頭に立った人気レーサー。ベテランとなった今はいぶし銀のレースさばきが身上で、後続ブロックの巧みさは「後ろに目がある」と言われるほどだ。当地は出身地だけに思い入れは人一倍。自信のスタートで展開を作り上位進出を狙う。 |
5号車 | 浜松・13期 鈴木辰己 | ロードレースの世界で優秀な成績を残し、オート界に殴り込んできたスピード派レーサー。浜松不振の時代には一人横綱として君臨し、SG戦で一身に声援を浴びた。柔らかなハンドルさばきから繰り出される抜き技と軽快な走りは絶品。速攻派としても知られており、自分の展開に持ち込む力は十分にある。 |
6号車 | 山陽・8期 小林啓二 | トップ級のテクニックと抜群の整備力を誇る晴雨兼用の代表的オールラウンドプレーヤー。その技はどのレース場でも冴え渡り、6場全てでタイトル戦制覇という輝かしい戦歴を刻んだ。地元山陽では、岡部聡にバトンを渡すまで長くエースとして君臨。今回も鋭い読みとハンドルでチャンスを切り開く。 |
7号車 | 川口・9期 篠崎 実 | 俊才そろった花の9期の中でも、養成時代に優秀生の評価を受けたのはこの選手。関東屈指のテクニシャンとして知られ、得意の切り返しは芸術の域に達している。往時は弾丸ミッキーとよばれた速攻派でもあったが、現在は的確な読みと安定したさばきが武器。インで耐えながらじっくりと勝機をうかがう。 |
8号車 | 山陽・5期 秋田敬吾 | 通算1,000勝、1,500勝とも一番乗りを果たした記録男。山陽が生んだ昭和の大スターであり、西を代表する顔として関東地区にも多くのファンを作った。走りはまさに名人芸。独走に入ると寸分違わぬコース取りで最終回まで駆け抜ける。今回は通算勝数日本一のプライドを賭けて往年のライバルたちに挑む。 |
■九州スポーツ元村記者の予想 | ||||||||||||||||||||||||
地元の重鎮・秋田敬吾(5期)から19期・岡部聡まで、腕に覚えの戦歴派による一戦。まさにマエストロ戦と呼ぶにふさわしいメンバー構成だが、中心とみるのは岡部。スピード王決定戦は連覇がかかっているし、前検気配も悪くなかったので、自在に立ち回っての追い込みから。対抗は岩田。好スタート一気に最高Hの先手取りから速攻に持ち込んでの逆転は警戒したい。展開から一発怖いのは秋田だ。上野秀俊、鈴木辰己、小林啓二が構える20Hはコース取りもしっかりしているので、最高H勢はここを突破するのに時間を要することも。そうなれば秋田がマイペースの逃げに持ち込んでの粘り込みも考えられる。あと、地元の名手・小林がスタート後の1コーナーつけまい攻勢をかけての抜け出しも注意必要。この他では、前検気配悪くなかった篠崎実の速攻を一考。 | ||||||||||||||||||||||||
|
1等 | |
大人気ゲーム機& フィットネスゲーム 専用マットセット ・・・1名様 | |
2等 | |
オリジナルQUOカード ・・・25名様 QUOカードはデザインが異なりますのでご了承下さい。 | |
参加賞 | |
「スピード王マエストロ戦」 出場選手サイン色紙 ・・・8名様 | |
オートレース人気選手 似顔絵入り湯のみ ・・・16名様 |
Wチャンス!! | |
当日は本場においても、同一の賞品で別途「1着当てクイズ」を実施します。 先着1,000名様に回答用紙を配布いたしますので、是非本場までご来場ください。 |
応 募 概 要 | |||||||||||||||
賞 品 |
| ||||||||||||||
対 象 | 九州スポーツ杯GI第43回「スピード王決定戦」初日12レース(山陽オート12月13日)において、電話・パソコン・携帯電話から5,000円以上投票し、当ページ内応募フォームよりご応募頂いた方。 | ||||||||||||||
応募受付期間 | 応募は締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。 | ||||||||||||||
当選発表 | 当選者発表! | ||||||||||||||
賞品発送 | 1月上旬予定 ※当選者様の電話・inet投票登録住所へ発送させていただきます。 ※お引越し等で住所変更がお済みでない方は当選無効となる場合がございます。 | ||||||||||||||
お問い合わせ | オートレーステレホンセンター TEL:03-5520-1133 |
<個人情報のお取り扱いについて> ご応募にあたり、ご記入頂いた個人情報は、当事務局にて適切に管理し、当キャンペーンの抽選、及び賞品発送のみに使用致します。 |
別途キャンペーンもダブルで申込受付中!詳しくはコチラ!! |