過去のインフォメーション

BACK NUMBER

オートレース|GIIオーバルチャンピオンカップ 2日目レース結果

飯 塚レース場12月10日成績表
1Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 8 細野 俊介    飯 トリニティ   10 3.33 3.389 16       
2 5 室田 泰利    飯 ヘラクレス   20 3.28 3.385 15       
3 2 辻  大樹    飯 シバルリー   30 3.29 3.380 16       
4 7 秋吉 忠幸    飯 アリーナ    10 3.32 3.405 12       
5 3 松尾  学    飯 ゴブリンH3  30 3.35 3.403 05       
6 4 岡本 信一    山 スタイナー   20 3.33 3.426 16       
7 1 片岡 賢児    飯 レストローズ  30 3.34 3.438 11       
8 6 花村  徹    飯 シネマクラブ  0 3.39 3.494 11       

払戻金 連勝複式 5-8 370円 2番人気 単勝式 円
連勝単式 8-5 870円 5番人気
複勝式 1着 150円 2着 150円 3着 150円
3連勝複式 2-5-8 430円 3番人気
3連勝単式 8-5-2 1,920円 6番人気
ワイド 2-5 170円 2番人気
  2-8 320円 6番人気
  5-8 140円 1番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
2Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 8 岩見 貴史    飯 アッピ     0 3.30 3.368 11       
2 2 和田 健吾    浜 ジェイ・ロー  20 3.29 3.349 14       
3 1 桝崎 陽介    飯 ラフィカ・1  30 3.27 3.361 18       
4 4 長谷 晴久    浜 ミユ2     20 3.31 3.394 14       
5 6 関口 隆広    飯 ウルトラC   10 3.34 3.408 10       
6 5 花元 初美    飯 リスペクト   10 3.34 3.418 14       
7 7 平田 雅崇    飯 キヨマサ    10 3.35 3.431 17       
8 3 会沢 光晴    浜 トランキライザ 20 3.36 3.484 13       

払戻金 連勝複式 2-8 190円 1番人気 単勝式 円
連勝単式 8-2 240円 1番人気
複勝式 1着 110円 2着 110円 3着 150円
3連勝複式 1-2-8 140円 1番人気
3連勝単式 8-2-1 350円 1番人気
ワイド 1-2 150円 2番人気
  1-8 150円 3番人気
  2-8 120円 1番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
3Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 3 越智 尚寿    飯 クライシス   20 3.30 3.388 08       
2 4 瀧下 隼平    飯 S・ラセツ   20 3.28 3.388 16       
3 5 橋本 優一    浜 Nティファニー 20 3.31 3.397 16       
4 8 西村 昭紀    飯 ボーズ     0 3.32 3.426 21       
5 6 木村 義明    船 ディオサ2   20 3.32 3.410 19       
6 2 中野 光公    伊 ブルーガーデン 20 3.32 3.413 04       
7 1 井村 淳一    飯 ピース     30 3.36 3.406 19       
8 7 竹井 博文    飯 スピードスター 10 3.37 3.453 18       

払戻金 連勝複式 3-4 410円 2番人気 単勝式 150円
連勝単式 3-4 700円 2番人気
複勝式 1着 110円 2着 200円 3着 200円
3連勝複式 3-4-5 840円 4番人気
3連勝単式 3-4-5 2,920円 8番人気
ワイド 3-4 140円 1番人気
  3-5 520円 7番人気
  4-5 810円 11番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
4Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 7 水崎 正二    飯 ウィル1    0 3.33 3.419 04       
2 2 竹谷  隆    飯 ダブル     20 3.31 3.401 14       
3 1 湯浅  浩    伊 HYスタイル  20 3.31 3.401 14       
4 4 橋本 和美    川 TFパワーボム 10 3.33 3.415 16       
5 6 清水 右也    川 BIGウェーブ 0 3.32 3.429 06       
6 3 篠崎  実    川 マエストロ2  20 3.33 3.407 08       
7 8 青木 治親    川 ドゥーズ    0 3.32 3.432 23       
8 5 川端  孝    飯 トワイライト  0 3.38 3.484 09       

払戻金 連勝複式 2-7 310円 2番人気 単勝式 600円
連勝単式 7-2 540円 2番人気
複勝式 1着 150円 2着 150円 3着 150円
3連勝複式 1-2-7 580円 2番人気
3連勝単式 7-2-1 1,710円 4番人気
ワイド 1-2 180円 2番人気
  1-7 190円 3番人気
  2-7 140円 1番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
5Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 3 田中  進    飯 オーデル    30 3.30 3.371 06       
2 1 永富 高志    飯 S・ジルダ   40 3.33 3.401 16       
3 5 秋田 敬吾    山 プロフェッサS 30 3.34 3.412 25       
4 7 谷口 武信    飯 テナアシス   10 3.35 3.447 18       
5 8 柴田 日出喜   飯 アウトサイダー 0 3.41 3.465 21       
6 2 植木 常男    飯 リヒト     30 3.35 3.438 04       
7 4 小笠原 修二   飯 マーベル2   30 3.37 3.444 06       
8 6 池田 康範    山 ブラックラブ  20 3.34 3.455 11       

払戻金 連勝複式 1-3 150円 1番人気 単勝式 100円
連勝単式 3-1 200円 1番人気
複勝式 1着 110円 2着 110円 3着 150円
3連勝複式 1-3-5 330円 1番人気
3連勝単式 3-1-5 440円 1番人気
ワイド 1-3 110円 1番人気
  1-5 270円 4番人気
  3-5 210円 2番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
6Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 4 浅田 真吾    浜 ランドシャーク 40 3.30 3.363 06       
2 2 松尾 隆広    飯 デュエル・2  30 3.29 3.377 25       
3 6 安藤 定実    飯 S・パルコ   20 3.32 3.410 21       
4 7 根本 将人    飯 アキレス    20 3.31 3.410 20       
5 3 佐久間 健光   船 アンジェ    40 3.30 3.395 16       
6 1 田島 敏徳    飯 ブルータートル 30 3.31 3.409 18       
7 5 畑  吉広    山 ピンクパンサー 40 3.34 3.417 19       
8 8 岩野  守    飯 マハロ05   0 3.38 3.474 26       

払戻金 連勝複式 2-4 160円 1番人気 単勝式 370円
連勝単式 4-2 390円 2番人気
複勝式 1着 円 2着 150円 3着 円
3連勝複式 2-4-6 370円 1番人気
3連勝単式 4-2-6 1,040円 2番人気
ワイド 2-4 110円 1番人気
  2-6 130円 2番人気
  4-6 280円 6番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
7Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 3 重富 大輔    飯 ヤングブラッド 30 3.32 3.371 14       
2 8 田中 正樹    飯 オラフ     0 3.34 3.410 23       
3 2 鈴木 辰己    浜 ゲイリー    30 3.33 3.380 17       
4 5 鈴木 章夫    浜 トマトトトマト 20 3.33 3.397 14       
5 6 宮地  朗    飯 マジックラン3 10 3.37 3.431 17       
6 7 鈴木 啓示    飯 マックス・1  10 3.37 3.447 19       
7 1 内山 高秀    船 ビアンコネロ  30 3.34 3.428 19       
8 4 鈴木 幸治    伊 エキサイト   20 3.36 3.468 16       

払戻金 連勝複式 3-8 140円 1番人気 単勝式 100円
連勝単式 3-8 290円 1番人気
複勝式 1着 円 2着 円 3着 円
3連勝複式 2-3-8 270円 1番人気
3連勝単式 3-8-2 700円 1番人気
ワイド 2-3 130円 2番人気
  2-8 150円 3番人気
  3-8 110円 1番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
8Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 1 高橋  貢    伊 Fニーナ    40 3.28 3.357 27       
2 6 阿部 仁志    飯 グリーンアイズ 20 3.32 3.388 14       
3 3 本門 延唯    飯 ケンオウ    20 3.33 3.401 09       
4 5 水本 竜二    飯 M・グレアー  20 3.36 3.433 09       
5 2 石井 大志    川 ブァルキリー  30 3.32 3.431 14       
6 4 福永 貴史    山 トマホーク1  20 3.31 3.449 17       
7 7 花岡 敏勝    飯 Vフラッシュ  0 3.38 3.477 15       
8 8 岩本 君男    伊 ラフィアン   0 3.39 3.490 24       

払戻金 連勝複式 1-6 570円 3番人気 単勝式 100円
連勝単式 1-6 610円 3番人気
複勝式 1着 円 2着 円 3着 円
3連勝複式 1-3-6 1,720円 6番人気
3連勝単式 1-6-3 1,870円 8番人気
ワイド 1-3 150円 4番人気
  1-6 110円 1番人気
  3-6 710円 7番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
9Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 8 白次 義孝    船 ヨシカラス   0 3.27 3.355 16       
2 4 篠原  睦    飯 イチモンジ   20 3.27 3.362 24       
3 3 別府 敬剛    飯 ネオス     20 3.29 3.372 09       
4 2 田中  守    飯 A・ドーム   20 3.34 3.388 19       
5 7 前田 正一    山 ムック・2   0 3.36 3.423 24       
6 6 桜木 公和    飯 レトリバー   10 3.35 3.415 20       
7 5 掛川 和人    川 レイニーチッチ 10 3.36 3.434 15       
8 1 田方 秀和    山 ラファエラ   20 3.37 3.429 25       

払戻金 連勝複式 4-8 130円 1番人気 単勝式 100円
連勝単式 8-4 170円 1番人気
複勝式 1着 100円 2着 100円 3着 120円
3連勝複式 3-4-8 130円 1番人気
3連勝単式 8-4-3 230円 1番人気
ワイド 3-4 100円 2番人気
  3-8 100円 1番人気
  4-8 100円 3番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
10Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 5 岡部  聡    山 フラッグシップ 20 3.32 3.353 13       
2 1 桜井 晴光    飯 ナイトロ    10 3.32 3.367 13       
3 3 竹中 修二    飯 グレンダイザー 20 3.30 3.391 05       
4 6 下平 佳輝    浜 ガラナ     0 3.38 3.419 10       
5 8 岩科 鮮太    飯 ファンタジスタ 0 3.29 3.423 17       
6 4 岩田 行雄    船 ミステリアス  20 3.33 3.407 15       
7 2 篠原 忠次    山 チャージ    10 3.37 3.431 09       
8 7 高林  亮    飯 バートン    0 3.36 3.468 20       

払戻金 連勝複式 1-5 340円 2番人気 単勝式 560円
連勝単式 5-1 570円 3番人気
複勝式 1着 円 2着 円 3着 円
3連勝複式 1-3-5 630円 3番人気
3連勝単式 5-1-3 1,520円 5番人気
ワイド 1-3 350円 6番人気
  1-5 180円 3番人気
  3-5 170円 2番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
11Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 4 荒尾  聡    飯 アグル     30 3.27 3.348 15       
2 3 有吉 辰也    飯 タツダンス   30 3.29 3.358 12       
3 8 小里 健太    飯 スーパーケンタ 0 3.34 3.397 30       
4 5 北渡瀬 充    伊 コール305  20 3.33 3.381 27       
5 2 牧野 貴博    船 ハイビート   30 3.31 3.387 24       
6 7 竹村 主税    飯 ラピュタSR  0 3.36 3.442 13       
7 1 鈴木 将光    船 ショウ     30 3.33 3.419 16       
8 6 川口 建志郎   船 ハングリーA  0 3.42 3.552 15       

払戻金 連勝複式 3-4 120円 1番人気 単勝式 160円
連勝単式 4-3 240円 2番人気
複勝式 1着 100円 2着 100円 3着 150円
3連勝複式 3-4-8 260円 2番人気
3連勝単式 4-3-8 860円 4番人気
ワイド 3-4 110円 1番人気
  3-8 190円 4番人気
  4-8 220円 5番人気


* 結果については、施行者発表のものと照合ください。

飯 塚レース場12月10日成績表
12Rリターンマッチ      3100M
着順 枠番 選手名 HG 呼  名 ハンデ 試走タイム 競走タイム ST スタート
1 4 久門  徹    飯 ロロノア・ゾロ 30 3.26 3.342 09       
2 3 田中  茂    飯 S・アーロン  30 3.25 3.345 18       
3 1 東小野 正道   飯 クレイジーD  30 3.27 3.348 11       
4 2 浦田 信輔    飯 パンジャA   30 3.27 3.351 20       
5 6 堀   勉    飯 チェイサー3  0 3.34 3.439 06       
6 8 牧瀬 嘉葵    飯 モンブラン   0 3.32 3.445 19       
7 7 水口 寿治    飯 ラフィイン   0 3.35 3.448 14       
8 5 高橋 光利    山 V・パピヨン  20 3.37 3.429 10       

払戻金 連勝複式 3-4 510円 3番人気 単勝式 180円
連勝単式 4-3 1,030円 6番人気
複勝式 1着 220円 2着 円 3着 円
3連勝複式 1-3-4 480円 3番人気
3連勝単式 4-3-1 2,870円 16番人気
ワイド 1-3 180円 3番人気
  1-4 270円 6番人気
  3-4 150円 2番人気
AUTORACE.JP
COPYRIGHT(C) JKA. ALL RIGHTS RESERVED.