SG日本選手権オートレース優勝戦成績選手 |
回数 | 年月日 | 開催場 | 優勝者 | 年齢 (当時) | 競走車呼名 タイム 車名 | 着順 | ||
1 | S40.3.23 | 川口 | 広瀬登喜夫 | 24 | ダートオー | (2)六反一夫 (3)久保隆市 (4)河田照光 (5)熊丸忠輝 | (6)伊藤一郎 (7)末安喜三郎 (8)武井金之助 | |
3.74 ダート | トラ | |||||||
連勝単式 5-2:370円 | ||||||||
2 | S40.11.4 | 浜松 | 磯部 稔 | 31 | マチステ | (2)堤坂忠司 (3)大村美樹雄 (4)六反一夫 (5)稲垣国光 | (6)久保隆市 (7)佐藤竹男 (8)末安喜三郎 | |
3.88 ダート | 2キ | |||||||
連勝単式 5-1:1,420円 | ||||||||
3 | S41.10.25 | 飯塚 | 広瀬登喜夫 | 26 | トキオー | (2)岡部光男 (3)清水洋海 (4)岡本 保 (5)荻巣淳一 | (6)増田忠彬 (7)末安喜三郎 (8)伊尻享弘 | |
4.12 ダート | トラ | |||||||
連勝単式 3-1:550円 | ||||||||
4 | S43.3.31 | 大井 | 戸田茂司 | 30 | ユートピアATS | (2)斎藤謙一 (3)広瀬登喜夫 (4)竜 邦彦 (5)坊田正広 | (6)武井金之助 (7)伊尻享弘 (8)栗山 隆 | |
3.59 | 2ト | |||||||
連勝単式 6-5:800円 | ||||||||
5 | S45.3.24 | 飯塚 | 二田水潤太郎 | 27 | トーヨービーチ | (2)高松 晃 (3)西島員規 (4)鈴木章夫 (5)大和章義 | (6)前川 猛 (7)野上隆男 (8)宮本政尚 | |
3.51 | 2ト | |||||||
連勝単式 1-6:780円 | ||||||||
6 | S47.3.21 | 山陽 | 福永勝也 | 30 | GアンドG | (2)吉田泰二 (3)西島員規 (4)森田清一 (5)松本平蔵 | (6)井原春美 (7)青島守隆 (8)鈴木英夫 | |
3.55 | トラ | |||||||
連勝単式 6-1:2,190円 | ||||||||
7 | S48.2.6 | 浜松 | 伊藤力示 | 24 | アタック | (2)森田二夫 (3)宮本政尚 (4)伊藤寧歳 (5)安永俊昭 | (6)西島員規 (7)北埜利行 (8)大森邦彦 | |
3.73 | 2ト | |||||||
連勝単式 2-3:540円 | ||||||||
8 | S51.4.27 | 飯塚 | 加納好和 | 27 | ガイ | (2)桝崎 正 (3)鈴木隆司 (4)吉田 光 (5)小笠原薫 | (6)野中一親 (7)鈴木 収 (8)上村敏明 | |
3.95 | トラ | |||||||
連勝単式 6-5:640円 | ||||||||
9 | S52.10.11 | 浜松 | 飯塚将光 | 27 | ホージョウ | (2)広瀬登喜夫 (3)板橋 忍 (4)伊藤力示 (5)桝崎 正 | (6)伊藤博康 (7)藤本和夫 (8)大塚計次 | |
3.45 | トラ | |||||||
連勝単式 5-3:2,640円 | ||||||||
10 | S53.10.10 | 船橋 | 飯塚将光 | 28 | ホージョウ | (2)板橋 忍 (3)秋田敬吾 (4)吉田 光 (5)桝崎 正 | (6)西島隆明 (7)且元滋紀 (8)中野光正 | |
3.50 | トラ | |||||||
連勝単式 5-1:810円 | ||||||||
11 | S55.3.24 | 山陽 | 宮地 良 | 29 | TRデビルマン | (2)秋田敬吾 (3)山本道夫 (4)加納好和 (5)二田水潤太郎 | (6)桝崎 正 (7)内原考志 (8)山元正次 | |
3.51 | トラ | |||||||
連勝単式 6-5:2,970円 | ||||||||
12 | S55.10.14 | 川口 | 阿部光雄 | 31 | シビア | (2)二田水潤太郎 (3)飯塚将光 (4)広瀬登喜夫 (5)篠崎 実 | (6)藤本和夫 (7)嶋田守孝 (8)山本道夫 | |
3.92 | トラ | |||||||
連勝単式 1-5:1,020円 | ||||||||
13 | S56.11.3 | 伊勢崎 | 且元滋紀 | 33 | プリンス | (2)小林啓二 (3)安藤定實 (4)阿部光雄 (5)土田一男 | (6)飯塚将光 (7)藤本和夫 (失)桝崎 正 | |
3.49 | トラ | |||||||
連勝単式 4-6:860円 | ||||||||
14 | S57.11.3 | 飯塚 | 秋田敬吾 | 38 | ザガッツ | (2)飯塚将光 (3)藤永敏雄 (4)桝崎 正 (5)篠崎 実 | (6)山本道夫 (7)二田水潤太郎 (反)且元滋紀 | |
3.42 | トラ | |||||||
連勝単式 2-3:1,300円 | ||||||||
15 | S58.10.10 | 浜松 | 飯塚将光 | 33 | ホージョウ | (2)鈴木辰己 (3)山本道夫 (4)篠崎 実 (5)阿部光雄 | (6)秋田敬吾 (7)金山清司 (8)加納好和 | |
3.42 | トラ | |||||||
連勝単式 6-4:840円 | ||||||||
16 | S59.11.5 | 山陽 | 進藤敏彦 | 32 | チャンピオンM | (2)飯塚将光 (3)宮地 良 (4)小林啓二 (5)桝崎 正 | (6)阿部光雄 (7)秋田敬吾 (8)田代祐一 | |
3.445 | メグ | |||||||
連勝単式 2-3:1,530円 | ||||||||
17 | S60.11.5 | 伊勢崎 | 篠崎 実 | 36 | クールリッチ | (2)鈴木辰己 (3)島田信広 (4)飯塚将光 (5)宍戸 繁 | (6)穴見和正 (7)上野秀俊 (8)山元正次 | |
3.425 | メグ | |||||||
連勝単式 4-2:2,890円 | ||||||||
18 | S61.10.14 | 船橋 | 飯塚将光 | 36 | ホージョウ | (2)篠崎 実 (3)山元正次 (4)岩田行雄 (5)小林啓二 | (6)且元滋紀 (7)桝崎 正 (8)池葉 弘 | |
3.418 | トラ | |||||||
連勝単式 2-3:840円 | ||||||||
19 | S62.10.7 | 川口 | 飯塚将光 | 37 | ホージョウ | (2)山元正次 (3)岡松 忠 (4)穴見和正 (5)滝口正人 | (6)福田 茂 (7)釜本憲司 (8)内原孝志 | |
3.431 | トラ | |||||||
連勝単式 6-3:300円 | ||||||||
20 | S63.11.3 | 飯塚 | 田代祐一 | 29 | ナンバーワン | (2)飯塚将光 (3)鈴木辰己 (4)山元正次 (5)桝崎 正 | (6)城戸利成 (7)島田信広 (8)宍戸 繁 | |
3.424 | トラ | |||||||
連勝単式 5-1:2,050円 | ||||||||
21 | H1.11.6 | 浜松 | 飯塚将光 | 39 | ウインザー | (2)片平 巧 (3)岩田行雄 (4)阿久津正夫 (5)福田 茂 | (6)阿部光雄 (7)梅内幹雄 (8)秋田敬吾 | |
3.365 | フジ | |||||||
連勝単式 5-2:1,150円 | ||||||||
22 | H2.11.6 | 山陽 | 片平 巧 | 25 | クランツ | (2)田代祐一 (3)小林啓二 (4)飯塚将光 (5)鈴木辰己 | (6)島田信広 (7)藤本和夫 (8)畑 吉広 | |
3.351 | フジ | |||||||
連勝単式 2-6:790円 | ||||||||
23 | H3.11.4 | 伊勢崎 | 岩田行雄 | 34 | ミステリアス | (2)飯塚将光 (3)鈴木和彦 (4)田代祐一 (5)梅内幹雄 | (6)阿久津正夫 (7)宍戸幸雄 (8)岡松 忠 | |
3.396 | フジ | |||||||
連勝単式 6-5:3,600円 | ||||||||
24 | H4.11.5 | 船橋 | 島田信広 | 42 | ウォリアーズ | (2)福田 茂 (3)阿久津正夫 (4)小林啓二 (5)岩田行雄 | (6)飯塚将光 (7)池葉 弘 (反)田代祐一 | |
3.363 | フジ | |||||||
連勝単式 4-3:1,760円 | ||||||||
25 | H5.11.4 | 川口 | 片平 巧 | 28 | キブロワイト | (2)島田信広 (3)阿久津正夫 (4)中村政信 (5)鈴木辰己 | (6)宍戸幸雄 (7)田代祐一 (8)保永高男 | |
3.384 | セア | |||||||
連勝単式 5-4:940円 | ||||||||
26 | H6.11.7 | 浜松 | 片平 巧 | 29 | キブロワイト | (2)湯浅 浩 (3)鈴木辰己 (4)島田信広 (5)田代祐一 | (6)広瀬登喜夫 (7)宍戸 繁 (8)梅内幹雄 | |
3.376 | セア | |||||||
連勝単式 4-2:1,800円 | ||||||||
27 | H7.11.7 | 飯塚 | 福田 茂 | 44 | ユートピアS | (2)中村政信 (3)田代祐一 (4)永富高志 (5)岩田行雄 | (6)片平 巧 (7)岡松 忠 (8)鈴木辰己 | |
3.620 | セア | |||||||
連勝単式 5-1:810円 | ||||||||
28 | H8.11.6 | 山陽 | 島田信広 | 46 | ウォリアーズ3 | (2)小林啓二 (3)中村政信 (4)池浦一博 (5)福田 茂 | (6)田代祐一 (7)片岡賢児 (8)永富高志 | |
3.322 | セア | |||||||
連勝単式 4-3:380円 | ||||||||
29 | H9.11.25 | 伊勢崎 | 高橋 貢 | 26 | ウルフ | (2)畑 吉広 (3)中村政信 (4)片平 巧 (5)島田信広 | (6)岡松 忠 (7)小林啓二 (8)牛澤和彦 | |
3.329 | セア | |||||||
連勝単式 5-6:1,410円 | ||||||||
30 | H10.11.5 | 船橋 | 高橋 貢 | 27 | ウルフ | (2)浜野 淳 (3)片平 巧 (4)岡部 聡 (5)池田政和 | (6)島田信広 (7)中村政信 (8)永富高志 | |
3.343 | セア | |||||||
連勝複式 5-7:1,120円 連勝単式 7-5:1,530円 | ||||||||
31 | H11.11.4 | 川口 | 池田政和 | 26 | カイザー | (2)片平 巧 (3)島田信広 (4)岡部 聡 (5)小林啓二 | (6)浦田信輔 (7)牛澤和彦 (自)田代祐一 | |
3.337 | セア | |||||||
連勝複式 4-7:1,070円 連勝単式 7-4:2,420円 | ||||||||
32 | H12.11.5 | 浜松 | 高橋 貢 | 29 | ラウンダー | (2)島田信広 (3)伊藤信夫 (4)池田政和 (5)永井大介 | (6)須賀 学 (7)湯浅 浩 (8)仲口武志 | |
3.322 | セア | |||||||
連勝複式 1-3:420円 連勝単式 3-1: 680円 | ||||||||
33 | H13.11.7 | 飯塚 | 浦田信輔 | 28 | パンジャA | (2)伊藤信夫 (3)岡部 聡 (4)久門 徹 (5)池田政和 | (6)高橋 貢 (7)須賀 学 (8)田中 守 | |
3.335 | セア | |||||||
連勝複式 1-2:330円 連勝単式 1-2:520円 | ||||||||
34 | H14.11.27 | 山陽 | 浜野 淳 | 27 | セオス | (2)池田政和 (3)高橋 貢 (4)小林啓二 (5)岡部 聡 | (6)伊藤信夫 (7)片平 巧 (8)浅香 潤 | |
3.316 | セア | |||||||
連複 3-7:610円 連単 3-7:1,700円 三連複 3-6-7:670円 三連単 3-7-6:3,880円 | ||||||||
35 | H15.11.26 | 伊勢崎 | 池田政和 | 30 | アイコネリ | (2)永井大介 (3)木村武之 (4)伊藤信夫 (5)久門 徹 | (6)高橋 貢 (7)小林啓二 (8)福田 茂 | |
3.312 | セア | |||||||
連勝複式 1-3:290円 連勝単式 3-1:540円 | ||||||||
36 | H16.11.3 | 船橋 | 高橋 貢 | 33 | Fニーナ | (2)池田政和 (3)伊藤信夫 (4)仲口武志 (5)早船 歩 | (6)岩田行雄 (7)山田真弘 (8)小林啓二 | |
3.351 | セア | |||||||
連複 2-8:190円 連単 8-2:460円 三連複 2-3-8:190円 三連単 8-2-3:970円 | ||||||||
37 | H17.11.6 | 川口 | 岡部 聡 | 40 | フラッグシップ | (2)池田政和 (3)荒尾 聡 (4)濵野 淳 (5)永井大介 | (6)伊藤信夫 (7)松尾啓史 (8)岩崎亮一 | |
3.729 | セア | |||||||
連複 4-5:180円 連単 5-4:260円 三連複 3-4-5:860円 三連単 5-4-3:1870円 | ||||||||
38 | H18.11.5 | 浜松 | 田中 茂 | 31 | S・アーロン | (2)伊藤信夫 (3)永井大介 (4)濵野 淳 (5)木村武之 | (6)岡部 聡 (7)人見剛志 (8)浅香 潤 | |
3.324 | セア | |||||||
連複 1-5:1,390円 連単 5-1:2,080円 三連複 1-2-5:1,260円 三連単 5-1-2:7,950円 | ||||||||
39 | H19.11.4 | 飯塚 | 山田真弘 | 35 | ナノ・111 | (2)高橋 貢 (3)有吉辰也 (4)松山茂靖 (5)荒尾 聡 | (6)篠原 睦 (7)片平 巧 (8)武藤博臣 | |
3.320 | セア | |||||||
連複 1-3:260円 連単 1-3:390円 三連複 1-3-8:1,510円 三連単 1-3-8:2,950円 | ||||||||
40 | H20.11.3 | 山陽 | 田中 茂 | 32 | S・アーロン | (2)荒尾 聡 (3)高橋 貢 (4)浦田信輔 (5)池田政和 | (6)浜野 淳 (7)有吉辰也 (8)佐々木啓 | |
3.325 | セア | |||||||
連複 3-4:810円 連単 3-4:1,080円 三連複 3-4-5:300円 三連単 3-4-5:2,190円 | ||||||||
41 | H21.11.3 | 伊勢崎 | 木村 武之 | 32 | クロム | (2)田中 茂 (3)高橋 貢 (4)岩科 鮮太 (5)有吉 辰也 | (6)佐々木 啓 (7)永井 大介 (8)金子 大輔 | |
3.312 | セア | |||||||
連複 4-5:1,010円 連単 5-4:2,290円 三連複 1-4-5:190円 三連単 5-4-1:3,420円 |