SG全日本選抜オートレース優勝戦成績一覧表 |
回数 | 年月日 | 開催場 | 優勝者 | 年齢 (当時) | 競走車呼名 タイム 車名 | 着順 | ||
1 | S63.3.15 | 飯塚 | 田代祐一 | 29 | ナンバーワン | (2)島田信広 (3)清水右也 (4)岡松 忠 (5)鈴木章夫 | (6)重冨真介 (7)田中 守 (8)岡部 聡 | |
3.406 | トラ | |||||||
連勝単式 1-6:530円 | ||||||||
2 | H1.3.21 | 山陽 | 岩田行雄 | 31 | ダイレクト | (2)岡松 忠 (3)阿部光雄 (4)秋田敬吾 (5)田中守 | (6)岡部 聡 (7)且元滋紀 (8)内越忠徳 | |
3.412 | トラ | |||||||
連勝単式 4-1:530円 | ||||||||
3 | H2.2.12 | 伊勢崎 | 島田信広 | 40 | ウォリアーズ | (2)梅内幹雄 (3)福田 茂 (4)土田一男 (5)田中耕三 | (6)斎藤利幸 (7)飯塚将光 (8)秋田敬吾 | |
3.406 | フジ | |||||||
連勝単式 4-3:970円 | ||||||||
4 | H3.2.14 | 船橋 | 島田信広 | 41 | ウォリアーズ | (2)田代祐一 (3)宮城秀樹 (4)池葉 弘 (5)篠崎 実 | (6)鈴木辰己 (7)岩田行雄 (8)釜本憲司 | |
3.318 | フジ | |||||||
連勝単式 4-1:530円 | ||||||||
5 | H4.2.4 | 川口 | 飯塚将光 | 41 | ウインザー | (2)水崎正二 (3)宮城秀樹 (4)小林啓二 (5)門伝泰浩 | (6)柴山信行 (他)中村政信 (反)岩田行雄 | |
3.413 | フジ | |||||||
連勝単式 5-1:5,570円 | ||||||||
6 | H5.2.11 | 浜松 | 島田信広 | 43 | ウォリアーズ | (2)岩田行雄 (3)岡部 聡 (4)風間義夫 (5)飯塚将光 | (6)西村義正 (7)宮城秀樹 (8)鈴木辰己 | |
3.356 | フジ | |||||||
連勝単式 6-5:370円 | ||||||||
7 | H6.2.15 | 飯塚 | 島田信広 | 44 | ウォリアーズ | (2)田代祐一 (3)飯塚将光 (4)宮城秀樹 (5)岩田行雄 | (6)広瀬登喜夫 (7)片岡賢児 (8)畑 吉広 | |
3.616 | セア | |||||||
連勝単式 2-5:200円 | ||||||||
8 | H7.3.1 | 山陽 | 中村政信 | 28 | トーマス | (2)小林啓二 (3)岡松 忠 (4)池浦一博 (5)穴見和正 | (6)入江輝義 (7)西村義正 (8)風間義夫 | |
3.412 | セア | |||||||
連勝単式 3-4:460円 | ||||||||
9 | H8.2.13 | 伊勢崎 | 片平 巧 | 30 | キブロワイト | (2)島田信広 (3)岡松 忠 (4)保永高男 (5)阿久津正夫 | (6)永富高志 (7)鈴木辰己 (8)飯塚将光 | |
3.333 | セア | |||||||
連勝単式 2-1:300円 | ||||||||
10 | H9.3.23 | 船橋 | 島田信広 | 47 | ウォリアーズ2 | (2)岡部 聡 (3)小林啓二 (4)中村政信 (5)佐々木啓 | (6)岡松 忠 (7)岩田行雄 (8)片平 巧 | |
3.688 | セア | |||||||
連勝単式 1-6:440円 | ||||||||
11 | H10.2.5 | 川口 | 伊藤正司 | 31 | ハヤブサ | (2)田代祐一 (3)片平 巧 (4)永富高志 (5)福田裕二 | (6)浅香 潤 (7)中村政信 (8)岩田行雄 | |
3.365 | セア | |||||||
連勝単式 6-2:10,930円 | ||||||||
12 | H11.2.15 | 浜松 | 島田信広 | 49 | ウォリアーズ1 | (2)片平 巧 (3)浜野 淳 (4)佐々木啓 (5)浅香 潤 | (6)岩田行雄 (7)穴見和正 (8)梅内幹雄 | |
3.327 | セア | |||||||
連勝複式 1-4:250円 連勝単式 4-1:480円 | ||||||||
13 | H12.2.15 | 飯塚 | 浦田信輔 | 26 | ビッグレオ | (2)永富高志 (3)桜木公和 (4)畑 吉広 (5)高橋 貢 | (6)伊藤信夫 (7)池田政和 (8)岡松 忠 | |
3.509 | セア | |||||||
連勝複式 3-6:2,060円 連勝単式 6-3:3,390円 | ||||||||
14 | H13.2.14 | 山陽 | 片平 巧 | 35 | キブロワイト7 | (2)浜野 淳 (3)小林啓二 (4)池田政和 (5)岩田行雄 | (6)高橋 貢 (7)戸塚尚起 (8)上野秀俊 | |
3.318 | セア | |||||||
連勝複式 2-6:910円 連勝単式 2-6:2,160円 | ||||||||
15 | H14.3.6 | 伊勢崎 | 高橋 貢 | 31 | Fニーナ | (2)木村武之 (3)片平 巧 (4)池田政和 (5)若井友和 | (6)東小野正道 (7)竹谷 隆 (8)田中 茂 | |
3.321 | セア | |||||||
連勝複式 4-6:620円 連勝単式 6-4:1,040円 | ||||||||
16 | H15.3.2 | 船橋 | 浜野 淳 | 27 | セオス | (2)小林啓二 (3)久門 徹 (4)佐々木啓 (5)有吉辰也 | (6)穴見和正 (7)岩崎亮一 (落)山田真弘 | |
3.348 | セア | |||||||
連勝複式 6-8:660円 連勝単式 8-6:830円 | ||||||||
17 | H16.3.21 | 川口 | 高橋 貢 | 33 | Fニーナ | (2)西村龍太郎 (3)木村武之 (4)牛沢和彦 (5)森 且行 | (6)梅内幹雄 (7)竹谷 隆 (8)山田達也 | |
3.341 | セア | |||||||
連複2-7:1,520円 連単2-7:1,930円 三連複1-2-7:540円 三連単2-7-1:5,230円 | ||||||||
18 | H17.3.21 | 浜松 | 池田政和 | 32 | ミオン | (2)伊藤信夫 (3)高橋 貢 (4)角南一如 (5)仲口武志 | (6)浜野 淳 (他)永井大介 (落)重富大輔 | |
3.344 | セア | |||||||
連複 4-6:650円 連単 6-4:1,250円 三連複 4-6-7:1,940円 三連単 6-4-7:7,270円 | ||||||||
19 | H18.3.21 | 飯塚 | 岡部 聡 | 41 | フラッグシップ | (2)荒尾 聡 (3)高橋 貢 (4)田中 茂 (5)浦田信輔 | (6)岩田行雄 (7)永富高志 (反)東小野正道 | |
3.708 | セア | |||||||
連複 1-8:4,030円 連単 1-8:5,510円 三連複 1-4-8:4,520円 三連単 1-8-4:32,640円 | ||||||||
20 | H19.2.12 | 川口 | 伊藤信夫 | 35 | テトム | (2)田中 茂 (3)松山茂靖 (4)有吉辰也 (5)深谷 輝 | (6)佐々木啓 (7)牛澤和彦 (8)山田真弘 | |
3.313 | セア | |||||||
連複 7-8:230円 連単 7-8:580円 三連複 2-7-8:560円 三連単 7-8-2:2,810円 | ||||||||
21 | H20.2.11 | 浜松 | 高橋 貢 | 37 | Fニーナ | (2)池田政和 (3)内山高秀 (4)岡部 聡 (5)筒井健太 | (6)木村武之 (7)伊藤信夫 (落)有吉辰也 | |
3.322 | セア | |||||||
連複 3-4:240円 連単 4-3:320円 三連複 2-3-4:990円 三連単 4-3-2:2,180円 | ||||||||
22 | H21.2.15 | 船橋 | 永井大介 | 32 | ダビド・ビジャ | (2)中村雅人 (3)有吉辰也 (4)高橋 貢 (5)池田政和 | (6)片平 巧 (7)浅田真吾 (8)岩田行雄 | |
3.335 | セア | |||||||
連複 1-4:550円 連単 1-4:670円 三連複 1-3-4:2,790円 三連単 1-4-3:3,880円 | ||||||||
23 | H22.2.15 | 浜松 | 岡部 聡 | 45 | フラッグシップ | (2)有吉 辰也 (3)木村 武之 (4)浜野 淳 (5)高橋 貢 | (6)浦田 信輔 (7)田中 茂 (8)伊藤 信夫 | |
3.635 | セア | |||||||
連複 2-5:160円 連単 5-2:220円 三連複 1-2-5:850円 三連単 5-2-1:1,440円 |