SGオートレースグランプリ優勝戦成績選手 |
回数 | 年月日 | 開催場 | 優勝者 | 年齢 (当時) | 競走車呼名 タイム 車名 | 着順 | ||
1 | H9.12.24 | 船橋 | 中村政信 | 31 | トーマス | (2)小林啓二 (3)田代祐一 (4)永富高志 (5)福田裕二 | (6)鈴木辰己 (7)鈴木清市 (8)須賀 学 | |
3.350 | セア | |||||||
連勝単式 6-3:2,550円 | ||||||||
2 | H10.12.17 | 川口 | 片平 巧 | 33 | キブロワイト1 | (2)清水 卓 (3)浅香 潤 (4)竹谷 隆 (5)穴見和正 | (6)佐々木啓 (7)梅内幹雄 (8)中村政信 | |
3.366 | セア | |||||||
連勝複式 3-8:680円 連勝単式 8-3:800円 | ||||||||
3 | H11.12.8 | 浜松 | 伊藤信夫 | 27 | ポトラッチ | (2)竹谷 隆 (3)島田信広 (4)浜野 淳 (5)片平 巧 | (6)鈴木辰己 (7)浅香 潤 (欠)田代祐一 | |
3.284 | セア | |||||||
連勝複式 2-5:1,670円 連勝単式 2-5:3,670円 | ||||||||
4 | H12.12.13 | 飯塚 | 片平 巧 | 35 | キブロワイト7 | (2)浦田信輔 (3)池田政和 (4)久門 徹 (5)島田信広 | (6)小林啓二 (7)永井大介 (8)小関勝治 | |
3.300 | セア | |||||||
連勝複式 1-2:480円 連勝単式 2-1:1,210円 | ||||||||
5 | H13.9.26 | 山陽 | 浦田信輔 | 28 | パンジャGT | (2)片平 巧 (3)浜野 淳 (4)岩崎亮一 (5)岡部 聡 | (6)永井大介 (7)仲口武志 (8)篠原 睦 | |
3.344 | セア | |||||||
連勝複式 3-4 :460円 連勝単式 3-4:1,330円 | ||||||||
6 | H14.10.1 | 伊勢崎 | 岡部 聡 | 37 | フラッグシップ | (2)柿沼進一 (3)栗原勝測 (4)田中 守 (5)木村武之 | (6)篠原 陸 (7)永井大介 (落)仲口武志 | |
3.656 | セア | |||||||
連勝複式 1-7:530円 連勝単式 7-1:580円 | ||||||||
7 | H15.9.28 | 船橋 | 伊藤信夫 | 31 | テトム | (2)仲口武志 (3)池田政和 (4)岡部 聡 (5)須賀 学 | (6)片平 巧 (7)久門 徹 (8)岩沼靖郎 | |
3.337 | セア | |||||||
連勝複式 3-7:1,310円 連勝単式 7-3:1,850円 | ||||||||
8 | H16.9.26 | 川口 | 若井友和 | 30 | モエルトウコン | (2)高橋 貢 (3)岡部 聡 (4)久門 徹 (5)松尾啓史 | (6)鈴木 清 (7)岩崎亮一 (8)伊藤正司 | |
3.546 | セア | |||||||
連複 5-8:300円 連単 5-8:870円 三連複 5-7-8:280円 三連単 5-8-7:1,940円 | ||||||||
9 | H17.9.25 | 浜松 | 山田真弘 | 33 | ポッポ・SL | (2)久門 徹 (3)岡部 聡 (4)佐々木啓 (5)東小野正道 | (6)谷津圭治 (7)田中 茂 (8)松尾啓史 | |
3.390 | セア | |||||||
連複 3-6:620円 連単 3-6:1,650円 三連複 3-6-7:2,320円 三連単 3-6-7:13,160円 | ||||||||
10 | H18.9.24 | 飯塚 | 田中 茂 | 30 | S・アーロン | (2)山田真弘 (3)浦田信輔 (4)永井大介 (5)重富大輔 | (6)松尾啓史 (7)久門 徹 (8)東小野正道 | |
3.349 | セア | |||||||
連複 2-7:810円 連単 2-7:1,030円 三連複 2-7-8:790円 三連単 2-7-8:2,620円 | ||||||||
11 | H19.9.24 | 船橋 | 武藤博臣 | 24 | バルデラマ | (2)有吉辰也 (3)中村雅人 (4)金子大輔 (5)池田政和 | (6)牧野貴博 (7)平田雅崇 (8)岩見貴史 | |
3.333 | セア | |||||||
連複 2-4:450円 連単 2-4:910円 三連複 2-4-5:1,860円 三連単 2-4-5:6,080円 | ||||||||
12 | H20.9.24 | 伊勢崎 | 永井大介 | 31 | ダビド・ビジャ | (2)有吉辰也 (3)高橋 貢 (4)荒尾 聡 (5)森 且行 | (6)中村雅人 (7)浦田信輔 (8)伊藤信夫 | |
3.361 | セア | |||||||
連複 2-4:840円 連単 2-4:1,240円 三連複 2-3-4:390円 三連単 2-4-3:2,560円 | ||||||||
13 | H21.9.23 | 川口 | 木村武之 | 32 | クロム | (2)有吉辰也 (3)高橋 貢 (4)浦田信輔 (5)荒尾 聡 | (6)田中 茂 (7)永井大介 (他)平田雅崇 | |
3.355 | セア | |||||||
連複 3=4:400円 連単 4-3:1,130円 三連複 3=4=5:690円 三連単 4-3-5:3,770円 |