SGオールスターオートレース優勝戦成績選手 |
回数 | 年月日 | 開催場 | 優勝者 | 着順 | |||||
氏名 | 年齢 (当時) | 競走車 呼名 | 車名 | タイム | |||||
1 | S40.5.25 | 飯塚 | 末安喜三郎 | 29 | ホマレオー | 1キ | 4.17 (ダート) | (2)松本平蔵 (3)谷田一次 (4)広瀬登喜夫 (5)加藤義則 | (6)河田照光 (7)久保隆市 (8)岡部光男 |
連勝単式 3-5 :1,090円 | |||||||||
2 | S41.4.13 | 船橋 | 稲垣国光 | 46 | イナビカリ66 | トラ | 3.91 (ダート) | (2)六反一夫 (3)末安喜三郎 (4)佐藤竹男 (5)坂田啓一 | (6)小林利久 (7)広瀬登喜夫 (8)北山吉男 |
連勝単式 6-1:3,440円 | |||||||||
3 | S44.5.6 | 川口 | 広瀬登喜夫 | 28 | ファンタム | トラ | 3.51 | (2)井原春美 (3)磯部稔 (4)久保隆市 (5)吉田泰二 | (6)福永勝也 (7)高沢健治 (停)佐藤竹男 |
連勝単式 4-5:740円 | |||||||||
4 | S60.4.29 | 飯塚 | 飯塚将光 | 35 | ホージョウ | トラ | 3.447 | (2)岩佐常義 (3)広瀬登喜夫 (4)竹井博文 (5)鶴久正美 | (6)植木常男 (7)清水右也 (8)斎藤利幸 |
連勝単式 5-6:260円 | |||||||||
5 | S61.6.11 | 浜松 | 阿部光雄 | 37 | シビア | メグロ | 3.459 | (2)飯塚将光 (3)加茂正孝 (4)篠崎実 (5)鈴木和彦 | (6)中村豊司朗 (7)立石勝彦 (8)宮地良 |
連勝単式 3-4:680円 | |||||||||
6 | S62.4.29 | 山陽 | 進藤敏彦 | 34 | チャンピオン | メグロ | 3.436 | (2)石川祐治 (3)入江輝義 (4)桝崎正 (5)小林啓二 | (6)鈴木辰己 (7)加茂正孝 (8)西村義正 |
連勝単式 4-6:520円 | |||||||||
7 | S63.5.1 | 伊勢崎 | 篠崎 実 | 39 | エリーケイ | メグロ | 3.433 | (2)大川徹志 (3)小林啓二 (4)阿部光雄 (5)飯塚将光 | (6)島田信広 (7)内原孝志 (8)進藤敏彦 |
連勝単式 4-5:1,170円 | |||||||||
8 | H1.5.31 | 船橋 | 飯塚将光 | 39 | ウインザー | フジ | 3.420 | (2)安藤定実 (3)鈴木章夫 (4)小林啓二 (5)小松久二一 | (6)阿部光雄 (7)斎藤利幸 (8)田島敏徳 |
連勝単式 5-3:2,710円 | |||||||||
9 | H2.7.31 | 川口 | 鈴木辰己 | 37 | ゲイリー | フジ | 3.412 | (2)島田信広 (3)片平巧 (4)福田茂 (5)小林啓二 | (6)阿部光雄 (7)広瀬登喜夫 (8)岩田行雄 |
連勝単式 3-5:1,420円 | |||||||||
10 | H3.4.29 | 飯塚 | 小林啓二 | 40 | シンプソン | フジ | 3.727 | (2)宍戸繁 (3)福田茂 (4)畑吉広 (5)田中守 | (6)西村義正 (7)篠崎実 (8)内原孝志 |
連勝単式 2-6:850円 | |||||||||
11 | H4.5.27 | 山陽 | 福田 茂 | 42 | ユートピア | フジ | 3.378 | (2)岡松忠 (3)穴見和正 (4)鈴木和彦 (5)竹中一成 | (6)池葉弘 (他)島田信広 (反)小林啓二 |
連勝単式 3-5:770円 | |||||||||
12 | H5.4.29 | 伊勢崎 | 岩田行雄 | 36 | ミステリアス | フジ | 3.629 | (2)片平巧 (3)広瀬登喜夫 (4)篠崎実 (5)鈴木和彦 | (6)畑吉広 (7)田中耕三 (8)水崎正二 |
連勝単式 4-2:1,240円 | |||||||||
13 | H6.4.29 | 船橋 | 島田信広 | 44 | ウォリアーズ | セア | 3.382 | (2)片平巧 (3)湯浅浩 (4)池浦一博 (5)小林啓二 | (6)飯塚将光 (7)宮城秀樹 (反)田代祐一 |
連勝単式 2-4:480円 | |||||||||
14 | H7.5.24 | 川口 | 片平 巧 | 29 | Jキブロワイト | セア | 3.395 | (2)秋田貴弘 (3)岩田行雄 (4)阿久津正夫 (5)田代祐一 | (6)中村政信 (7)篠崎実 (8)島田信広 |
連勝単式 5-6:1,210円 | |||||||||
15 | H8.6.12 | 浜松 | 片平 巧 | 30 | ファンターズマ | セア | 3.353 | (2)岩田行雄 (3)鈴木辰己 (4)島田信広 (5)岡松忠 | (6)田代祐一 (7)須賀学 (8)保永高男 |
連勝単式 2-6:1,000円 | |||||||||
16 | H9.5.21 | 飯塚 | 高橋 貢 | 25 | ウルフ | セア | 3.389 | (2)中村政信 (3)笠木美孝 (4)永冨高志 (5)畑吉広 | (6)梅内幹雄 (7)保永高男 (8)栗原勝測 |
連勝単式 5-6:420円 | |||||||||
17 | H10.4.29 | 山陽 | 高橋 貢 | 26 | ウルフ | セア | 3.370 | (2)岩田行雄 (3)小林啓二 (4)福田裕二 (5)秋田敬吾 | (6)岡松忠 (7)浦田信輔 (8)番田隆弘 |
連勝複式 5-6:1,400円 連勝単式 6-5:1,850円 | |||||||||
18 | H11.4.21 | 伊勢崎 | 高橋 貢 | 27 | ウルフ | セア | 3.374 | (2)永井大介 (3)福田茂 (4)桝崎正 (5)田代祐一 | (6)大川徹志 (7)穴見和正 (8)片岡賢児 |
連勝複式 2-8:460円 連勝単式 8-2:560円 | |||||||||
19 | H12.5.31 | 船橋 | 池田政和 | 27 | デルエンナビ | セア | 3.659 | (2)島田信廣 (3)鈴木幸治 (4)久門徹 (5)有吉辰也 | (6)佐々木啓 (7)浜野淳 (8)青島正樹 |
連勝複式 2-3:310円 連勝単式 2-3:680円 | |||||||||
20 | H13.5.31 | 川口 | 浜野 淳 | 25 | セオス | セア | 3.333 | (2)浦田信輔 (3)岩田行雄 (4)岡部 聡 (5)小林啓二 | (他)山田真弘 (他)福田茂 (落)永井大介 |
連勝複式 3-7:760円 連勝単式 3-7:1,630円 | |||||||||
21 | H14.5.22 | 浜松 | 伊藤信夫 | 29 | テトム | セア | 3.348 | (2)鈴木辰己 (3)青島正樹 (4)久門 徹 (5)島田信広 | (6)須賀 学 (7)池田政和 (8)田代祐一 |
連勝複式 4-7:340円 連勝単式 7-4:610円 | |||||||||
22 | H15.5.21 | 飯塚 | 久門 徹 | 27 | ロロノア・ゾロ | セア | 3.342 | (2)岩崎亮一 (3)伊藤信夫 (4)岡部 聡 (5)浦田信輔 | (6)須賀 学 (7)小林啓二 (8)永冨高志 |
連勝複式 1-5:800円 連勝単式 5-1:1,430円 | |||||||||
23 | H16.4.29 | 山陽 | 浦田信輔 | 31 | パンジャGT | セア | 3.404 | (2)佐々木啓 (3)永富高志 (4)池田政和 (5)高橋 貢 | (6)岡部 聡 (7)荒尾 聡 (8)田中 茂 |
連複 6-8:6,930円 連単 6-8:8,730円 三連複 3-6-8:34,240円 三連単 6-8-3:236,680円 | |||||||||
24 | H17.5.1 | 伊勢崎 | 久門 徹 | 29 | キテツ | セア | 3.382 | (2)高橋 貢 (3)永井大介 (4)池田政和 (5)荒尾 聡 | (6)重富大輔 (7)淺香 潤 (8)小林 晃 |
連複 3-7:1,280円 連単 3-7:3,940円 三連複 3-5-7:2,020円 三連単 3-7-5:16,090円 | |||||||||
25 | H18.4.30 | 船橋 | 浦田信輔 | 33 | パンジャA | セア | 3.386 | (2)東小野正道 | (6)穴見和正 (7)仲口武志 (8)飯塚将光(反) |
連複 3-5:790円 連単 5-3:1040円 三連複 2-3-5:4,630円 三連単 5-3-2:14,230円 | |||||||||
26 | H19.4.30 | 川口 | 荒尾 聡 | 26 | デフジャム | セア | 3.365 | (2)浦田信輔 | (6)金子大輔 (7)池田政和 (8)佐藤裕二(反) |
連複 4-5:3,640円 連単 5-4:11,690円 三連複 2-4-5:6,390円 三連単 5-4-2:56,920円 | |||||||||
27 | H20.4.29 | 浜松 | 有吉辰也 | 32 | タツダンス | セア | 3.365 | (2)荒尾 聡 | (6)田中 茂 (7)片平 巧 (8)伊藤信夫 |
連複 3-5:590円 連単 3-5:900円 三連複 1-3-5:1,070円 三連単 3-5-1:3,190円 | |||||||||
28 | H21.4.29 | 飯塚 | 永井 大介 | 32 | ダビド・ビジャ | セア | 3.375 | (2)田中 茂 | (6)岩科鮮太 (7)重富大輔 (8)西村龍太郎 |
連複 1-2:190円 連単 1-2:370円 三連複 1-2-4:310円 三連単 1-2-4:880円 | |||||||||
27 | H22.4.29 | 山陽 | 高橋 貢 | 39 | Fウルフ | セア | 3.382 | (2)永井大介 | (6)岡部 聡 (7)前田 淳 (8)荒尾 聡 |
連複 1-3:220円 連単 3-1:310円 三連複 1-3-5:190円 三連単 3-1-5:530円 |