SG第49回日本選手権オートレース 出場選手優先順位一覧

浜松

SG日本選手権勝ち上がり優先順位(同点時の上位下位等に使用)

※選考タイムは平成28年7月から平成29年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。

優先
順位
選手
コード
全国ランクランク
順位
LG選手名順位タイム最高タイム単勝率連勝率複勝率備考
1 3206 1 S 1 浜 松 鈴木 圭一郎 3.390 3.332 69.0 87.4 90.8 前回優勝者
2 2306 4 S 4 飯 塚 浦田 信輔 3.394 3.351 62.5 78.1 92.2  
3 2215 3 S 3 伊勢崎 髙橋  貢 3.400 3.336 40.0 52.0 73.3  
4 2926 5 S 5 伊勢崎 早川 清太郎 3.400 3.343 44.9 66.7 73.1  
5 3101 11 S 11 伊勢崎 青山 周平 3.404 3.365 54.1 70.6 78.8  
6 2519 2 S 2 川 口 永井 大介 3.406 3.349 58.2 73.4 81.0  
7 2606 10 S 10 浜 松 木村 武之 3.410 3.335 55.3 64.7 78.8  
8 2819 7 S 7 山 陽 人見 剛志 3.411 3.340 47.7 68.6 74.4  
9 2305 16 S 16 川 口 池田 政和 3.415 3.352 39.3 57.3 69.7  
10 2622 8 S 8 山 陽 松尾 啓史 3.416 3.352 31.6 49.0 63.3  
11 2828 14 S 14 川 口 山田 達也 3.416 3.357 24.4 43.3 62.2  
12 2910 48 S 48 浜 松 金子 大輔 3.416 3.362 47.9 68.8 77.1  
13 2816 6 S 6 川 口 中村 雅人 3.417 3.348 50.0 75.0 86.4  
14 2703 9 S 9 飯 塚 荒尾  聡 3.417 3.349 29.7 47.3 58.2  
15 2404 28 S 28 浜 松 伊藤 信夫 3.417 3.355 34.5 47.1 65.5  
16 3002 22 S 22 伊勢崎 新井 惠匠 3.418 3.349 24.0 46.7 66.7  
17 3104 33 S 33 飯 塚 鐘ヶ江 将平 3.419 3.345 31.3 50.6 61.4  
18 2612 15 S 15 飯 塚 篠原  睦 3.419 3.360 36.6 58.5 74.4  
19 2601 23 S 23 伊勢崎 内山 高秀 3.419 3.365 29.6 43.2 60.5  
20 2614 20 S 20 飯 塚 田中  茂 3.420 3.346 28.0 48.8 65.9  
21 1908 26 S 26 山 陽 岡部  聡 3.420 3.362 19.8 38.5 52.7  
22 2719 32 S 32 山 陽 角南 一如 3.420 3.372 14.5 26.5 44.6  
23 2913 12 S 12 浜 松 佐藤 貴也 3.421 3.348 30.6 54.1 74.1  
24 3014 19 S 19 伊勢崎 田村 治郎 3.422 3.361 25.7 48.6 64.3  
25 2532 13 S 13 川 口 若井 友和 3.423 3.339 29.8 50.0 65.5  
26 2817 24 S 24 伊勢崎 西原 智昭 3.423 3.355 28.9 53.0 63.9  
27 2925 18 S 18 山 陽 丹村 飛竜 3.424 3.346 26.5 44.6 56.6  
28 3118 30 S 30 浜 松 渡邉  篤 3.424 3.348 16.8 31.6 49.5  
29 2410 17 S 17 川 口 佐藤 裕二 3.424 3.358 34.2 52.1 68.5  
30 3215 39 S 39 伊勢崎 吉原 恭佑 3.424 3.368 11.1 34.6 51.9  
31 3211 42 S 42 浜 松 中村 友和 3.424 3.369 26.9 37.3 49.3  
32 2505 25 S 25 山 陽 岩﨑 亮一 3.424 3.377 17.3 41.3 64.0  
33 2806 38 S 38 川 口 大木  光 3.425 3.357 25.6 41.0 56.4  
34 2607 55 A 7 川 口 黒岩  明 3.426 3.352 18.7 40.0 61.3  
35 2727 52 A 4 山 陽 前田  淳 3.426 3.367 19.1 43.8 60.7  
36 2507 36 S 36 浜 松 遠藤  誠 3.426 3.376 14.3 29.8 51.2  
37 2821 27 S 27 飯 塚 桝﨑 陽介 3.427 3.340 7.7 36.3 51.6  
38 2813 63 A 15 飯 塚 瀧下 隼平 3.427 3.359 14.9 26.4 39.1  
39 2511 31 S 31 川 口 齋藤 撤二 3.427 3.369 16.0 38.3 55.6  
40 2416 50 A 2 川 口 中野 憲人 3.427 3.378 16.1 32.3 54.8  
41 2310 21 S 21 山 陽 佐々木 啓 3.428 3.365 18.1 39.8 56.6  
42 2619 34 S 34 飯 塚 久門  徹 3.428 3.380 21.2 38.8 50.6  
43 1503 37 S 37 伊勢崎 岩田 行雄 3.429 3.371 18.6 37.1 52.9  
44 2205 65 A 17 浜 松 笠木 美孝 3.429 3.374 9.0 30.8 46.2  
45 2101 56 A 8 川 口 五十嵐 一夫 3.429 3.381 11.8 23.7 43.4  
46 2907 67 A 19 浜 松 岩科 鮮太 3.430 3.365 13.9 25.3 34.2  
47 2825 29 S 29 伊勢崎 三浦 康平 3.431 3.365 19.3 39.8 59.0  
48 2702 40 S 40 川 口 阿部 剛士 3.432 3.346 21.8 31.0 44.8  
49 3113 51 A 3 浜 松 藤波 直也 3.432 3.355 16.5 30.8 46.2  
50 2623 66 A 18 浜 松 松山 茂靖 3.432 3.372 10.1 29.1 46.8  
51 2709 44 S 44 川 口 加賀谷 建明 3.433 3.366 13.3 31.7 43.3  
52 2718 57 A 9 伊勢崎 鈴木 将光 3.433 3.372 22.6 50.0 61.3  
53 2919 35 S 35 伊勢崎 田中  賢 3.433 3.375 20.0 40.0 62.9  
54 2201 46 S 46 浜 松 青島 正樹 3.433 3.377 20.3 35.1 54.1  
55 2908 45 S 45 飯 塚 岩見 貴史 3.434 3.360 17.1 34.2 50.0  
56 2529 43 S 43 川 口 森  且行 3.434 3.377 10.5 32.6 41.9  
57 2508 54 A 6 飯 塚 越智 尚寿 3.434 3.379 15.2 34.8 52.2  
58 2927 74 A 26 川 口 平田 雅崇 3.434 3.380 11.9 20.2 40.5  
59 2928 96 A 48 山 陽 藤岡 一樹 3.435 3.387 7.8 10.4 23.4  
60 2517 64 A 16 伊勢崎 谷津 圭治 3.435 3.396 13.4 26.8 41.5  
61 3006 76 A 28 山 陽 緒方 浩一 3.437 3.357 12.6 23.0 39.1  
62 2714 90 A 42 浜 松 柴田 健治 3.437 3.371 13.9 34.7 45.8  
63 1704 41 S 41 山 陽 岡松  忠 3.438 3.361 17.8 34.4 47.8  
64 2901 92 A 44 川 口 青木 治親 3.438 3.369 7.1 21.2 36.5  
65 2931 111 A 63 飯 塚 牧瀬 嘉葵 3.438 3.372 12.5 25.0 38.9  
66 2713 115 A 67 飯 塚 重富 大輔 3.438 3.379 14.5 27.4 41.9  
67 2701 94 A 46 浜 松 淺田 真吾 3.438 3.383 13.4 31.7 56.1  
68 2909 93 A 45 伊勢崎 落合  淳 3.438 3.392 7.0 23.3 39.5  
69 2524 106 A 58 飯 塚 東小野 正道 3.439 3.376 11.1 22.2 37.5  
70 2523 71 A 23 山 陽 西村 龍太郎 3.439 3.380 4.9 18.5 37.0  
71 3102 118 A 70 川 口 岩田 裕臣 3.439 3.383 9.3 24.4 38.4  
72 3109 60 A 12 飯 塚 中尾 貴志 3.440 3.361 22.1 29.9 40.3  
73 2419 47 S 47 山 陽 濵野  淳 3.440 3.366 15.3 40.3 47.2  
74 2516 173 A 125 伊勢崎 竹本  修 3.440 3.374 15.2 31.6 44.3  
75 1202 62 A 14 山 陽 穴見 和正 3.440 3.390 10.6 21.2 38.8  
76 2303 99 A 51 伊勢崎 新井  淳 3.440 3.391 27.8 43.0 57.0  
77 3013 83 A 35 浜 松 鈴木 一馬 3.441 3.353 11.6 23.2 42.0  
78 2934 89 A 41 川 口 森谷 隼人 3.441 3.368 13.3 28.0 42.7  
79 2308 49 A 1 山 陽 五所  淳 3.441 3.374 9.4 24.7 42.4  
80 2502 81 A 33 飯 塚 有吉 辰也 3.441 3.375 15.7 33.7 45.8  
81 2620 138 A 90 川 口 深谷  輝 3.441 3.381 6.3 28.1 48.4  
82 2302 113 A 65 伊勢崎 淺香  潤 3.441 3.385 17.6 30.9 45.6  
83 2726 58 A 10 川 口 早船  歩 3.441 3.388 17.3 30.7 52.0  
84 2935 79 A 31 浜 松 山浦 博幸 3.441 3.388 12.9 32.3 50.0  
85 3017 125 A 77 川 口 廣瀨 勝光 3.442 3.380 7.1 21.2 34.1  
86 2319 73 A 25 飯 塚 別府 敬剛 3.442 3.392 12.6 26.4 47.1  
87 2914 146 A 98 伊勢崎 澁澤 憲司 3.442 3.394 14.3 29.8 38.1  
88 2918 53 A 5 川 口 髙橋 義弘 3.443 3.367 19.8 34.9 47.7  
89 2915 75 A 27 伊勢崎 鈴木 聡太 3.443 3.383 23.7 42.1 56.6  
90 9002 100 A 52 川 口 佐藤 摩弥 3.443 3.384 10.0 22.5 32.5  
91 3106 84 A 36 伊勢崎 栗原 俊介 3.443 3.394 16.2 23.0 40.5  
92 2506 110 A 62 伊勢崎 岩沼 靖郎 3.444 3.349 17.2 33.3 46.0  
93 2423 119 A 71 川 口 牧野 貴博 3.444 3.383 14.7 29.3 42.7  
94 2317 59 A 11 伊勢崎 塚越 浩之 3.444 3.390 12.9 30.6 45.9  
95 2929 77 A 29 飯 塚 藤川 幸宏 3.445 3.383 16.5 25.3 40.7  
96 2610 105 A 57 伊勢崎 佐久間 健光 3.445 3.387 13.9 25.0 45.8  

登録費・年会費無料のネット投票会員に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

無料ネット投票会員登録

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
携帯電話からでもパソコンからでもご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にネット投票をお試しください。

オートレーステレホンセンター

お問合せ

03-6421-7401

福岡地区

0948-21-2345

山口地区

0836-35-2424

受付時間

受付9:30 ~ 最終レースまで