AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

  SG第26回オールスターオートレース 得点表

準決勝の出場資格者は、予選3日間の平均競走得点上位32名となります。

・得点

(予選レース)
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
着順位
8
6
5
4
3
2
1
0
タイム順位
8
6
5
4
3
2
1
0

(スターセレクション)
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
着順位
10
9
8
7
7
7
7
7
タイム順位
10
9
8
7
7
7
7
7


・計算方法

晴・雨にかかわらず当該レース毎に上記得点表の着順位得点とタイム順位得点の合計を完走回数で除して算出します。

(着順位+タイム順位)÷完走回数=平均競走得点(小数点第3位以下は切り捨て)

順位
選手名
地区
競走得点
選考順位
備考
平均
1日目
2日目
3日目
1 浦田 信輔 飯塚 15.66 20 16 11    
2 田中  茂 飯塚 15.33 14 16 16    
3 池田 政和 船橋 15.33 14 16 16    
4 有吉 辰也 飯塚 14.66 16 16 12    
5 荒尾  聡 飯塚 14.00 16 14 12    
6 松尾 啓史 山陽 14.00 10 12 16    
7 佐々木 啓 山陽 14.00 16 10 16    
8 青木 治親 川口 13.00 14 9 16    
9 金子 大輔 浜松 13.00 16 10 10    
10 片平  巧 船橋 12.66 18 16 4    
11 永井 大介 船橋 12.66 16 16 6    
12 山田 真弘 船橋 12.66 16 12 10    
13 畑  吉広 山陽 12.33 12 9 16    
14 木村 武之 浜松 12.00 14 10 8    
15 岩沼 靖郎 伊勢崎 12.00 10 14 12    
16 岩﨑 亮一 山陽 12.00 12 16 8    
17 東小野 正道 飯塚 11.66 16 10 9    
18 瀧下 隼平 飯塚 11.66 3 16 16    
19 濵野  淳 山陽 11.33 12 12 10    
20 山田 達也 川口 11.33 16 4 14    
21 早船  歩 船橋 11.33 12 6 16    
22 中野 憲人 川口 11.33 12 12 10    
23 久門  徹 飯塚 11.00 11 12 10    
24 阿部 光雄 川口 11.00 7 14 8    
25 淺香  潤 伊勢崎 10.66 8 12 12    
26 佐藤 裕二 川口 10.66 12 16 4    
27 別府 敬剛 飯塚 10.66 12 6 14    
28 阿部 仁志 飯塚 10.66 12 14 6    
29 永冨 高志 飯塚 10.66 8 8 16    
30 岩田 行雄 船橋 10.33 9 10 12    
31 松尾 隆広 飯塚 10.33 7 12 12    
32 遠藤  誠 浜松 10.33 10 16 5    
33 大木  光 川口 9.66 12 10 7    
34 若井 友和 川口 9.50 7 12 8    
35 加賀谷 建明 川口 9.50 7 4 12    
36 伊藤 信夫 浜松 9.33 14 6 8    
37 仲口 武志 船橋 9.33 16 2 10    
38 深谷  輝 川口 9.33 16 4 8    
39 竹谷  隆 飯塚 9.33 10 8 10    
40 櫻木 公和 飯塚 9.33 13 11 4    
41 角南 一如 山陽 9.00 7 10 10    
42 鈴木 幸治 伊勢崎 8.66 7 6 13    
43 松山 茂靖 浜松 8.66 6 4 16    
44 早川 清太郎 伊勢崎 8.50 2 9 8    
45 山浦 博幸 浜松 8.50 8 9 2    
46 牛澤 和彦 川口 8.33 6 8 11    
47 須賀  学 浜松 8.00 12 6 6    
48 淺田 真吾 浜松 8.00 14 4 6    
49 影山  伸 川口 8.00 8 8 0    
50 藤岡 一樹 山陽 7.00 4 9 8    
51 筒井 健太 浜松 7.00 3 12 6    
52 佐藤 貴也 浜松 6.66 7 9 4    
53 鈴木 清市 伊勢崎 6.50 4 他落 9    
54 田代 祐一 伊勢崎 6.00 4 0 12    
55 鈴木  清 川口 6.00 10 6 2    
56 平田 雅崇 飯塚 6.00 9 8 1    
57 亀井 政和 伊勢崎 6.00 10 4 4    
58 鈴木 章夫 浜松 6.00 5 1 12    
59 清水  卓 伊勢崎 5.66 5 4 8    
60 篠﨑  実 川口 5.66 8 5 4    
61 青島 正樹 浜松 5.33 6 2 8    
62 丹村 飛竜 山陽 5.33 0 3 13    
63 武藤 博臣 船橋 5.33 4 6 6    
64 黒岩  明 船橋 5.00 10 3 2    
65 秋田 敬吾 山陽 5.00 0 5 10    
66 青山 文敏 伊勢崎 5.00 2 5 8    
67 飯塚 将光 船橋 4.66 4 5 5    
68 新井  淳 伊勢崎 4.66 5 6 3    
69 伊藤 幸人 伊勢崎 4.66 2 6 6    
70 鈴木 辰己 浜松 4.66 4 8 2    
71 牧野 貴博 船橋 4.33 2 6 5    
72 金山 周平 伊勢崎 3.66 7 1 3    
73 石井 大志 川口 3.66 7 2 2    
74 石川 岳彦 船橋 3.66 4 7 0    
75 栗原 勝測 船橋 3.50 0 0 7    
76 小林 啓二 山陽 3.33 2 4 4    
77 山田  徹 川口 3.33 3 7 0    
78 梅内 幹雄 船橋 3.00 4 5 0    
79 藤  達也 山陽 2.50 2 2 3    
80 谷津 圭治 船橋 2.00 2 0 4    
81 近藤 裕保 伊勢崎 2.00 5 1 0    
82 森園 数敏 山陽 2.00 0 5 1    
83 松村  真 伊勢崎 1.66 0 4 1    
84 池浦 一博 山陽 1.66 2 3 0    
85 小関 勝治 山陽 1.33 0 2 2    
86 伊藤 正司 伊勢崎 1.00 1 0 2    
87 荒川 哲也 船橋 1.00 1 2 0    
88 小笠原 修二 飯塚 0.00 0 0 0    
89 縫田 雅一 船橋 0.00 0 0 0    
90 森  且行 川口 権利なし 10 反因 罰休    
91 穴見 和正 山陽 権利なし 5 反妨 10    
92 岡松  忠 山陽 権利なし 4 F 2    
94 室田 泰利 飯塚 権利なし 7 4    
95 重富 大輔 飯塚 権利なし 6 8    
93 西村 龍太郎 山陽 権利なし 16 4 反妨    
96 仲田 恵一朗 山陽 参加解除 欠車 - -    

     は、競走中、他車が原因で被害を受け、採点除外となった得点。

ただし、得点を採用する事が選手に有利となる場合は、採点を行います。この場合、完走回数と得点を切り離すことはできません。

※同点の場合は、オールスター選考順位上位者となります。
AUTORACE.JP
COPYRIGHT(C) JKA. ALL RIGHTS RESERVED.