日本トーター杯 SG第47回日本選手権オートレース
発走予定時刻及び場外・電話投票締切時刻
10/30(金)~11/1(日) | ||
---|---|---|
レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
1 | 10:45 | 10:42 |
2 | 11:09 | 11:06 |
3 | 11:33 | 11:30 |
4 | 11:59 | 11:56 |
5 | 12:25 | 12:22 |
6 | 12:51 | 12:48 |
7 | 13:20 | 13:17 |
8 | 13:49 | 13:46 |
9 | 14:20 | 14:17 |
10 | 14:51 | 14:48 |
11 | 15:24 | 15:21 |
12 | 16:00 | 15:57 |
11/2(月) | ||
---|---|---|
レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
1 | 10:45 | 10:42 |
2 | 11:09 | 11:06 |
3 | 11:33 | 11:30 |
4 | 11:59 | 11:56 |
5 | 12:25 | 12:22 |
6 | 12:51 | 12:48 |
7 | 13:19 | 13:16 |
8 | 13:48 | 13:45 |
9 | 14:21 | 14:18 |
10 | 14:54 | 14:51 |
11 | 15:27 | 15:24 |
12 | 16:00 | 15:57 |
11/3(祝・火) | ||
---|---|---|
レース № |
発走予定 時刻 |
電投・場外 締切時刻 |
1 | 10:45 | 10:42 |
2 | 11:09 | 11:06 |
3 | 11:33 | 11:30 |
4 | 11:57 | 11:54 |
5 | 12:27 | 12:24 |
6 | 12:53 | 12:50 |
7 | 13:21 | 13:18 |
8 | 13:51 | 13:48 |
9 | 14:22 | 14:19 |
10 | 14:54 | 14:51 |
11 | 15:27 | 15:24 |
12 | 16:10 | 16:07 |
※場外・電話投票締切時刻は発走予定時刻の3分前になります。