SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

日本トーター杯 SG第47回日本選手権オートレース 出場選手優先順位

優先順位とは
1.優勝戦枠番選択における抽選の順番、同着の場合の優先順位決定などに使用する順位
2.SG第47回日本選手権オートレースの全出場選手を、競走成績上位順【H26.7~H27.6における場を問わない良走路の平均タイム上位順】に並び換えた順位(前回優勝者は第1位)

優先
順位
選手名 順位タイム
(100m/s)
最高タイム
(100m/s)
単勝率
(%)
連勝率
(%)
複勝率
(%)
LG
1 中村 雅人 (前回優勝者) 船 橋
2 永井 大介 3.422 3.355 57.0 78.5 84.8 船 橋
3 浦田 信輔 3.422 3.371 61.8 88.2 96.1 飯 塚
4 青山 周平 3.428 3.370 48.1 66.7 81.5 船 橋
5 髙橋  貢 3.429 3.387 40.5 59.5 73.0 伊勢崎
6 金子 大輔 3.432 3.382 48.0 68.0 84.0 浜 松
7 早川 清太郎 3.434 3.380 31.6 51.9 68.4 伊勢崎
8 木村 武之 3.435 3.374 54.9 67.6 85.9 浜 松
9 篠原  睦 3.436 3.384 47.9 65.8 80.8 飯 塚
10 前田  淳 3.437 3.380 24.1 46.6 56.9 山 陽
11 田中  茂 3.439 3.382 32.4 54.9 74.6 飯 塚
12 佐藤 貴也 3.439 3.393 28.6 57.1 74.0 浜 松
13 池田 政和 3.441 3.366 31.5 43.8 51.7 船 橋
14 伊藤 信夫 3.441 3.391 42.0 53.6 60.9 浜 松
15 荒尾  聡 3.442 3.378 34.6 50.6 65.4 飯 塚
16 濵野  淳 3.443 3.372 34.6 55.1 67.9 山 陽
17 岩﨑 亮一 3.444 3.388 26.8 45.1 64.8 山 陽
18 佐々木 啓 3.444 3.389 21.5 46.8 68.4 山 陽
19 佐藤 裕二 3.445 3.383 29.4 60.3 73.5 川 口
20 岡部  聡 3.445 3.391 28.6 57.1 71.4 山 陽
21 松尾 啓史 3.446 3.395 13.7 45.2 63.0 山 陽
22 内山 高秀 3.446 3.397 29.8 48.8 64.3 船 橋
23 人見 剛志 3.447 3.393 26.7 40.7 52.3 山 陽
24 東小野 正道 3.448 3.389 23.7 40.7 55.9 飯 塚
25 加賀谷 建明 3.449 3.372 25.3 46.7 50.7 川 口
26 久門  徹 3.449 3.379 23.5 43.2 56.8 飯 塚
27 新井 惠匠 3.449 3.381 22.1 38.4 50.0 船 橋
28 角南 一如 3.449 3.388 16.4 32.8 44.3 山 陽
29 淺香  潤 3.449 3.398 18.5 35.4 53.8 伊勢崎
30 中野 憲人 3.449 3.407 21.7 42.2 60.2 川 口
31 田村 治郎 3.449 3.408 26.0 41.1 57.5 伊勢崎
32 大木  光 3.450 3.380 34.5 54.8 64.3 川 口
33 若井 友和 3.450 3.382 24.7 45.7 59.3 川 口
34 岩見 貴史 3.451 3.371 23.5 44.4 61.7 飯 塚
35 瀧下 隼平 3.451 3.380 15.5 31.0 38.1 飯 塚
36 笠木 美孝 3.451 3.396 12.5 32.8 56.3 浜 松
37 鈴木  清 3.452 3.389 20.9 35.8 53.7 川 口
38 西原 智昭 3.452 3.391 16.3 30.4 45.7 船 橋
39 森  且行 3.453 3.370 26.9 42.3 59.0 川 口
40 永冨 高志 3.453 3.410 15.6 32.5 51.9 飯 塚
41 桝﨑 陽介 3.454 3.391 14.6 25.6 45.1 飯 塚
42 鈴木 圭一郎 3.455 3.364 31.3 51.3 67.5 船 橋
43 岩科 鮮太 3.455 3.394 13.7 28.8 46.6 浜 松
44 遠藤  誠 3.455 3.402 18.1 37.5 58.3 浜 松
45 五十嵐 一夫 3.455 3.405 10.0 30.0 45.0 船 橋
46 早船  歩 3.455 3.405 8.5 23.2 37.8 船 橋
47 岩田 行雄 3.455 3.409 20.0 30.7 53.3 船 橋
48 竹谷  隆 3.456 3.361 22.1 34.9 45.3 飯 塚
49 渡邉  篤 3.456 3.394 21.3 31.1 50.8 浜 松
50 青島 正樹 3.456 3.407 29.4 38.2 51.5 浜 松
51 平田 雅崇 3.457 3.385 20.3 27.5 49.3 川 口
52 藤岡 一樹 3.457 3.390 12.7 26.6 39.2 山 陽
53 別府 敬剛 3.457 3.399 13.3 31.3 48.2 飯 塚
54 湯浅  浩 3.458 3.409 9.4 22.4 35.3 伊勢崎
55 山田 達也 3.459 3.378 9.1 22.7 43.2 川 口
56 岩沼 靖郎 3.459 3.395 19.7 31.6 48.7 伊勢崎
57 鈴木 慶太 3.459 3.410 12.0 25.3 37.3 船 橋
58 青木 治親 3.460 3.402 16.7 28.9 48.9 川 口
59 齋藤 撤二 3.460 3.410 11.0 21.9 49.3 川 口
60 松山 茂靖 3.460 3.416 15.6 29.7 45.3 浜 松
61 越智 尚寿 3.460 3.424 15.2 27.8 39.2 飯 塚
62 鐘ヶ江 将平 3.461 3.407 12.5 25.0 37.5 飯 塚
63 髙林  亮 3.461 3.415 9.6 19.2 32.9 飯 塚
64 牧瀬 嘉葵 3.462 3.412 18.7 32.0 48.0 飯 塚
65 筒井 健太 3.462 3.413 9.8 34.4 55.7 浜 松
66 三浦 康平 3.462 3.419 11.1 25.0 37.5 伊勢崎
67 深谷  輝 3.463 3.390 11.6 21.7 42.0 川 口
68 岩田 裕臣 3.463 3.403 10.1 21.5 39.2 川 口
69 秋田 貴弘 3.463 3.408 19.2 26.0 43.8 川 口
70 西村 龍太郎 3.464 3.397 16.2 27.9 42.6 山 陽
71 阿部 剛士 3.464 3.398 11.3 28.2 40.8 川 口
72 福村 唯倫 3.464 3.401 21.4 32.9 54.3 船 橋
73 田中  賢 3.464 3.418 10.5 19.8 32.6 伊勢崎
74 丹村 飛竜 3.465 3.398 15.8 19.7 35.5 山 陽
75 淺田 真吾 3.465 3.405 19.2 32.1 41.0 浜 松
76 平塚 雅樹 3.466 3.374 18.2 34.8 56.1 船 橋
77 谷川 一貴 3.466 3.403 16.9 27.3 50.6 船 橋
78 梅内 幹雄 3.466 3.406 9.9 19.7 35.2 船 橋
79 澁澤 憲司 3.466 3.407 21.7 36.1 45.8 伊勢崎
80 谷津 圭治 3.466 3.414 20.0 33.3 44.0 船 橋
81 重富 大輔 3.467 3.393 8.0 21.3 32.0 飯 塚
82 鈴木 聡太 3.467 3.398 28.8 42.5 53.4 船 橋
83 阿部 仁志 3.467 3.402 8.9 21.5 35.4 飯 塚
84 廣瀨 勝光 3.467 3.407 14.0 26.7 41.9 川 口
85 森村  亮 3.467 3.408 11.5 29.5 38.5 伊勢崎
86 細野 俊介 3.467 3.417 9.3 21.3 36.0 飯 塚
87 小原  望 3.468 3.395 20.0 40.0 53.3 川 口
88 黒岩  明 3.468 3.404 14.1 37.2 55.1 船 橋
89 中尾 貴志 3.468 3.415 14.1 29.5 41.0 飯 塚
90 仲口 武志 3.468 3.419 11.9 25.4 39.0 船 橋
91 井村 淳一 3.468 3.420 8.0 31.0 48.3 飯 塚
92 緒方 浩一 3.469 3.388 14.3 28.6 54.8 山 陽
93 辻  大樹 3.469 3.399 11.1 23.5 44.4 飯 塚
94 鈴木 一馬 3.469 3.416 11.8 25.9 42.4 船 橋
95 益  春菜 3.483 3.401 35.7 48.6 60.0 川 口
96 松本  康 3.491 3.385 22.7 38.7 52.0 伊勢崎

平均タイムが同一の場合における順位決定の方法
①最高タイム上位者、②単勝率上位者、③連勝率上位者、④複勝率上位者
(注)選考タイムは平成26年7月から平成27年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。

ページTOPへ