優先 順位 |
選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合計 | 内訳 | ||||||
GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||
1 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 224 | 144 | 25 | 55 | 前回優勝者 |
2 | 中村 雅人 | 船橋 | 210 | 86 | 8 | 116 | GⅠ優勝2回 |
3 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 172 | 98 | 17 | 57 | GⅠ優勝2回 |
4 | 青山 周平 | 船橋 | 115 | 40 | 46 | 29 | GⅠ優勝2回 |
5 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 206 | 117 | 31 | 58 | GⅠ優勝1回 |
6 | 木村 武之 | 浜松 | 133 | 53 | 23 | 57 | GⅠ優勝1回 |
7 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 126 | 51 | 23 | 52 | GⅠ優勝1回 |
8 | 濵野 淳 | 山陽 | 107 | 47 | 26 | 34 | GⅠ優勝1回 |
9 | 池田 政和 | 船橋 | 68 | 12 | 15 | 41 | GⅠ優勝1回 |
10 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 34 | 20 | 0 | 14 | GⅠ優勝1回 |
11 | 永井 大介 | 船橋 | 255 | 112 | 33 | 110 | |
12 | 金子 大輔 | 浜松 | 148 | 73 | 26 | 49 | |
13 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 130 | 53 | 15 | 62 | |
14 | 若井 友和 | 川口 | 93 | 60 | 0 | 33 | |
15 | 内山 高秀 | 船橋 | 92 | 13 | 25 | 54 | |
16 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 91 | 74 | 0 | 17 | |
17 | 松尾 啓史 | 山陽 | 89 | 29 | 8 | 52 | |
18 | 篠原 睦 | 飯塚 | 87 | 28 | 15 | 44 | |
19 | 角南 一如 | 山陽 | 86 | 47 | 15 | 24 | |
20 | 森 且行 | 川口 | 82 | 38 | 11 | 33 | |
21 | 東小野 正道 | 飯塚 | 80 | 42 | 10 | 28 | |
22 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 76 | 30 | 11 | 35 | |
23 | 田中 茂 | 飯塚 | 75 | 18 | 13 | 44 | |
24 | 佐々木 啓 | 山陽 | 71 | 31 | 8 | 32 | |
25 | 岡部 聡 | 山陽 | 66 | 14 | 26 | 26 | |
26 | 佐藤 裕二 | 川口 | 58 | 15 | 16 | 27 | |
27 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 57 | 14 | 0 | 43 | |
28 | 久門 徹 | 飯塚 | 49 | 18 | 10 | 21 | |
29 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 49 | 11 | 9 | 29 | |
30 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 46 | 18 | 16 | 12 | |
31 | 大木 光 | 川口 | 45 | 28 | 0 | 17 | |
32 | 青木 治親 | 川口 | 44 | 29 | 13 | 2 | |
33 | 山田 達也 | 川口 | 44 | 14 | 9 | 21 | |
34 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 43 | 0 | 15 | 28 | |
35 | 西原 智昭 | 船橋 | 43 | 0 | 6 | 37 | |
36 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 42 | 12 | 10 | 20 | |
37 | 前田 淳 | 山陽 | 41 | 14 | 6 | 21 | |
38 | 岩田 行雄 | 船橋 | 40 | 15 | 9 | 16 | |
39 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 35 | 12 | 10 | 13 | |
40 | 加賀谷 建明 | 川口 | 35 | 0 | 19 | 16 | |
41 | 鈴木 清 | 川口 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
42 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 33 | 13 | 6 | 14 | |
43 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 33 | 11 | 11 | 11 | |
44 | 片平 巧 | 船橋 | 33 | 0 | 9 | 24 | |
45 | 鈴木 聡太 | 船橋 | 31 | 13 | 13 | 5 | |
46 | 鈴木 慶太 | 船橋 | 30 | 13 | 6 | 11 | |
47 | 森谷 隼人 | 船橋 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
48 | 影山 伸 | 川口 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
49 | 渡邉 篤 | 浜松 | 28 | 0 | 11 | 17 | |
50 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 27 | 11 | 0 | 16 | |
51 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 27 | 0 | 9 | 18 | |
52 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 26 | 0 | 7 | 19 | |
53 | 藤川 幸宏 | 飯塚 | 25 | 13 | 7 | 5 | |
54 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 25 | 0 | 13 | 12 | |
55 | 青島 正樹 | 浜松 | 25 | 0 | 8 | 17 | |
56 | 笠木 美孝 | 浜松 | 25 | 0 | 7 | 18 | 優勝1回 優出4回 |
57 | 遠藤 誠 | 浜松 | 25 | 0 | 7 | 18 | 優勝0回 優出5回 |
58 | 小林 啓二 | 山陽 | 25 | 0 | 0 | 25 | 優勝1回 優出4回 S級48位 |
59 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 25 | 0 | 0 | 25 | 優勝1回 優出4回 A級110位 |
60 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 24 | 11 | 0 | 13 | |
61 | 松山 茂靖 | 浜松 | 24 | 0 | 0 | 24 | 優勝2回 優出3回 |
62 | 岩田 裕臣 | 川口 | 24 | 0 | 0 | 24 | 優勝1回 優出4回 |
63 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 24 | 0 | 0 | 24 | 優勝0回 優出5回 A級20位 |
64 | 辰巳 裕樹 | 浜松 | 24 | 0 | 0 | 24 | 優勝0回 優出5回 A級262位 |
65 | 青木 勝美 | 伊勢崎 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
66 | 阿部 剛士 | 川口 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
67 | 山際 真介 | 川口 | 21 | 0 | 8 | 13 | |
68 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 21 | 0 | 6 | 15 | |
69 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 21 | 0 | 0 | 21 | 優勝0回 優出4回 A級27位 |
70 | 平塚 雅樹 | 船橋 | 21 | 0 | 0 | 21 | 優勝0回 優出4回 B級15位 |
71 | 髙林 亮 | 飯塚 | 20 | 11 | 0 | 9 | |
72 | 中野 憲人 | 川口 | 20 | 0 | 7 | 13 | |
73 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 20 | 0 | 0 | 20 | 優勝0回 優出6回 |
74 | 平田 雅崇 | 川口 | 20 | 0 | 0 | 20 | 優勝0回 優出5回 S級23位 |
75 | 鈴木 一馬 | 船橋 | 20 | 0 | 0 | 20 | 優勝0回 優出5回 A級10位 |
76 | 田中 守 | 飯塚 | 19 | 0 | 7 | 12 | |
77 | 平川 博康 | 船橋 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
78 | 松井 大和 | 山陽 | 18 | 0 | 0 | 18 | 優勝1回 優出2回 |
79 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 優勝0回 優出3回 |
80 | 吉田 幸司 | 川口 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
81 | 谷津 圭治 | 船橋 | 15 | 14 | 0 | 1 | 優勝0回 優出2回 A級29位 |
82 | 早船 歩 | 船橋 | 15 | 14 | 0 | 1 | 優勝0回 優出2回 A級53位 |
83 | 穴見 和正 | 山陽 | 15 | 12 | 0 | 3 | |
84 | 内山 雄介 | 飯塚 | 15 | 0 | 0 | 15 | 優勝1回 優出3回 |
85 | 鈴木 辰己 | 浜松 | 15 | 0 | 0 | 15 | 優勝0回 優出4回 A級95位 |
86 | 岡本 博幸 | 山陽 | 15 | 0 | 0 | 15 | 優勝0回 優出4回 A級107位 |
87 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 優勝0回 優出3回 |
88 | 中野 政則 | 山陽 | 14 | 13 | 0 | 1 | 優勝0回 優出2回 A級80位 |
89 | 山本 智大 | 山陽 | 14 | 13 | 0 | 1 | 優勝0回 優出2回 A級146位 |
90 | 仲口 武志 | 船橋 | 14 | 0 | 8 | 6 | |
91 | 丹村 司 | 飯塚 | 14 | 0 | 0 | 14 | 優勝1回 優出3回 |
92 | 西村 義正 | 山陽 | 14 | 0 | 0 | 14 | 優勝1回 優出2回 |
93 | 五十嵐一夫 | 船橋 | 14 | 0 | 0 | 14 | 優勝0回 |
94 | 瀧下 隼平 | 飯塚 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
95 | 永冨 高志 | 飯塚 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
96 | 新井 惠匠 | 船橋 | 6 | 0 | 0 | 6 |
※ 優勝戦得点が同点の場合は、下記の数値の大きい方を上位とする。
なお、全てが同点の場合は当該適用期間における級別順位の上位者を上位とする。
(1)GⅠ得点 (2)GⅡ得点 (3)普通開催得点 (4)優勝回数 (5)優出回数 (6)級別順位