AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

SG第44回日本選手権オートレース 出場選手優先順位

優先順位とは?

1.初日選抜予選出場選手、優勝戦枠番選択における抽選の順番、同着の場合の優先順位決定などに使用する順位。
2.SG第44回日本選手権オートレースの全出場選手を、競走成績上位順【H23.7~H24.6における場を問わない良走路の平均タイム上位順】に並び換えた順位(前回優勝者は第1位)

優先順位 選手名 期別 順位タイム
(100m/s)
最高タイム
(100m/s)
単勝率
(%)
連勝率
(%)
複勝率
(%)
LG
1 永井 大介 25 ( 前 回 優 勝 者 ) 船橋
2 浦田 信輔 23 3.400 3.346 58.8 86.8 91.2 飯塚
3 髙橋  貢 22 3.403 3.352 44.6 62.0 81.5 伊勢崎
4 金子 大輔 29 3.414 3.344 41.7 66.7 81.9 浜松
5 有吉 辰也 25 3.414 3.350 42.1 60.5 73.7 飯塚
6 中村 雅人 28 3.415 3.361 34.4 67.8 80.0 船橋
7 荒尾  聡 27 3.416 3.359 34.7 57.3 74.7 飯塚
8 早川 清太郎 29 3.416 3.375 37.9 66.7 77.0 伊勢崎
9 池田 政和 23 3.420 3.343 34.2 59.5 73.4 船橋
10 伊藤 信夫 24 3.421 3.363 41.3 65.0 70.0 浜松
11 木村 武之 26 3.422 3.341 42.9 61.0 67.5 浜松
12 久門  徹 26 3.422 3.355 42.6 62.3 75.4 飯塚
13 松尾 啓史 26 3.424 3.363 20.8 45.5 66.2 山陽
14 内山 高秀 26 3.425 3.371 27.0 48.6 64.9 船橋
15 東小野 正道 25 3.426 3.368 35.9 59.0 76.9 飯塚
16 角南 一如 27 3.426 3.368 19.7 42.3 57.7 山陽
17 平田 雅崇 29 3.427 3.352 24.7 39.5 51.9 川口
18 森  且行 25 3.427 3.356 26.3 43.8 56.3 川口
19 篠原  睦 26 3.427 3.366 28.6 50.0 70.0 飯塚
20 田中  茂 26 3.428 3.363 24.2 45.5 57.6 飯塚
21 鈴木  清 23 3.428 3.366 20.7 47.6 69.5 川口
22 岩﨑 亮一 25 3.429 3.359 29.4 47.1 60.0 山陽
23 藤岡 一樹 29 3.429 3.361 21.4 44.3 55.7 山陽
24 佐々木 啓 23 3.430 3.368 25.4 39.0 54.2 山陽
25 岡部  聡 19 3.430 3.370 25.4 38.0 53.5 山陽
26 髙橋 義弘 29 3.430 3.371 39.8 51.1 59.1 川口
27 前田  淳 27 3.431 3.366 26.0 49.3 69.9 山陽
28 竹谷  隆 23 3.431 3.371 23.2 42.0 55.1 飯塚
29 片平  巧 19 3.433 3.374 12.2 31.7 58.5 船橋
30 桝崎 陽介 28 3.433 3.383 23.0 36.5 47.3 飯塚
31 瀧下 隼平 28 3.434 3.369 17.1 32.9 51.4 飯塚
32 人見 剛志 28 3.434 3.374 28.6 41.4 55.7 山陽
33 別府 敬剛 23 3.434 3.375 18.2 34.8 47.0 飯塚
34 淺香  潤 23 3.434 3.379 23.0 43.2 60.8 伊勢崎
35 青島 正樹 22 3.435 3.372 24.6 47.8 60.9 浜松
36 丹村 飛竜 29 3.435 3.377 22.4 37.3 53.7 山陽
37 藤川 幸宏 28 3.436 3.362 19.1 39.7 52.9 飯塚
38 濵野  淳 24 3.436 3.369 21.0 37.0 54.3 山陽
39 佐藤 裕二 24 3.436 3.390 28.6 50.6 68.8 川口
40 青木 治親 29 3.437 3.363 23.8 42.5 58.8 川口
41 加賀谷 建明 27 3.437 3.374 27.1 38.8 54.1 川口
42 中野 憲人 24 3.437 3.377 20.3 36.5 54.1 川口
43 笠木 美孝 22 3.437 3.384 26.3 47.5 65.0 浜松
44 三浦 康平 28 3.437 3.393 14.5 32.9 47.4 伊勢崎
45 岩科 鮮太 29 3.438 3.357 21.5 32.9 53.2 浜松
46 山田 達也 28 3.438 3.376 12.0 28.9 48.2 川口
47 若井 友和 25 3.439 3.372 17.2 28.7 48.3 川口
48 永冨 高志 17 3.440 3.376 11.4 21.4 47.1 飯塚
49 重富 大輔 27 3.441 3.363 14.9 26.9 38.8 飯塚
50 新井  淳 23 3.441 3.373 22.2 37.0 59.3 伊勢崎
51 早船  歩 27 3.441 3.383 15.1 34.2 43.8 船橋
52 淺田 真吾 27 3.442 3.376 21.5 36.7 49.4 浜松
53 秋田 貴弘 23 3.442 3.377 16.7 27.4 41.7 川口
54 田中  賢 29 3.442 3.391 9.7 27.8 44.4 伊勢崎
55 西原 智昭 28 3.442 3.392 13.1 33.3 52.4 船橋
56 佐藤 貴也 29 3.442 3.393 6.5 19.5 42.9 浜松
57 越智 尚寿 25 3.444 3.380 10.8 20.0 30.8 飯塚
58 谷津 圭治 25 3.444 3.386 13.8 25.0 38.8 船橋
59 松山 茂靖 26 3.446 3.371 18.2 33.3 51.5 浜松
60 大木  光 28 3.446 3.379 21.9 30.1 45.2 川口
61 辻  大樹 28 3.446 3.395 2.9 17.6 42.6 飯塚
62 柴田 健治 27 3.447 3.387 10.1 24.6 36.2 浜松
63 金山 周平 27 3.447 3.396 17.1 34.3 44.3 伊勢崎
64 井村 淳一 28 3.447 3.412 10.5 26.3 43.9 飯塚
65 吉田 祐也 29 3.449 3.369 18.2 31.2 48.1 川口
66 深谷  輝 26 3.449 3.375 11.9 32.1 52.4 川口
67 田中  守 14 3.449 3.375 3.4 12.1 29.3 飯塚
68 五十嵐 一夫 21 3.449 3.395 12.2 23.2 30.5 船橋
69 岩科  州 27 3.450 3.378 15.9 33.3 46.4 浜松
70 西村 龍太郎 25 3.450 3.381 18.3 35.2 46.5 山陽
71 松尾 隆広 28 3.450 3.384 7.5 17.9 23.9 飯塚
72 満村 陽司 26 3.450 3.388 15.3 23.7 40.7 山陽
73 竹本  修 25 3.450 3.399 28.1 37.1 47.2 伊勢崎
74 林  弘明 24 3.451 3.382 5.6 8.3 22.2 山陽
75 白次 義孝 23 3.451 3.383 14.7 22.7 33.3 船橋
76 岩沼 靖郎 25 3.452 3.351 18.7 30.7 41.3 伊勢崎
77 北渡瀨 充 25 3.452 3.378 16.4 27.4 39.7 伊勢崎
78 田邉  誠 27 3.453 3.378 13.9 27.8 40.5 川口
79 仲口 武志 24 3.453 3.401 19.0 35.7 51.2 船橋
80 田中  進 27 3.454 3.378 18.5 41.5 50.8 飯塚
81 影山  伸 22 3.454 3.392 17.1 23.7 44.7 川口
82 細野 俊介 29 3.454 3.399 16.4 31.5 45.2 飯塚
83 五所  淳 23 3.454 3.399 6.9 15.5 29.3 山陽
84 黒岩  明 26 3.454 3.401 11.4 27.8 41.8 船橋
85 田方 秀和 22 3.454 3.412 16.9 35.1 49.4 山陽
86 廣瀨 勝光 30 3.455 3.390 14.7 38.2 52.9 川口
87 新井 惠匠 30 3.455 3.390 12.7 24.1 40.5 船橋
88 伊藤 正司 20 3.455 3.392 13.9 32.9 49.4 伊勢崎
89 阿部 仁志 29 3.455 3.393 3.8 11.3 33.8 飯塚
90 岩見 貴史 29 3.455 3.395 9.9 19.7 31.0 飯塚
91 櫻井 晴光 26 3.456 3.358 15.3 34.7 47.2 伊勢崎
92 阿部 剛士 27 3.456 3.377 19.8 36.3 48.4 川口
93 内山 雄介 30 3.456 3.405 13.4 20.9 35.8 飯塚
94 須賀  学 19 3.456 3.408 4.1 18.9 37.8 浜松
95 田村 治郎 30 3.457 3.400 6.1 16.7 27.3 伊勢崎
96 山田 真弘 24 3.457 3.406 10.0 21.3 32.5 船橋
補欠 1 長谷 晴久 23 3.457 3.407 11.9 20.3 33.9 浜松

平均タイムが同一の場合における順位決定の方法
①最高タイム上位者、②単勝率上位者、③連勝率上位者、④複勝率上位者
(注)選考タイムは平成23年7月から平成24年6月までの競走成績。各場の平均タイムを算出し、タイム格差を是正しているため、実際の競走タイムとは異なります。