AUTORACE.JP
アーカイブ

SGレース インフォメーション

SG RACE INFORMATION

第23回全日本選抜オートレース 得点表

準決勝の出場資格者は、予選3日間の平均競走得点上位32名となります。

ポイント表

順位 選手名 地 区 競走得点 優先
順位
平均 1日目 2日目 3日目
1 髙橋 貢 伊勢崎 16.00 16 16 16 2
2 伊藤 信夫 浜松 16.00 6 8 16 17
3 有吉 辰也 飯塚 15.33 18 12 16 5
4 岡部  聡 山陽 15.33 20 16 10 8
5 岩﨑 亮一 山陽 14.00 16 10 16 35
6 桝崎 陽介 飯塚 14.00 16 16 10 54
7 角南 一如 山陽 13.33 12 16 12 36
8 西村 龍太郎 山陽 13.33 16 12 12 43
9 髙橋 義弘 川口 13.00 8 10 16 23
10 荒尾  聡 飯塚 12.66 14 12 12 6
11 若井 友和 川口 12.00 16 12 8 30
12 竹谷  隆 飯塚 12.00 16 16 4 47
13 木村 武之 浜松 11.33 14 4 16 4
14 平田 雅崇 飯塚 11.33 12 10 12 16
15 森  且行 川口 11.33 12 16 6 19
16 濵野  淳 山陽 11.33 2 16 16 27
17 西原 智昭 船橋 11.33 16 8 10 67
18 佐藤 裕二 川口 11.00 他落 10 12 28
19 永井 大介 船橋 10.66 14 8 10 1
20 田中  茂 飯塚 10.66 14 6 12 3
21 中村 雅人 船橋 10.66 4 12 16 10
22 青島 正樹 浜松 10.66 12 16 4 31
23 牛澤 和彦 川口 10.66 16 12 4 52
24 穴見 和正 山陽 10.66 16 12 4 63
25 五所  淳 山陽 10.66 10 16 6 72
26 浦田 信輔 飯塚 10.00 14 0 16 7
27 重富 大輔 飯塚 10.00 12 16 2 24
28 越智 尚寿 飯塚 10.00 10 8 12 33
29 藤岡 一樹 山陽 10.00 8 6 16 68
30 小林 啓二 山陽 10.00 16 12 2 69
31 吉田 明広 飯塚 10.00 16 10 4 73
32 山際 真介 川口 10.00 4 10 8 74
33 田中  進 飯塚 10.00 6 12 12 90
34 篠原  睦 飯塚 9.33 8 8 12 13
35 青木 治親 川口 9.33 10 12 6 46
36 田中  守 飯塚 9.33 16 6 6 94
37 松尾 隆広 飯塚 9.00 他落 10 8 39
38 鈴木 清 川口 9.00 4 8 10 96
39 岩科 鮮太 飯塚 8.66 8 8 10 11
40 片平  巧 船橋 8.66 10 0 16 18
41 別府 敬剛 飯塚 8.66 8 10 8 48
42 櫻井 晴光 飯塚 8.66 2 12 12 58
43 林  弘明 山陽 8.66 10 8 8 65
44 早川 清太郎 伊勢崎 8.00 6 6 12 12
45 東小野 正道 飯塚 8.00 12 他落 4 14
46 淺香  潤 伊勢崎 8.00 6 8 10 32
47 三浦 康平 伊勢崎 8.00 10 6 8 56
48 田中  賢 伊勢崎 8.00 2 6 10 85
49 湯浅  浩 伊勢崎 8.00 6 10 8 93
50 武藤 博臣 船橋 7.33 2 4 16 25
51 松尾 啓史 山陽 7.33 6 10 6 34
52 間中 大輔 川口 7.33 6 8 8 66
53 金子 大輔 浜松 6.66 12 4 4 20
54 山田 達也 川口 6.66 12 4 4 29
55 淺田 真吾 浜松 6.66 8 6 6 40
56 福永 貴史 山陽 6.66 8 6 6 60
57 黒岩  明 船橋 6.00 4 4 10 49
58 丹村 飛竜 山陽 6.00 6 12 0 50
59 早船  歩 船橋 6.00 4 2 10 55
60 金山 周平 伊勢崎 6.00 10 0 8 61
61 佐々木 啓 山陽 5.33 8 8 0 15
62 人見 剛志 山陽 5.33 4 6 6 26
63 岩田 行雄 船橋 5.33 0 10 6 38
64 内山 高秀 船橋 5.33 4 2 10 44
65 櫻木 公和 飯塚 5.33 12 2 2 83
66 岩見 貴史 飯塚 4.66 2 8 4 37
67 藤川 幸宏 飯塚 4.66 6 4 4 53
68 阿部 仁志 飯塚 4.66 4 4 6 71
69 竹本  修 伊勢崎 4.66 10 4 0 75
70 山浦 博幸 浜松 4.66 2 6 6 82
71 小関 勝治 山陽 4.66 8 4 2 86
72 満村 陽司 山陽 4.66 6 6 2 88
73 須賀  学 浜松 4.66 10 2 2 91
74 前田  淳 山陽 4.00 0 0 12 22
75 中野 憲人 川口 4.00 2 2 6 51
76 北渡瀨 充 伊勢崎 4.00 2 2 8 76
77 井村 淳一 飯塚 4.00 12 0 0 89
78 田方 秀和 山陽 4.00 8 4 0 92
79 筒井 健太 浜松 4.00 10 2 0 95
80 池田 政和 船橋 3.33 0 0 10 9
81 谷津 圭治 船橋 3.33 2 6 2 70
82 五十嵐 一夫 船橋 3.33 4 4 2 79
83 鈴木 静二 浜松 3.33 0 2 8 87
84 田代 祐一 伊勢崎 3.00 4 2 2 64
85 久門  徹 飯塚 2.66 8 0 0 41
86 瀧下 隼平 飯塚 2.66 2 4 2 42
87 畑  吉広 山陽 2.66 6 2 0 84
88 牧野 貴博 船橋 1.33 0 0 4 78
89 田中  哲 伊勢崎 0.00 0 0 0 77
90 塚越 浩之 伊勢崎 0.00 0 0 0 81
失権 辻  大樹 飯塚 12 12   45
失権 深谷  輝 川口 10 10 落因   62
失権 佐藤 貴也 浜松 反妨     21
失権 永冨 高志 飯塚 反妨     57
失権 遠藤  誠 浜松 反妨     59
失権 岡松  忠 山陽 落因     80

 は、競走中、他車が原因で被害を受け、採点除外となった得点。ただし、得点を採用する事が選手に有利となる場合は、採点を行います。この場合、完走回数と得点 を切り離すことはできません。

※同点の場合は、全日本選抜優先順位上位者が上位となります。

得点一覧表

予選レース
順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
着順位 8 6 5 4 3 2 1 0
タイム順位 8 6 5 4 3 2 1 0
スーパードリーム戦 (初日第12レース)
順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
着順位 10 9 8 7 7 7 7 7
タイム順位 10 9 8 7 7 7 7 7

計算方法

晴・雨にかかわらず当該レース毎に上記得点表の着順位得点とタイム順位得点の合計を完走回数で除して算出します。

(着順位+タイム順位)÷完走回数=平均競走得点