AUTORACE.JP
アーカイブ

過去のレーサートピックス

BACK NUMBER

(賞金王)



 

「やっぱりあなたがNO.1レーサー!」
昨年の賞金王は、SG3勝・史上最速100V達成・自身4度目の賞金1億円突破を記録した、オートレース界の‘王者’髙橋貢選手に決定しました!
オート界の1億円レーサー誕生は平成13年(‘01)年の浦田信輔選手(飯塚)以来3年ぶり。髙橋選手は4度目(H16・12・10・9)の1億円到達となり、自身がH10(’98)に記録した128,064,800円を大幅に更新し、148,124,255円のオートレース年間獲得賞金最高額の記録誕生となりました。

 
平成16年オートレース選手年間取得賞金ランキング
平成16年1月~12月
順位 選手 期別 所属 取得賞金 前年順位
1 高橋 貢 22 伊勢崎 \148,124,255 3
2 池田政和 23 船橋 \81,135,060 2
3 若井友和 25 川口 \69,212,890 13
4 岡部 聡 19 山陽 \62,840,928 4
5 木村武之 26 浜松 \60,388,470 6
6 伊藤信夫 24 浜松 \58,629,700 5
7 佐々木啓 23 山陽 \58,228,558 17
8 浦田信輔 23 飯塚 \57,806,715 12
9 岩田行雄 15 船橋 \56,352,150 9
10 永井大介 25 船橋 \55,081,150 10
11 久門 徹 26 飯塚 \52,691,800 1
12 荒尾 聡 27 飯塚 \51,535,765 31
13 田中 茂 26 飯塚 \49,441,825 28
14 牛沢和彦 20 川口 \45,646,330 30
15 別府敬剛 23 飯塚 \45,142,495 35
16 永冨高志 17 飯塚 \44,013,955 23
17 西村龍太郎 25 山陽 \40,436,098 70
18 有吉辰也 25 飯塚 \39,973,425 18
19 鈴木辰己 13 浜松 \39,830,450 16
20 佐藤裕二 24 川口 \39,680,700 42

場別年間選手賞金ランキング
平成16年1月~12月
地区 船橋
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 池田政和 \81,135,060 2
2 岩田行雄 \56,352,150 9
3 永井大介 \55,081,150 10
4 仲口武志 \37,102,170 23
5 梅内幹雄 \36,750,360 25
6 片平 巧 \35,127,870 32
7 早船 歩 \32,807,970 33
8 山田真弘 \32,139,360 39
9 福田裕二 \28,990,550 47
10 佐久間健光 \27,720,820 56
地区 川口
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 若井友和 \69,212,890 3
2 牛沢和彦 \45,646,330 14
3 佐藤裕二 \39,680,700 20
4 篠崎 実 \36,688,380 27
5 森 且行 \36,351,450 28
6 山田達也 \35,226,320 31
7 阿部光雄 \32,348,610 35
8 秋田貴弘 \31,988,260 40
9 鈴木 清 \31,366,270 42
10 福田 茂 \29,617,040 46
地区 伊勢崎
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 高橋 貢 \148,124,255 1
2 湯浅 浩 \32,304,710 36
3 伊藤正司 \32,294,675 37
4 清水 卓 \29,853,810 44
5 塚越浩之 \29,786,090 45
6 浅香 潤 \28,553,235 50
7 柿沼進一 \25,568,125 62
8 田代祐一 \25,538,950 63
9 戸塚尚起 \25,229,175 65
10 新井 淳 \24,602,725 69
地区 浜松
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 木村武之 \60,388,470 5
2 伊藤信夫 \58,629,700 6
3 鈴木辰己 \39,830,450 19
4 青島正樹 \36,734,750 26
5 笠木美孝 \32,781,320 34
6 須賀 学 \31,967,850 41
7 遠藤 誠 \28,586,280 49
8 鈴木章夫 \25,231,850 64
9 浅田真吾 \25,006,550 68
10 松山茂靖 \23,771,010 74
地区 飯塚
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 浦田信輔 \57,806,715 8
2 久門 徹 \52,691,800 11
3 荒尾 聡 \51,535,765 12
4 田中 茂 \49,441,825 13
5 別府敬剛 \45,142,495 15
6 永冨高志 \44,013,955 16
7 有吉辰也 \39,973,425 18
8 東小野正道 \37,229,550 22
9 篠原 睦 \35,579,225 30
10 田中 守 \28,941,580 48
地区 山陽
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 岡部 聡 \62,840,928 4
2 佐々木啓 \58,228,558 7
3 西村龍太郎 \40,436,098 17
4 岩崎亮一 \38,817,258 21
5 浜野 淳 \37,088,228 24
6 小林啓二 \36,244,178 29
7 穴見和正 \32,265,598 38
8 松尾啓史 \30,635,258 43
9 岡松 忠 \28,451,568 51
10 前田 淳 \28,106,498 54

歴代の賞金王

AUTORACE.JP
COPYRIGHT(C) JKA. ALL RIGHTS RESERVED.