AUTORACE.JP
アーカイブ

過去のレーサートピックス

BACK NUMBER

(賞金王)



 

昨年の賞金王は、平成15年のオート界に「強烈なマクリ」という新たな風を吹き込んだ真公営競技最速男、飯塚所属の久門徹選手(26期)に決定しました。 初のSGタイトル獲得(オールスターオート)・SG連続優出記録(現在4連続)更新中と彼の快進撃はまさに現在進行形で、今年の活躍も大いに期待されます。 久門選手はうれしい初の賞金王に輝くとともに、デビュー最速賞金王、24期以降の選手でも初の賞金王誕生となりました。

 
平成15年オートレース選手年間取得賞金ランキング
平成15年1月~12月
順位 選手 期別 所属 取得賞金 前年順位
1 久門 徹 26 飯塚 \84,327,150 10
2 池田政和 23 船橋 \82,679,775 1
3 高橋 貢 22 伊勢崎 \79,866,100 4
4 岡部 聡 19 山陽 \79,721,891 3
5 伊藤信夫 24 浜松 \77,473,700 5
6 木村武之 26 浜松 \70,429,350 6
7 浜野 淳 24 山陽 \65,224,341 2
8 小林啓二 8 山陽 \62,290,041 8
9 岩田行雄 15 船橋 \61,537,925 13
10 永井大介 25 船橋 \60,696,925 16
11 仲口武志 24 船橋 \59,843,725 31
12 浦田信輔 23 飯塚 \53,840,700 11
13 若井友和 25 川口 \51,889,550 7
14 須賀 学 19 浜松 \51,289,440 15
15 片平 巧 19 船橋 \49,961,450 9
16 鈴木辰己 13 浜松 \45,602,470 14
17 佐々木啓 23 山陽 \45,275,081 68
18 有吉辰也 25 飯塚 \43,242,200 19
19 篠﨑 実 9 川口 \41,943,100 30
20 篠原 睦 26 飯塚 \40,662,010 12

場別年間選手賞金ランキング
平成15年1月~12月
地区 船橋
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 池田政和 \82,679,775 2
2 岩田行雄 \61,537,925 9
3 永井大介 \60,696,925 10
4 仲口武志 \59,843,725 11
5 片平 巧 \49,961,450 15
6 山田真弘 \38,046,825 24
7 福田裕二 \31,388,465 36
8 谷津圭治 \27,144,035 56
9 牧野貴博 \26,411,485 67
10 早船 歩 \24,806,945 76
地区 川口
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 若井友和 \51,889,550 13
2 篠崎 実 \41,943,100 19
3 森 且行 \38,462,210 22
4 福田 茂 \36,829,560 26
5 牛沢和彦 \35,069,800 30
6 影山 伸 \34,169,550 32
7 佐藤裕二 \29,739,240 42
8 鈴木 清 \29,727,500 43
9 柴山信行 \28,872,850 46
10 下垣内至 \26,793,380 64
地区 伊勢崎
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 高橋 貢 \79,866,100 3
2 湯浅 浩 \35,153,950 29
3 岩沼靖郎 \31,069,950 37
4 青山文敏 \30,875,090 38
5 伊藤正司 \30,261,150 40
6 新井 淳 \28,233,300 48
7 鈴木清市 \27,888,180 49
8 柿沼進一 \27,757,900 51
9 田代祐一 \27,174,750 55
10 戸塚尚起 \26,929,290 62
地区 浜松
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 伊藤信夫 \77,473,700 5
2 木村武之 \70,429,350 6
3 須賀 学 \51,289,440 14
4 鈴木辰己 \45,602,470 16
5 青島正樹 \31,737,160 33
6 鈴木章夫 \29,591,810 44
7 遠藤 誠 \28,399,300 47
8 笠木美孝 \27,069,270 58
9 浅田真吾 \26,936,600 60
10 松山茂靖 \26,933,260 61
地区 飯塚
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 久門 徹 \84,327,150 1
2 浦田信輔 \53,840,700 12
3 有吉辰也 \43,242,200 18
4 篠原 睦 \40,662,010 20
5 永冨高志 \38,324,900 23
6 東小野正道 \36,811,890 27
7 田中 茂 \36,729,780 28
8 荒尾 聡 \34,448,010 31
9 重富大輔 \31,691,300 34
10 別府敬剛 \31,393,390 35
地区 山陽
順位 選手 取得賞金 総合順位
1 岡部 聡 \79,721,891 4
2 浜野 淳 \65,224,341 7
3 小林啓二 \62,290,041 8
4 佐々木啓 \45,275,081 17
5 岩崎亮一 \39,033,771 21
6 池浦一博 \37,302,841 25
7 穴見和正 \30,814,871 39
8 松尾啓史 \29,796,146 41
9 林 弘明 \29,333,686 45
10 岡松 忠 \27,884,411 50

歴代の賞金王

AUTORACE.JP
COPYRIGHT(C) JKA. ALL RIGHTS RESERVED.