- AutoRace.JP
- オートレース第34期生デビュー!
オートレース第34期生デビュー!
※石本、信澤、早川、米里 (50音順)は、訓練中の怪我によりデビューが遅れます。
(1)生年月日 (2)身長 (3)体重 (4)出生地 (5)血液型 (6)星座 (7)趣味 (8)特技 (9)レーサーになる前の職業 (10)志望動機 (11)理想の選手像 (12)選手紹介コメント
川口レース場
■埼玉県川口市青木5-21-1
売り上げ、入場者数ともに全国一を誇るオートレースのメッカ。カラー大型映像装置「アストロビジョン」や「イベントホール」「オートレースミュージアム」など、設備も充実している。平成27年12月には、新特別観覧席「ホールショット」もオープン。もちろんレースも連日激しいバトルが繰り広げられている。
上和田 拓海(かみわだ たくみ)
1 | 1996年7月3日 | 2 | 163.5cm |
---|---|---|---|
3 | 54.3kg | 4 | 東京 |
5 | B型 | 6 | 蟹座 |
7 | モータースポーツ・映画鑑賞 | 8 | なし |
9 | 配管設備業 | ||
10 | 全員がイコールコンディションでレースができ、自分の実力次第という世界に飛び込んでみようと思った | ||
11 | ロードレース時代の恩師である阿部光雄さんのように、沢山のファンの方々から応援され、やがてレジェンドと言って貰える選手 | ||
12 | ロードレースの経験を活かし乗車訓練では常にトップをキープして他の候補生を牽引した。苦手だった整備も努力で克服し、34期の最優秀賞を受賞。青山周平、鈴木圭一郎に匹敵する逸材で、順調に成長すればロードレース時代の恩師である阿部光雄元選手を超える成績を残す日もそう遠くはないだろう。 |
信澤 綾乃(のぶさわ あやの)
1 | 1998年7月20日 | 2 | 159.0cm |
---|---|---|---|
3 | 47.6kg | 4 | 群馬 |
5 | A型 | 6 | 蟹座 |
7 | スポーツ観戦・料理 | 8 | スポーツ全般 |
9 | クリーニング業・高校生 | ||
10 | 髙橋貢選手のレースを観て「貢選手のようになりたい」と思ったから | ||
11 | 走りを見た人が自分もオートレーサーになりたいと思ってもらえるような選手 | ||
12 | 乗車のセンスが良く、当初からコース、グリップ操作とも安定した走行を見せていた。また、日々熱心に訓練に取り組んでおり、判別試験、選手資格検定試験では筆記、整備でトップの成績を残した。後半は、肩の怪我で思い切り走れない日々が続いたが、体調が戻れば更なる成長が期待できる。同派閥の佐藤摩弥選手の後を追い、女子の中心選手となり活躍してほしい。 |
早津 康介(はやつ こうすけ)
1 | 1999年5月29日 | 2 | 167.0cm |
---|---|---|---|
3 | 52.9kg | 4 | 埼玉 |
5 | B型 | 6 | 双子座 |
7 | 音楽鑑賞・公営競技観戦 | 8 | ルービックキューブ |
9 | 高校生 | ||
10 | 小さい頃からオートレーサーに憧れ、オートレース選手になるのが夢だったので | ||
11 | たくさんの人に楽しんでもらえるようなレースが出来る選手 | ||
12 | 当初は乗車姿勢が定まらず苦労したが、選手の指導を受け改善した後は順調にタイムを伸ばした。実地訓練でも調子を上げており、更なる成長に期待。川口レース場のそばで育った生粋の地元レーサーで、ファンや関係者の期待も大きい。選手になることを楽しみにしながら入所前に急逝した祖母のためにも、結果を出して欲しい。 |
本田 仁恵(ほんだ ひとえ)
1 | 1999年3月21日 | 2 | 167.5cm |
---|---|---|---|
3 | 56.6kg | 4 | 栃木 |
5 | B型 | 6 | 牡羊座 |
7 | 音楽鑑賞・読書 | 8 | 剣道・手芸 |
9 | 製造業(電子機器) | ||
10 | 父から勧められて | ||
11 | 常に全力で勝負する選手 | ||
12 | 訓練の前半はコースが定まらず苦労したが、体格の近い藤本梨恵選手の指導を受けて急成長し、走行タイムも上昇した。後半は、肩や腰の怪我に苦しんだが、徐々に回復しており今後に期待。高校時代に立てた人生設計通り着実にプロ選手の道を歩んでおり、今後も目標に向け努力を続けてほしい。 |
伊勢崎レース場
■群馬県伊勢崎市宮子町3074番地
初めてのナイター競走が開催されたオートレース場。
夏を中心に行われるナイター開催では、若いカップルが多く訪れ、デートスポットになっている。人気のマスコットキャラクター「キラット」が出迎える。
石川 哲也(いしかわ てつや)
1 | 1995年3月30日 | 2 | 173.5cm |
---|---|---|---|
3 | 59.1kg | 4 | 群馬 |
5 | O型 | 6 | 牡羊座 |
7 | 野球・ゴルフ | 8 | 野球 |
9 | 製造業(バス) | ||
10 | 子供の頃からの憧れだったので | ||
11 | ファンの方々に愛される選手 | ||
12 | 訓練当初は乗車姿勢に苦しみ、落車が続いたが、乗車姿勢を固めた後はスピードアップして、走行では上位の成績を残した。今後も、気を抜かずに努力を続け、父(石川岳彦選手)を追い抜いて活躍してほしい。 |
野本 佳章(のもと よしあき)
1 | 1988年2月5日 | 2 | 173.5cm |
---|---|---|---|
3 | 58.8kg | 4 | 群馬 |
5 | B型 | 6 | 水瓶座 |
7 | モータースポーツ・ツーリング | 8 | トライアル |
9 | バイク販売・整備 | ||
10 | オートバイに乗ることが大好きで、それを職業にしたかったので | ||
11 | 誰からも愛され、自分のことを観るためにレース場に足を運んで貰える選手 | ||
12 | 最年長候補生として真面目に訓練に取り組み、走行、整備等全てにおいて他の候補生をリードした。(優秀賞を受賞)落車が多かったものの日々研究してトライする姿勢が見られ、身長が高いが減量も計画的に行ってきた。オートレーサーとしても活躍し、トライアルファンにも存在感をアピールして欲しい。 |
横田 翔紀(よこた しょうき)
1 | 2000年2月3日 | 2 | 172.0cm |
---|---|---|---|
3 | 50.6kg | 4 | 埼玉 |
5 | A型 | 6 | 水瓶座 |
7 | アウトドア・魚釣り | 8 | なし |
9 | 高校生 | ||
10 | 小さい頃からオートレーサーになるのが夢だったので | ||
11 | 晴・雨ともに速い選手 | ||
12 | 養成所ではドドドでスピードが上がらず、悩みの日々が続いたが、実地訓練で選手の指導を受け、乗車姿勢、コースともに良化し、スピードもアップした。今後、師匠の高橋貢選手の薫陶を受け、さらなる進化を遂げることを期待している。 |
浜松レース場
■浜松市中区和合町936-19
若き日の徳川家康が過ごした浜松の地で、連日激しいバトルを繰り広げている浜松オートレース場。
キャッシュレス投票「はまりっち」を導入するなど、独自のサービスを展開している。バイクメーカーのお膝元だけあって、熱心なファンが多いのが特徴だ。
佐藤 大地(さとう だいち)
1 | 1997年8月14日 | 2 | 165.6cm |
---|---|---|---|
3 | 55.8kg | 4 | 福島 |
5 | B型 | 6 | 獅子座 |
7 | 音楽鑑賞・野球 | 8 | 日曜大工 |
9 | 舞台大道具 | ||
10 | 幼少の頃から、オートレーサーに憧れていたので | ||
11 | ファンの方々の期待に応えられる選手、多くの方に顔と名前を覚えて貰える選手 | ||
12 | 基本走行では、乗車姿勢、コース、スピードと三拍子揃った走りを見せていたが、落車を契機に調子を崩し、後半はやや我慢の日々が続いた。ただ、養成所では毎日熱心に整備に取り組んでおり、乗車センスも優れているので、真面目に精進を続ければ好成績を残せるようになるはずだ。 |
深谷 俊太(ふかや しゅんた)
1 | 1991年1月25日 | 2 | 160.7cm |
---|---|---|---|
3 | 49.2kg | 4 | 東京 |
5 | O型 | 6 | 水瓶座 |
7 | ボルダリング | 8 | プリン作り |
9 | 飲食業 | ||
10 | 小さい身体を活かしたかったので | ||
11 | 全てのファンの方に応援して頂き、その期待に応えられる選手 | ||
12 | 当初、乗車姿勢を固めるのに苦労したが、選手の指導を受けて良化し、急速にスピードアップした。実地訓練でも着実に良化しており、今後が楽しみ。某高級ホテルでパティシエをしていたという異色の経歴の持ち主で、前職同様、地道に努力を重ねることでさらに成長することができるだろう。 |
桝崎 星名(ますざき せな)
1 | 1998年4月1日 | 2 | 154.2cm |
---|---|---|---|
3 | 46.3kg | 4 | 神奈川 |
5 | O型 | 6 | 牡羊座 |
7 | スポーツ観戦・カラオケ | 8 | ダンス |
9 | 大学生 | ||
10 | オートレーサーを目指していた父の夢を、父に代わって叶えるため | ||
11 | 粘り強く、最後まで諦めない選手 | ||
12 | 乗車、整備ともに慣れるのにやや時間がかかり、後半はタイムが思うように伸びず苦労した。しかし、毎日早朝より整備をするなど人一倍熱心に訓練に取り組んでいたほか、スタートがうまく、スピードを恐れずグリップを開けていく度胸もあるので、走行コースが定まれば大化けする可能性を秘めている。コツコツ努力を積み重ね、大輪を咲かせる日が来ることを楽しみにしている。 |
米里 崇徳(よねざと たかのり)
1 | 1995年9月3日 | 2 | 167.4cm |
---|---|---|---|
3 | 59.8kg | 4 | 群馬 |
5 | B型 | 6 | 乙女座 |
7 | 公営競技観戦・旅行 | 8 | 逆立ち歩行 |
9 | アパレル業 | ||
10 | 自分も父と同じ勝負の世界で活躍したいと思ったから | ||
11 | 3着以内になり、買ってくれたお客様の車券に絡める選手 | ||
12 | 父(米里信秀選手)、友人(伊藤正真選手)の後を追ってオートレーサーの道へ。スピードある走行が身上だが、なかなかコースが定まらず、落車に苦しんだ。骨折のためデビューが遅れるが、じっくり補完訓練に取り組んでコースが安定すれば、一気に良化すると思われる。今後の成長に期待。 |
飯塚レース場
■福岡県飯塚市鯰田147
福岡県のほぼ中央に位置し、筑豊の政治・経済の中心機能を持つ都市、飯塚。
このオートレース場は強豪レーサーが多数在籍し、全国一の激戦区といわれている。夏場にはナイターも開催されており、「無観客」「ネット投票」のみで行われる「ミッドナイトオートレース」の開催場としても知られている。複数の大型モニター、子供広場、カップル向けのシートなど設備も充実しており、幅広い層が訪れる。
川口 裕司(かわぐち ゆうじ)
1 | 1993年6月29日 | 2 | 167.1cm |
---|---|---|---|
3 | 55.0kg | 4 | 福岡 |
5 | O型 | 6 | 蟹座 |
7 | 音楽鑑賞・スポーツ観戦 | 8 | サッカー |
9 | モデル | ||
10 | 勝負の世界に入りたかったので | ||
11 | ファンの方々に愛される選手 | ||
12 | 走行コースが良く、バランス感覚に優れており、競走車の扱いもうまい。スピード、乗車姿勢ともに安定しており、タイム測定では常に上位の成績を保っていた。欠点がなく、全般的に安定した力を有しており、デビュー後の成長が楽しみだ。 |
道智 亮介(どうち りょうすけ)
1 | 1989年7月26日 | 2 | 164.0cm |
---|---|---|---|
3 | 57.3kg | 4 | 滋賀 |
5 | B型 | 6 | 獅子座 |
7 | 読書・クルマ | 8 | 筋トレ |
9 | 消防士 | ||
10 | 勝負の世界に挑戦したかったから | ||
11 | 個性があり見応えのあるレースが出来る選手 | ||
12 | グリップを開ける度胸はあるが、落車の影響でコースが定まらず、訓練後半はタイムが思うように伸びなかった。また、筋肉質で体重が増えやすく、体重管理に苦労する日々が続いた。独特のキャラクターでファンの注目度も高いので、今後の練習で一つ一つ課題をクリアし、上位を目指してほしい。 |
長田 稚也(ながた まさや)
1 | 2000年11月2日 | 2 | 165.4cm |
---|---|---|---|
3 | 52.6kg | 4 | 山口 |
5 | A型 | 6 | 蠍座 |
7 | 音楽鑑賞・魚釣り | 8 | 走ること |
9 | 高校生 | ||
10 | 憧れの兄と同じ舞台に立ち、レースで勝ちたいから | ||
11 | 浦田選手のように、強いだけでなくファンの方から信頼される選手 | ||
12 | 養成所では、走行コースが良く、安定してまずまずの成績を残していたが、実地訓練で一気に良化し見違えるようになった。最重ハンに定着した兄(長田恭徳選手)と優勝戦で対決する日が楽しみだ。 |
藤川 竜(ふじかわ りゅう)
1 | 1993年6月21日 | 2 | 169.3cm |
---|---|---|---|
3 | 54.2kg | 4 | 福岡 |
5 | AB型 | 6 | 双子座 |
7 | 野球 | 8 | 野球 |
9 | 製造業(薬品) | ||
10 | 勝負の世界でもあり、自分次第で人生・結果が残せるやりがいがある仕事 | ||
11 | 毎走最後まで全力で頑張り、ファンの方に応援頂ける選手 | ||
12 | コース取りがよく、スピードもあるので練習走行では上位の班に定着していた。ただ、調子に波があり、良い時と悪い時の差が大きいため、常に安定したパフォーマンスを出せるようになることが課題。実地訓練では良化しており、今後の活躍に期待。 |
石本 圭耶(いしもと けいや)
1 | 1999年9月16日 | 2 | 157.7cm |
---|---|---|---|
3 | 46.0kg | 4 | 福岡 |
5 | A型 | 6 | 乙女座 |
7 | ドライブ、アウトドア | 8 | 弓道、ドラム |
9 | 高校生 | ||
10 | 小さい時からの憧れ | ||
11 | 気迫が伝わるようなレースができる選手 | ||
12 | 乗車姿勢が良く、グリップの開けっぷりも上々。軽量を生かしてスピードある走行を見せていたが、グリップ、ハンドル操作が荒い面もあり、落車負傷によりデビュー遅れた。素質は十分なので、怪我が治り体調が戻れば、かなりの活躍を見せてくれるだろう。 |
山陽レース場
■山口県山陽小野田市大字埴生字赤松700
瀬戸内海にほど近い山口県山陽小野田市にあるオートレース場。
最寄駅から徒歩2分、車でのアクセスも便利なため、多くのファンが訪れている。地域密着のイベントや選手関連のファンサービスが多く行われており、センターホール、ハイビジョンホールなど施設も充実している。
古城 龍之介(こじょう りゅうのすけ)
1 | 1994年6月2日 | 2 | 168.3cm |
---|---|---|---|
3 | 58.6kg | 4 | 岡山 |
5 | A型 | 6 | 双子座 |
7 | テレビゲーム・旅行 | 8 | スノーボード |
9 | 製造業(梱包材) | ||
10 | 父に勧められて | ||
11 | 常に全力で走り、ファンの方々から愛される選手 | ||
12 | バランス感覚に優れており、スピードも十分。走行コースに悩み足踏みする時期もあったが、後半には改善に向かい、走行では上位の成績を残した。走りの随所にセンスが感じられ、今後の努力次第で一気に成長する可能性がある。 |
早川 瑞穂(はやかわ みずほ)
1 | 1992年4月6日 | 2 | 147.5cm |
---|---|---|---|
3 | 42.2kg | 4 | 大阪 |
5 | AB型 | 6 | 牡羊座 |
7 | 音楽鑑賞・スノーボード | 8 | シューティングゲーム |
9 | 製造業(表面処理) | ||
10 | 性別に関係なく勝負出来、低身長を活かせるプロスポーツに魅力を感じたので | ||
11 | 挑戦し続けて、決して諦めない選手 | ||
12 | 運動のセンスが良く、指導されたことを体現する能力に優れている。身長が低いため腰回りを定めるのに苦労したが、後半は着実に成績を上げ松尾候補生に迫る勢いを見せた。怪我のためデビューが遅れるが、完治すれば生来のセンスと軽量を生かして目覚ましい活躍をしてくれるだろう。 |
松尾 彩(まつお あや)
1 | 1988年9月7日 | 2 | 157.7cm |
---|---|---|---|
3 | 46.6kg | 4 | 福岡 |
5 | A型 | 6 | 乙女座 |
7 | バスケットボール | 8 | スポーツ(球技全般) |
9 | 自動車ディーラー | ||
10 | 勝負の世界でしか味わえない刺激を感じながら、挑戦し続けたいと思ったから | ||
11 | 自分の限界を決めず、挑戦し続ける選手 | ||
12 | 身体能力が高く、コース取り、乗車姿勢、スピードともに非凡な面を見せた。訓練期間中は常に上位クラスを維持し、女子初の優秀賞を受賞。また、女子候補生のまとめ役を務めたほか、常に前向きに訓練に取り組んでおり、その姿勢は先輩選手の評価も高い。今後、順調に成長して、オートレース業界を牽引する選手になってもらいたい。 |
山本 翔(やまもと しょう)
1 | 1992年9月1日 | 2 | 168.3cm |
---|---|---|---|
3 | 59.1kg | 4 | 山口 |
5 | O型 | 6 | 乙女座 |
7 | ゴルフ・映画鑑賞 | 8 | なし |
9 | 塗装業 | ||
10 | 小さい頃からの夢 | ||
11 | 速くて上手い選手 | ||
12 | 訓練初期の落車で骨折、2か月乗車できずに苦労の日々が続いたが、努力で卒業までに何とか追いついた。乗車センスはあるので、焦らずに日々の訓練をまじめにこなして行けば成績はついてくるはず。養成中3人の子供を抱え苦労を掛けた妻のためにも、結果を出してほしい。 |