AUTORACE.JP
アーカイブ

インフォメーション

INFORMATION

平成29年度前期適用ランク決定!
~鈴木圭一郎選手 初の全国No.1!~

※鈴木圭一郎選手は、初の全国ランク1位となりました。

晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成28年7月1日~平成28年12月31日における競走成績を審査し、平成29年度前期(平成29年4月~平成29年9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。

歴代全国競走成績ベスト5

適用期間 1位 2位 3位 4位 5位
平成14年度前期 岡部 聡 伊藤信夫 片平 巧 浦田信輔 高橋 貢
平成14年度後期 高橋 貢 岡部 聡 池田政和 若井友和 小林啓二
平成15年度前期 岡部 聡 高橋 貢 木村武之 浜野 淳 浦田信輔
平成15年度後期 高橋 貢 岩田行雄 池田政和 小林啓二 久門 徹
平成16年度前期 高橋 貢 木村武之 久門 徹 伊藤信夫 岡部 聡
平成16年度後期 高橋 貢 佐々木 啓 荒尾 聡 別府敬剛 片平 巧
平成17年度前期 高橋 貢 岩田行雄 伊藤信夫 岡部 聡 濵野 淳
平成17年度後期 池田政和 永井大介 高橋 貢 岡部 聡 久門 徹
平成18年度前期 高橋 貢 池田政和 伊藤信夫 永井大介 岡部 聡
平成18年度後期 浦田信輔 高橋 貢 田中 茂 伊藤信夫 東小野正道
平成19年度前期 田中 茂 高橋 貢 浦田信輔 永井大介 東小野正道
平成19年度後期 田中 茂 浦田信輔 高橋 貢 岡部 聡 佐々木 啓
平成20年度前期 高橋 貢 山田真弘 東小野正道 岡部 聡 有吉辰也
平成20年度後期 高橋 貢 東小野正道 永井大介 浦田信輔 池田政和
平成21年度前期 高橋 貢 田中 茂 永井大介 浦田信輔 森 且行
平成21年度後期 高橋 貢 田中 茂 永井大介 荒尾 聡 有吉辰也
平成22年度前期 高橋 貢 有吉辰也 永井大介 浦田信輔 岡部 聡
平成22年度後期 有吉辰也 高橋 貢 永井大介 岡部 聡 田中 茂
平成23年度前期 田中 茂 浦田信輔 永井大介 有吉辰也 高橋 貢
平成23年度後期 高橋 貢 浦田信輔 木村武之 永井大介 浜野 淳
平成24年度前期 高橋 貢 浦田信輔 永井大介 荒尾 聡 中村雅人
平成24年度後期 金子大輔 永井大介 中村雅人 高橋 貢 浦田信輔
平成25年度前期 高橋 貢 永井大介 中村雅人 荒尾 聡 浦田信輔
平成25年度後期 永井大介 青山周平 浦田信輔 荒尾 聡 中村雅人
平成26年度前期 青山周平 永井大介 荒尾 聡 高橋 貢 有吉辰也
平成26年度後期 永井大介 中村雅人 青山周平 高橋 貢 浦田信輔
平成27年度前期 中村雅人 永井大介 高橋 貢 金子大輔 青山周平
平成27年度後期 金子大輔 中村雅人 浦田信輔 木村武之 永井大介
平成28年度前期 中村雅人 高橋 貢 青山周平 浦田信輔 永井大介
平成28年度後期 青山周平 中村雅人 鈴木圭一郎 金子大輔 高橋 貢
平成29年度前期 鈴木圭一郎 青山周平 高橋 貢 中村雅人 永井大介

 

川口 中村雅人 (S4) 平成28年度前期より3期連続3度目
※各場第1位獲得回数通算5度目
伊勢崎 青山周平 (S2) 平成28年度後期より2期連続2度目
※各場第1位獲得回数通算3度目
浜松 鈴木圭一郎 (S1) 平成28年度後期より2期連続2度目
飯塚 浦田信輔 (S8) 平成28年度前期以来2期ぶり15度目
山陽 松尾啓史 (S12) 平成26年度前期以来6期ぶり5度目

 

場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
川 口  伊勢崎  浜 松  飯 塚  山 陽

選手競走成績順位表

S級




選手名 地区 平均競走得点
1 S1 鈴木 圭一郎 浜 松 142.653
2 S2 青山 周平 伊勢崎 141.155
3 S3 髙橋  貢 伊勢崎 138.187
4 S4 中村 雅人 川 口 134.122
5 S5 永井 大介 川 口 127.986
6 S6 木村 武之 浜 松 127.569
7 S7 金子 大輔 浜 松 125.618
8 S8 浦田 信輔 飯 塚 122.291
9 S9 早川 清太郎 伊勢崎 121.955
10 S10 新井 惠匠 伊勢崎 118.644
11 S11 荒尾  聡 飯 塚 114.414
12 S12 松尾 啓史 山 陽 113.551
13 S13 篠原  睦 飯 塚 113.450
14 S14 鐘ヶ江 将平 飯 塚 112.155
15 S15 佐藤 貴也 浜 松 111.286
16 S16 伊藤 信夫 浜 松 108.158
17 S17 西原 智昭 伊勢崎 107.671
18 S18 若井 友和 川 口 107.388
19 S19 岩﨑 亮一 山 陽 107.347
20 S20 田村 治郎 伊勢崎 106.925
21 S21 田中  茂 飯 塚 106.789
22 S22 黒岩  明 川 口 106.641
23 S23 山田 達也 川 口 106.640
24 S24 大木  光 川 口 105.917



選手名 地区 平均競走得点
25 S25 池田 政和 川 口 104.878
26 S26 人見 剛志 山 陽 103.095
27 S27 内山 高秀 伊勢崎 102.574
28 S28 岡部  聡 山 陽 101.782
29 S29 吉原 恭佑 伊勢崎 100.695
30 S30 前田  淳 山 陽 100.174
31 S31 濵野  淳 山 陽 95.967
32 S32 笠木 美孝 浜 松 94.771
33 S33 鈴木 将光 伊勢崎 94.377
34 S34 桝﨑 陽介 飯 塚 94.325
35 S35 青島 正樹 浜 松 93.728
36 S36 岩田 行雄 伊勢崎 93.723
37 S37 丹村 飛竜 山 陽 93.573
38 S38 角南 一如 山 陽 92.380
39 S39 竹本  修 伊勢崎 92.189
40 S40 佐々木 啓 山 陽 91.373
41 S41 佐藤 裕二 川 口 91.238
42 S42 岩田 裕臣 川 口 90.956
43 S43 加賀谷 建明 川 口 90.954
44 S44 中野 憲人 川 口 90.371
45 S45 瀧下 隼平 飯 塚 90.297
46 S46 新村 嘉之 飯 塚 88.929
47 S47 岩科 鮮太 浜 松 88.578
48 S48 緒方 浩一 山 陽 88.197

A級




選手名 地区 平均競走得点
49 A1 髙橋 義弘 川 口 88.158
50 A2 久門  徹 飯 塚 87.772
51 A3 遠藤  誠 浜 松 87.446
52 A4 穴見 和正 山 陽 87.057
53 A5 早船  歩 川 口 86.744
54 A6 東小野 正道 飯 塚 86.363
55 A7 五十嵐 一夫 川 口 85.837
56 A8 岩沼 靖郎 伊勢崎 85.757
57 A9 齋藤 撤二 川 口 85.510
58 A10 深谷  輝 川 口 85.169
59 A11 三浦 康平 伊勢崎 84.908
60 A12 平田 雅崇 川 口 84.851
61 A13 澁澤 憲司 伊勢崎 84.605
62 A14 新井  淳 伊勢崎 84.516
63 A15 中村 友和 浜 松 84.090
64 A16 森  且行 川 口 84.016
65 A17 髙塚 義明 川 口 83.726
66 A18 有吉 辰也 飯 塚 83.654
67 A19 谷津 圭治 伊勢崎 83.090
68 A20 越智 尚寿 飯 塚 82.915
69 A21 柴田 健治 浜 松 82.850
70 A22 竹谷  隆 飯 塚 82.707
71 A23 岩見 貴史 飯 塚 82.583
72 A24 秋田 貴弘 川 口 82.553
73 A25 重富 大輔 飯 塚 82.458
74 A26 佐藤 摩弥 川 口 82.316
75 A27 内山 雄介 飯 塚 82.273
76 A28 藤波 直也 浜 松 82.146
77 A29 青木 治親 川 口 82.051
78 A30 牧野 貴博 川 口 81.975
79 A31 廣瀨 勝光 川 口 81.815
80 A32 春本 綾斗 山 陽 81.738
81 A33 栗原 俊介 伊勢崎 81.530
82 A34 吉松 憲治 山 陽 81.027
83 A35 佐藤 裕児 飯 塚 80.734
84 A36 鈴木  清 川 口 80.533
85 A37 須賀  学 浜 松 80.436
86 A38 阿部 剛士 川 口 80.074
87 A39 淺田 真吾 浜 松 80.013
88 A40 栗原 勝測 伊勢崎 79.928
89 A41 中尾 貴志 飯 塚 79.844
90 A42 藤川 幸宏 飯 塚 79.840
91 A43 五所  淳 山 陽 79.748
92 A44 櫻井 晴光 伊勢崎 79.718
93 A45 田方 秀和 山 陽 79.652
94 A46 丸山 智史 山 陽 79.319
95 A47 林  弘明 山 陽 79.288
96 A48 岡松  忠 山 陽 79.206
97 A49 落合  淳 伊勢崎 79.175
98 A50 森本 優佑 飯 塚 78.959
99 A51 影山  伸 川 口 78.287
100 A52 深沢  隆 川 口 78.215
101 A53 福村 唯倫 川 口 78.126
102 A54 平塚 雅樹 浜 松 78.045
103 A55 古木  賢 川 口 77.992
104 A56 松山 茂靖 浜 松 77.733
105 A57 田中  賢 伊勢崎 77.724
106 A58 渡邉  篤 浜 松 77.716
107 A59 藤岡 一樹 山 陽 77.506
108 A60 掛川 和人 川 口 77.455
109 A61 山際 真介 川 口 77.446
110 A62 鈴木 聡太 伊勢崎 77.438
111 A63 仲口 武志 浜 松 77.434
112 A64 福田 勝則 伊勢崎 77.298
113 A65 辻  大樹 飯 塚 77.257
114 A66 田中  進 飯 塚 77.169
115 A67 西村 龍太郎 山 陽 77.025
116 A68 益  春菜 川 口 76.896
117 A69 山浦 博幸 浜 松 76.853
118 A70 森谷 隼人 川 口 76.516
119 A71 吉田 祐也 川 口 76.008
120 A72 小林 瑞季 川 口 75.877
121 A73 森村  亮 伊勢崎 75.752
122 A74 鈴木 静二 浜 松 75.714
123 A75 辰巳 裕樹 浜 松 75.677
124 A76 湯浅  浩 伊勢崎 75.636
125 A77 松本  康 伊勢崎 75.381
126 A78 淺香  潤 伊勢崎 74.969
127 A79 谷川 一貴 伊勢崎 74.908
128 A80 田中  哲 伊勢崎 74.779
129 A81 鈴木 宏和 浜 松 74.675
130 A82 田中 正樹 飯 塚 74.434
131 A83 牧瀬 嘉葵 飯 塚 74.368
132 A84 中山  透 川 口 74.223
133 A85 別府 敬剛 飯 塚 74.012
134 A86 小原  望 川 口 73.793
135 A87 篠﨑  実 川 口 73.778
136 A88 中山  光 川 口 73.624
137 A89 鈴木 健吾 浜 松 73.529
138 A90 岡谷 美由紀 浜 松 73.484
139 A91 白次 義孝 伊勢崎 73.404
140 A92 鈴木 辰己 浜 松 73.176
141 A93 田中 輝義 飯 塚 73.108
142 A94 福田 裕二 川 口 72.965
143 A95 髙宗 良次 飯 塚 72.862
144 A96 丹村  司 飯 塚 72.776
145 A97 吉田 恵輔 伊勢崎 72.687
146 A98 谷島 俊行 川 口 72.683
147 A99 佐久間 健光 伊勢崎 72.576
148 A100 阿部 仁志 飯 塚 72.489
149 A101 松尾 隆広 飯 塚 72.335
150 A102 福永 貴史 山 陽 72.152
151 A103 髙林  亮 飯 塚 71.907
152 A104 武藤 博臣 川 口 71.844
153 A105 北渡瀨 充 伊勢崎 71.786
154 A106 鈴木 一馬 浜 松 71.700
155 A107 佐藤 正人 川 口 71.669
156 A108 長田 恭徳 山 陽 71.533
157 A109 増田 伸一 川 口 71.261
158 A110 金山 周平 伊勢崎 71.259
159 A111 山田  徹 川 口 71.140
160 A112 柴山 信行 川 口 71.113
161 A113 伊藤 正司 伊勢崎 71.079
162 A114 松尾  学 飯 塚 71.075
163 A115 宍戸 幸雄 伊勢崎 70.848
164 A116 塚越 浩之 伊勢崎 70.844



選手名 地区 平均競走得点
165 A117 番田 隆弘 山 陽 70.788
166 A118 竹内 正浩 伊勢崎 70.776
167 A119 中村 浩章 伊勢崎 70.375
168 A120 田邉  誠 川 口 70.306
169 A121 矢野 正剛 山 陽 70.108
170 A122 筒井 健太 浜 松 70.030
171 A123 梅内 幹雄 川 口 69.956
172 A124 鈴木 章夫 浜 松 69.935
173 A125 仲田 恵一朗 伊勢崎 69.867
174 A126 櫻木 公和 飯 塚 69.756
175 A127 岩科  州 浜 松 69.682
176 A128 野田 光宏 浜 松 69.619
177 A129 満村 陽司 山 陽 69.288
178 A130 山田 真弘 川 口 69.206
179 A131 清水  卓 伊勢崎 69.154
180 A132 小林 悠樹 浜 松 69.122
181 A133 中野 政則 山 陽 69.101
182 A134 青山 文敏 飯 塚 69.091
183 A135 山﨑  進 山 陽 68.840
184 A136 石橋  大 山 陽 68.696
185 A137 井村 淳一 飯 塚 68.511
186 A138 西川 頼臣 浜 松 68.221
187 A139 長谷 晴久 浜 松 68.047
188 A140 木村 直幸 浜 松 67.915
189 A141 室田 泰利 飯 塚 67.854
190 A142 中村 晋典 浜 松 67.517
191 A143 高石 光将 川 口 67.414
192 A144 吉田 幸司 川 口 67.284
193 A145 鈴木 清市 伊勢崎 67.159
194 A146 石井 大輔 川 口 67.131
195 A147 亀井 政和 伊勢崎 67.076
196 A148 木村 義明 伊勢崎 66.970
197 A149 金子 和裕 川 口 66.948
198 A150 髙橋 祐一 川 口 66.392
199 A151 下平 佳輝 浜 松 66.300
200 A152 君和田 裕二 川 口 66.275
201 A153 川端  孝 飯 塚 66.084
202 A154 山本 道夫 山 陽 65.994
203 A155 大月  渉 伊勢崎 65.925
204 A156 和田 健吾 浜 松 65.761
205 A157 竹中 一成 山 陽 65.754
206 A158 関口 隆広 浜 松 65.619
207 A159 平川 博康 川 口 65.602
208 A160 戸塚 尚起 伊勢崎 65.569
209 A161 押田 和也 伊勢崎 65.553
210 A162 岸  萌水 浜 松 65.430
211 A163 間中 大輔 川 口 65.211
212 A164 田島 敏徳 飯 塚 65.010
213 A165 水本 竜二 飯 塚 64.968
214 A166 押田 幸夫 川 口 64.877
215 A167 岩佐 常義 川 口 64.861
216 A168 小栗 勝太 山 陽 64.859
217 A169 米里 信秀 伊勢崎 64.658
218 A170 佐々木 敏夫 川 口 64.653
219 A171 廣瀬 豪彦 浜 松 64.529
220 A172 水崎 正二 飯 塚 64.431
221 A173 清水 雄平 川 口 64.264
222 A174 笠原 三義 伊勢崎 64.149
223 A175 杉本 雅彦 山 陽 64.085
224 A176 片岡 賢児 飯 塚 64.050
225 A177 今田 真輔 浜 松 64.014
226 A178 保永 高男 伊勢崎 63.947
227 A179 花元 初美 飯 塚 63.930
228 A180 中野 光公 伊勢崎 63.809
229 A181 池田 康範 山 陽 63.698
230 A182 木村 享平 伊勢崎 63.330
231 A183 荒川 哲也 伊勢崎 63.262
232 A184 岡本 信一 山 陽 63.162
233 A185 松井 大和 山 陽 63.131
234 A186 長谷川 啓 川 口 63.096
235 A187 本門 延唯 飯 塚 63.089
236 A188 山本 智大 山 陽 63.032
237 A189 齋藤 正悟 浜 松 62.907
238 A190 野上 史豪 浜 松 62.902
239 A191 小里 健太 飯 塚 62.886
240 A192 日室 志郎 山 陽 62.772
241 A193 川原  剛 川 口 62.584
242 A194 齋藤  努 浜 松 62.574
243 A195 内越 忠徳 伊勢崎 62.524
244 A196 石井 大志 川 口 62.518
245 A197 占部 健太 飯 塚 62.281
246 A198 根本 将人 飯 塚 62.209
247 A199 岡本 博幸 山 陽 62.173
248 A200 石貝 武之 浜 松 62.064
249 A201 稲原 良太郎 山 陽 61.959
250 A202 西村 義正 山 陽 61.938
251 A203 別府 末彦 山 陽 61.930
252 A204 池浦 一博 山 陽 61.904
253 A205 小林 頼介 浜 松 61.903
254 A206 山下 知秀 山 陽 61.859
255 A207 藤本  剛 山 陽 61.676
256 A208 小林  晃 伊勢崎 61.658
257 A209 髙木 健太郎 山 陽 61.652
258 A210 伊藤 幸人 伊勢崎 61.638
259 A211 千葉 泰将 伊勢崎 61.574
260 A212 松生 信二 山 陽 61.410
261 A213 畦坪 孝雄 山 陽 61.376
262 A214 木村 悦教 川 口 61.299
263 A215 中畠 哲也 伊勢崎 61.205
264 A216 片野 利沙 川 口 61.088
265 A217 齊藤 隆充 山 陽 61.072
266 A218 新井 裕貴 伊勢崎 60.946
267 A219 矢内 昌木 伊勢崎 60.941
268 A220 秋吉 忠幸 飯 塚 60.926
269 A221 野沢 守弘 伊勢崎 60.886
270 A222 丸山 浩信 川 口 60.864
271 A223 畑  吉広 山 陽 60.779
272 A224 鈴木 幸治 伊勢崎 60.557
273 A225 森園 数敏 山 陽 60.279
274 A226 浅野 幸三 川 口 60.140
275 A227 永瀬 敏一 川 口 59.852
276 A228 伊藤 弘幸 伊勢崎 59.744
277 A229 藤  達也 山 陽 59.682
278 A230 町田 龍駿 飯 塚 59.606
279 A231 清岡 優一 伊勢崎 59.401
280 A232 浅野 浩幸 浜 松 59.394

B級




選手名 地区 平均競走得点
281 B1 ※1 牛澤 和彦 川 口 公傷
282 B2 石川 岳彦 伊勢崎 59.394
283 B3 髙橋 義徳 伊勢崎 59.208
284 B4 赤堀  翼 浜 松 59.172
285 B5 重富 英雄 山 陽 59.132
286 B6 山脇 孝志 浜 松 58.770
287 B7 林  稔哲 伊勢崎 58.732
288 B8 竹中 修二 飯 塚 58.700
289 B9 田中 泰彦 山 陽 58.647
290 B10 宮地  朗 飯 塚 58.556
291 B11 鈴木 孝治 浜 松 58.360
292 B12 中原  誠 飯 塚 58.316
293 B13 木部 匡作 伊勢崎 58.293
294 B14 西村 昭紀 飯 塚 58.212
295 B15 島田 健一 川 口 57.948
296 B16 青嶋 裕治 浜 松 57.909
297 B17 猪熊 龍太 伊勢崎 57.451
298 B18 芝崎 茂信 伊勢崎 57.348
299 B19 西﨑 洋一郎 山 陽 57.222
300 B20 生方 将人 伊勢崎 57.125
301 B21 佳元 光義 飯 塚 57.116
302 B22 松本 康晃 山 陽 56.662
303 B23 馬場 雄二 浜 松 56.574
304 B24 釜本 憲司 川 口 55.951
305 B25 西村  健 伊勢崎 55.931
306 B26 井上 智詞 飯 塚 55.836
307 B27 柴田 紘志 浜 松 55.650
308 B28 金居 徳次 山 陽 55.615
309 B29 坊田 寿彦 山 陽 55.402
310 B30 松永 幸二 川 口 55.237
311 B31 松村  真 伊勢崎 54.808
312 B32 磯部 真樹 山 陽 54.765
313 B33 小田 雄一朗 伊勢崎 54.644
314 B34 深澤  悟 伊勢崎 54.597
315 B35 井上 秀則 飯 塚 54.563
316 B36 岩元  毅 飯 塚 54.510
317 B37 安東 久隆 山 陽 54.315
318 B38 藤本 梨恵 伊勢崎 54.300
319 B39 猿谷 敦史 伊勢崎 54.189
320 B40 内田 利彦 伊勢崎 54.151
321 B41 塚本 浩司 川 口 54.057
322 B42 岩永 清文 山 陽 54.037
323 B43 上村 敏明 浜 松 53.997
324 B44 相馬 康夫 川 口 53.875
325 B45 水口 寿治 飯 塚 53.816
326 B46 西久保 英幸 山 陽 53.755
327 B47 北爪 勝義 伊勢崎 53.682
328 B48 尾藤 憲吾 浜 松 53.554
329 B49 戸塚  茂 浜 松 53.404
330 B50 縫田 雅一 川 口 53.196



選手名 地区 平均競走得点
331 B51 竹島 繁夫 伊勢崎 53.108
332 B52 渡辺 京二 伊勢崎 52.936
333 B53 橋本 優一 浜 松 52.911
334 B54 宍戸  繁 川 口 52.799
335 B55 福田 義久 山 陽 52.742
336 B56 大久保 哲司 飯 塚 52.739
337 B57 中野  肇 浜 松 52.577
338 B58 片岡 信之 浜 松 52.548
339 B59 山本 佳幸 浜 松 52.348
340 B60 岩野  守 飯 塚 52.264
341 B61 橋本 陽介 浜 松 52.246
342 B62 野﨑 利明 伊勢崎 51.773
343 B63 藤田 明彦 山 陽 51.766
344 B64 岩本 君男 浜 松 51.745
345 B65 岡﨑 秀二 川 口 51.315
346 B66 渡邉  稔 川 口 51.173
347 B67 原 菊太郎 山 陽 51.167
348 B68 阿久津 正夫 川 口 51.114
349 B69 松本  渉 伊勢崎 50.794
350 B70 関  仁孝 伊勢崎 50.267
351 B71 高橋 幸生 山 陽 49.947
352 B72 河合  久 川 口 49.918
353 B73 高倉 健吾 飯 塚 49.914
354 B74 岩井  寛 伊勢崎 49.907
355 B75 城戸  徹 飯 塚 49.870
356 B76 髙田 克重 浜 松 49.846
357 B77 鈴木 啓示 浜 松 49.761
358 B78 江川 重文 伊勢崎 49.501
359 B79 原田 富夫 伊勢崎 49.383
360 B80 仲野 秀哉 飯 塚 49.254
361 B81 松尾 俊夫 川 口 48.993
362 B82 田中 竜二 浜 松 48.836
363 B83 浜田 忠司 山 陽 48.519
364 B84 滝沢  健 伊勢崎 48.463
365 B85 近藤 裕保 伊勢崎 48.253
366 B86 森下 剛一 浜 松 48.127
367 B87 城山 英文 浜 松 47.757
368 B88 吉田 富重 浜 松 46.833
369 B89 永井 和幸 川 口 46.663
370 B90 八木 一之 川 口 46.140
371 B91 清水 右也 川 口 44.663
372 B92 小松 久二一 浜 松 43.506
373 B93 ※1 山中 充智 伊勢崎 公傷
374 B94 ※1 安藤 定實 飯 塚 公傷
375 B95 ※1 石田 智之 浜 松 公傷
376 B96 ※1 青木 勝美 伊勢崎 公傷
377 B97 ※1 山崎  潤 川 口 公傷
378 B98 ※1 田斎 英世 山 陽 公傷
379 B99 ※2 沖村 謙二 浜 松 公傷以外
  • ※1 公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手
  • ※2 公傷以外で最低出場回数(18回)に満たない選手