AUTORACE.JP
アーカイブ

インフォメーション

INFORMATION

平成27年オートレース賞金王は、大逆転で青山周平選手(船橋・31期)が初戴冠!

青山周平選手(船橋・31期)が年末のSG第30回スーパースター王座決定戦を制し、逆転で初の賞金王に輝きました。
なお、賞金ランキングベスト20及び各場ベスト10は以下のとおりです。

画像

選手取得賞金上位20位一覧表

平成27年1月1日~12月31日


順位 選手名 LG 期別 取得賞金
(単位:円)
前年取得賞金
(単位:円)
前年順位
1 青山 周平 船 橋 31 82,231,150 66,689,955 6
2 永井 大介 船 橋 25 80,537,150 110,774,445 1
3 中村 雅人 船 橋 28 78,610,615 89,830,840 2
4 浦田 信輔 飯 塚 23 74,971,200 67,477,060 4
5 金子 大輔 浜 松 29 73,557,845 56,548,175 7
6 濵野  淳 山 陽 24 54,640,400 33,705,740 13
7 木村 武之 浜 松 26 52,049,525 73,578,240 3
8 荒尾  聡 飯 塚 27 51,105,980 38,548,825 10
9 髙橋  貢 伊勢崎 22 50,090,685 67,345,865 5
10 鈴木 圭一郎 船 橋 32 46,742,740 17,119,789 70
11 佐藤 貴也 浜 松 29 44,812,920 46,789,390 8
12 若井 友和 川 口 25 36,209,450 30,961,540 18
13 篠原  睦 飯 塚 26 35,925,020 39,891,430 9
14 佐々木 啓 山 陽 23 33,847,540 31,018,970 17
15 田村 治郎 伊勢崎 30 33,274,340 19,851,500 45
16 岡部  聡 山 陽 19 33,132,830 32,297,855 15
17 早川 清太郎 伊勢崎 29 33,050,870 26,473,705 26
18 前田  淳 山 陽 27 32,728,625 30,347,790 19
19 岩﨑 亮一 山 陽 25 31,933,175 37,820,630 11
20 池田 政和 船 橋 23 31,344,785 28,404,320 23

競走場別賞金上位10位一覧表

船 橋

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 1 青山 周平 31 82,231,150
2 2 永井 大介 25 80,537,150
3 3 中村 雅人 28 78,610,615
4 10 鈴木 圭一郎 32 46,742,740
5 20 池田 政和 23 31,344,785
6 28 内山 高秀 26 27,066,470
7 32 新井 惠匠 30 24,505,520
8 33 早船  歩 27 24,054,565
9 39 西原 智昭 28 22,161,490
10 52 五十嵐 一夫 21 18,308,090

川 口

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 12 若井 友和 25 36,209,450
2 27 佐藤 裕二 24 27,074,430
3 29 平田 雅崇 29 26,783,905
4 30 森  且行 25 24,849,020
5 31 山田 達也 28 24,515,355
6 34 加賀谷 建明 27 23,271,465
7 37 鈴木  清 23 22,518,650
8 40 益  春菜 32 21,768,170
9 41 中野 憲人 24 21,765,405
10 45 髙橋 義弘 29 20,849,455

伊勢崎

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 9 髙橋  貢 22 50,090,685
2 15 田村 治郎 30 33,274,340
3 17 早川 清太郎 29 33,050,870
4 55 吉原 恭佑 32 17,328,680
5 56 淺香  潤 23 17,282,485
6 59 岩沼 靖郎 25 16,972,515
7 64 三浦 康平 28 16,475,080
8 71 松本  康 32 15,881,755
9 78 湯浅  浩 19 15,086,740
10 81 澁澤 憲司 29 14,557,220

浜 松

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 5 金子 大輔 29 73,557,845
2 7 木村 武之 26 52,049,525
3 11 佐藤 貴也 29 44,812,920
4 24 伊藤 信夫 24 29,634,055
5 44 遠藤  誠 25 21,085,470
6 48 渡邉  篤 31 19,804,460
7 50 青島 正樹 22 19,207,295
8 51 笠木 美孝 22 18,920,160
9 57 岩科 鮮太 29 17,043,950
10 62 松山 茂靖 26 16,535,940

飯 塚

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 4 浦田 信輔 23 74,971,200
2 8 荒尾  聡 27 51,105,980
3 13 篠原  睦 26 35,925,020
4 21 久門  徹 26 31,299,070
5 22 田中  茂 26 31,275,670
6 25 岩見 貴史 29 29,337,820
7 26 桝﨑 陽介 28 29,223,840
8 35 東小野 正道 25 23,258,045
9 42 竹谷  隆 23 21,471,650
10 53 別府 敬剛 23 18,080,265

山 陽

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 6 濵野  淳 24 54,640,400
2 14 佐々木 啓 23 33,847,540
3 16 岡部  聡 19 33,132,830
4 18 前田  淳 27 32,728,625
5 19 岩﨑 亮一 25 31,933,175
6 23 藤岡 一樹 29 30,159,710
7 36 松尾 啓史 26 22,644,640
8 38 人見 剛志 28 22,325,650
9 43 角南 一如 27 21,326,965
10 46 西村 龍太郎 25 20,798,200

歴代の賞金王